Контракты
Блюпринты — чертежи 670
| Предмет | Шанс выпадения | Прогресс | Δ Gap | Контракты | В пуле |
|---|---|---|---|---|---|
| Killshot "Dominion Camo" Rifle | 100% | 0/1 | 1 | 1 контракт | 1 из 1 |
| Metamaterial Test #146 | 100% | 0/1 | 1 | 1 контракт | 1 из 1 |
| Tailwind Flight Helmet Dominion Camo | 100% | 0/1 | 1 | 1 контракт | 1 из 1 |
| Tailwind Flight Suit Dominion Camo | 100% | 0/1 | 1 | 1 контракт | 1 из 1 |
| Defiant | 14.3–33.3%×2 | 0/7 | 7 | 33 контрактов | 1 из 7 |
| Attrition-1 Repeater | 33.3% | 0/3 | 3 | 1 контракт | 1 из 3 |
| Attrition-2 Repeater | 33.3% | 0/3 | 3 | 1 контракт | 1 из 3 |
| Attrition-3 Repeater | 33.3% | 0/3 | 3 | 1 контракт | 1 из 3 |
| Bolide | 33.3% | 0/3 | 3 | 1 контракт | 1 из 3 |
| DynaFlux | 33.3% | 0/3 | 3 | 1 контракт | 1 из 3 |
| Fulgur | 33.3% | 0/3 | 3 | 1 контракт | 1 из 3 |
| Tailwind Flight Helmet Adrenaline | 33.3% | 0/3 | 3 | 1 контракт | 1 из 3 |
| Tailwind Flight Helmet Big Bite | 33.3% | 0/3 | 3 | 1 контракт | 1 из 3 |
| Tailwind Flight Helmet Blackbolt | 33.3% | 0/3 | 3 | 1 контракт | 1 из 3 |
| Tailwind Flight Helmet Green Streak | 33.3% | 0/3 | 3 | 1 контракт | 1 из 3 |
| Tailwind Flight Suit | 33.3% | 0/3 | 3 | 2 контракта | 1 из 3 |
| Artimex Arms (Modified) | 25% | 0/4 | 4 | 6 контрактов | 1 из 4 |
| Artimex Core (Modified) | 25% | 0/4 | 4 | 6 контрактов | 1 из 4 |
| Karna "Fate" Rifle | 25% | 0/4 | 4 | 6 контрактов | 1 из 4 |
| Karna Rifle Battery (35 cap) | 16.7–25% | 0/6 | 6 | 29 контрактов | 1 из 6 |
| Palatino Arms Sunstone | 25% | 0/4 | 4 | 1 контракт | 1 из 4 |
| Palatino Core Sunstone | 25% | 0/4 | 4 | 1 контракт | 1 из 4 |
| Palatino Helmet Sunstone | 25% | 0/4 | 4 | 1 контракт | 1 из 4 |
| Palatino Legs Sunstone | 25% | 0/4 | 4 | 1 контракт | 1 из 4 |
| Abrade Scraper Module | 20% | 0/5 | 5 | 30 контрактов | 1 из 5 |
| AD4B Ballistic Gatling | 20% | 0/5 | 5 | 3 контракта | 1 из 5 |
| AD5B Ballistic Gatling | 20% | 0/5 | 5 | 3 контракта | 1 из 5 |
| AD6B Ballistic Gatling | 20% | 0/5 | 5 | 3 контракта | 1 из 5 |
| Cinch Scraper Module | 20% | 0/5 | 5 | 30 контрактов | 1 из 5 |
| Cinch Scraper Module | 20% | 0/5 | 5 | 30 контрактов | 1 из 5 |
| Cinch Scraper Module | 20% | 0/5 | 5 | 30 контрактов | 1 из 5 |
| Cirrus | 20% | 0/5 | 5 | 7 контрактов | 1 из 5 |
| Cryo-Star SL | 5.9–20% | 0/17 | 17 | 43 контрактов | 1 из 17 |
| DeltaMax | 20% | 0/5 | 5 | 4 контракта | 1 из 5 |
| Dominance-1 Scattergun | 20% | 0/5 | 5 | 12 контрактов | 1 из 5 |
| Dominance-2 Scattergun | 20% | 0/5 | 5 | 12 контрактов | 1 из 5 |
| Dominance-3 Scattergun | 20% | 0/5 | 5 | 12 контрактов | 1 из 5 |
| Eclipse | 20% | 0/5 | 5 | 3 контракта | 1 из 5 |
| FL-11 Cannon | 20% | 0/5 | 5 | 4 контракта | 1 из 5 |
| FL-22 Cannon | 20% | 0/5 | 5 | 4 контракта | 1 из 5 |
| FL-33 Cannon | 20% | 0/5 | 5 | 4 контракта | 1 из 5 |
| GammaMax | 20% | 0/5 | 5 | 4 контракта | 1 из 5 |
| HeatSafe | 20% | 0/5 | 5 | 12 контрактов | 1 из 5 |
| Lightstrike I Cannon | 20% | 0/5 | 5 | 7 контрактов | 1 из 5 |
| Lightstrike II Cannon | 20% | 0/5 | 5 | 7 контрактов | 1 из 5 |
| Lightstrike III Cannon | 20% | 0/5 | 5 | 7 контрактов | 1 из 5 |
| Lightstrike IV Cannon | 20% | 0/5 | 5 | 3 контракта | 1 из 5 |
| Lightstrike V Cannon | 20% | 0/5 | 5 | 3 контракта | 1 из 5 |
| Lightstrike VI Cannon | 20% | 0/5 | 5 | 3 контракта | 1 из 5 |
| M3A Cannon | 20% | 0/5 | 5 | 6 контрактов | 1 из 5 |
Чертежи Star Citizen: что это и как их добыть
Чертежи (блюпринты) Star Citizen — это рецепты крафта: имея чертёж и нужные ресурсы, предмет можно изготовить самому, а не покупать готовым. В таблице выше — полный каталог чертежей с шансом выпадения, размером пула и числом миссий, где они встречаются. Клик по строке открывает карточку: что крафтим, где найти (в каких миссиях выбивается) и как крафтить (ингредиенты с актуальными ценами).
Ищете, из каких миссий и контрактов падает конкретный чертёж? Откройте его и перейдите на вкладку «Где найти» — там список заданий с фракцией, рангом репутации и шансом. А чтобы прикинуть, что выгоднее — купить компонент или скрафтить, — загляните в фабрикатор: он сравнивает стоимость покупки с ценой крафта по ресурсам и руде.
Сам крафт начинается с добычи сырья: как копать руду и где её перерабатывать — в гайде «Майнинг с нуля». Что такое Star Citizen в целом и с чего начать — в путеводителе по игре.
из 670 уникальных предметов