Каталог
Лётные контроллеры 234
| Скорость, м/с | Манёвр, °/с | Рынок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Размер | SCM | Максимум | Форсаж | Тангаж | Рыскание | Крен | Цена, aUEC | Крафт |
| Anvil Asgard PHB Flight Blade | ANVL | 1 | 203 | 1075 | 425 | 32.5 | 27.5 | 95 | — | — |
| Anvil Asgard Standard Flight Blade | ANVL | 1 | 203 | 1075 | 425 | 32.5 | 27.5 | 95 | — | — |
| Anvil Asgard TSB Flight Blade | ANVL | 1 | 203 | 1075 | 425 | 32.5 | 27.5 | 95 | — | — |
| Anvil Carrack PHB Flight Blade | ANVL | 1 | 140 | 1050 | 315 | 16 | 16 | 30 | — | — |
| Anvil Carrack Standard Flight Blade | ANVL | 1 | 140 | 1050 | 315 | 16 | 16 | 30 | — | — |
| Anvil Carrack TSB Flight Blade | ANVL | 1 | 140 | 1050 | 315 | 16 | 16 | 30 | — | — |
| Arrow PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 229 | 1215 | 515 | 75 | 57 | 205 | — | — |
| Arrow Standard Flight Blade | ANVL | 1 | 229 | 1215 | 515 | 75 | 57 | 205 | — | — |
| Arrow TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 229 | 1215 | 515 | 75 | 57 | 205 | — | — |
| Avenger Stalker PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 262 | 1425 | 610 | 53 | 48 | 190 | — | — |
| Avenger Stalker Standard Flight Blade | AEG | 1 | 262 | 1425 | 610 | 53 | 48 | 190 | — | — |
| Avenger Stalker TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 262 | 1425 | 610 | 53 | 48 | 190 | — | — |
| Avenger Titan PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 262 | 1425 | 610 | 53 | 48 | 190 | — | — |
| Avenger Titan Standard Flight Blade | AEG | 1 | 262 | 1425 | 610 | 53 | 48 | 190 | — | — |
| Avenger Titan TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 262 | 1425 | 610 | 53 | 48 | 190 | — | — |
| Avenger Warlock PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 262 | 1425 | 610 | 53 | 48 | 190 | — | — |
| Avenger Warlock Standard Flight Blade | AEG | 1 | 262 | 1425 | 610 | 53 | 48 | 190 | — | — |
| Avenger Warlock TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 262 | 1425 | 610 | 53 | 48 | 190 | — | — |
| C8R Pisces PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 220 | 1150 | 460 | 56 | 56 | 142 | — | — |
| C8R Pisces Standard Flight Blade | ANVL | 1 | 220 | 1150 | 460 | 56 | 56 | 142 | — | — |
| C8R Pisces TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 220 | 1150 | 460 | 56 | 56 | 142 | — | — |
| C8X Pisces PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 220 | 1150 | 460 | 60 | 60 | 150 | — | — |
| C8X Pisces Standard Flight Blade | ANVL | 1 | 220 | 1150 | 460 | 60 | 60 | 150 | — | — |
| C8X Pisces TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 220 | 1150 | 460 | 60 | 60 | 150 | — | — |
| Drake Buccaneer PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 240 | 1400 | 600 | 49 | 42 | 155 | — | — |
| Drake Buccaneer Standard Flight Blade | UNKN | 1 | 240 | 1400 | 600 | 49 | 42 | 155 | — | — |
| Drake Buccaneer Standard Flight Blade | UNKN | 1 | 240 | 1400 | 600 | 49 | 42 | 155 | — | — |
| Drake Buccaneer TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 240 | 1400 | 600 | 49 | 42 | 155 | — | — |
| Drake Clipper PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 205 | 1000 | 405 | 38 | 38 | 125 | — | — |
| Drake Clipper Standard Flight Blade | UNKN | 1 | 205 | 1000 | 405 | 38 | 38 | 125 | — | — |
| Drake Clipper TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 205 | 1000 | 405 | 38 | 38 | 125 | — | — |
| Drake Corsair PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 190 | 1025 | 390 | 26 | 20 | 44 | — | — |
| Drake Corsair Standard Flight Blade | UNKN | 1 | 190 | 1025 | 390 | 26 | 20 | 44 | — | — |
| Drake Corsair TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 190 | 1025 | 390 | 26 | 20 | 44 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 213 | 1125 | 465 | 45 | 45 | 130 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 214 | 1125 | 480 | 46 | 37 | 130 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 227 | 1191 | 500 | 70 | 52 | 195 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 244 | 1230 | 533 | 84 | 65 | 235 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 222 | 1175 | 480 | 61 | 61 | 170 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1150 | 480 | 54 | 43 | 138 | — | — |
| Flight Blade | ARGO | 1 | 140 | 960 | 340 | 30 | 30 | 75 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 258 | 1460 | 550 | 50 | 46 | 175 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 106 | 845 | 295 | 23 | 23 | 45 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 208 | 1100 | 455 | 39 | 39 | 120 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 205 | 1150 | 290 | 45 | 45 | 140 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 200 | 1100 | 403 | 32 | 32 | 103 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 209 | 1115 | 435 | 35 | 30 | 105 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 212 | 1125 | 460 | 37 | 32 | 107 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 280 | 1575 | 490 | 55 | 55 | 200 | — | — |
| Flight Blade | CRUS | 1 | 160 | 950 | 320 | 20 | 18 | 30 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 200 | 1000 | 400 | 32.5 | 32.5 | 110 | — | — |
| Flight Blade | ESPR | 1 | 207 | 1050 | 440 | 34 | 28 | 95 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1150 | 480 | 52 | 43 | 148 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 227 | 1230 | 470 | 59 | 51 | 137 | — | — |
| Flight Blade | RSI | 1 | 225 | 1230 | 460 | 58 | 52 | 140 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 300 | 1150 | 600 | 60 | 43 | 155 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 240 | 1400 | 600 | 52 | 43 | 160 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 170 | 1025 | 345 | 24 | 24 | 65 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 106 | 845 | 295 | 23 | 23 | 45 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 165 | 975 | 325 | 19 | 19 | 30 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 212 | 1085 | 462 | 41 | 35 | 120 | — | — |
| Flight Blade | CRUS | 1 | 160 | 950 | 320 | 20 | 18 | 30 | — | — |
| Flight Blade | MIS | 1 | 150 | 960 | 315 | 27 | 27 | 60 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1150 | 480 | 52 | 43 | 148 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 900 | 1280 | 1280 | 72 | 72 | 230 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 265 | 1450 | 595 | 59 | 52 | 205 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1150 | 440 | 58 | 53 | 135 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 232 | 1275 | 555 | 77 | 62 | 220 | — | — |
| Flight Blade | AEG | 1 | 225 | 1175 | 450 | 42 | 42 | 135 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 175 | 1000 | 340 | 27 | 20 | 65 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 219 | 1142 | 477 | 53 | 42 | 145 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 227 | 1161 | 493 | 58 | 58 | 160 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 235 | 1250 | 560 | 75 | 60 | 220 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 130 | 940 | 320 | 12 | 9 | 17 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 204 | 1000 | 410 | 35 | 31 | 107 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 156 | 994 | 371 | 35 | 35 | 75 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1150 | 480 | 51 | 42 | 147 | — | — |
| Flight Blade | ORIG | 1 | 215 | 1225 | 500 | 35 | 35 | 70 | — | — |
| Flight Blade | ARGO | 1 | 140 | 960 | 340 | 30 | 30 | 75 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 230 | 1263 | 550 | 69 | 69 | 215 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 267 | 1447 | 655 | 61 | 51 | 187 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 225 | 1400 | 560 | 38 | 30 | 150 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 180 | 1010 | 380 | 36 | 36 | 100 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 226 | 1195 | 500 | 69 | 52 | 202 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 110 | 870 | 290 | 11 | 11 | 14 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 200 | 1000 | 400 | 32 | 32 | 105 | — | — |
| Flight Blade | CNOU | 1 | 218 | 600 | 298 | 97 | 97 | 145 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 180 | 1010 | 380 | 36 | 36 | 100 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 217 | 1300 | 510 | 25 | 23 | 53 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 204 | 1130 | 405 | 38 | 30 | 101 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 200 | 1150 | 320 | 35 | 35 | 120 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 224 | 1183 | 504 | 67 | 67 | 210 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 200 | 1000 | 280 | 40 | 40 | 135 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 180 | 1075 | 380 | 25 | 21 | 45 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 190 | 523 | 270 | 70 | 70 | 130 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 210 | 1075 | 445 | 38 | 35 | 140 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 197 | 1050 | 400 | 32 | 32 | 103 | — | — |
| Flight Blade | DRAK | 1 | 220 | 1165 | 467 | 38 | 34 | 110 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 215 | 1125 | 465 | 50 | 40 | 140 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 227 | 1225 | 455 | 48 | 48 | 145 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 200 | 1100 | 420 | 35 | 30 | 100 | — | — |
| Flight Blade | ORIG | 1 | 207 | 569 | 287 | 80 | 80 | 135 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 50 | 900 | 290 | 7 | 8 | 15 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 165 | 980 | 335 | 22 | 22 | 55 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 225 | 619 | 305 | 89 | 89 | 138 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 170 | 1000 | 340 | 22 | 22 | 55 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 244 | 1230 | 533 | 84 | 65 | 235 | — | — |
| Flight Blade | ESPR | 1 | 140 | 850 | 270 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1146 | 479 | 50 | 40 | 143 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 222 | 1150 | 480 | 56 | 52 | 147 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 145 | 960 | 340 | 33 | 33 | 90 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 210 | 1100 | 460 | 42 | 42 | 125 | — | — |
| Flight Blade | CNOU | 1 | 200 | 550 | 280 | 70 | 70 | 130 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 205 | 1100 | 450 | 45 | 45 | 120 | — | — |
| Flight Blade | ESPR | 1 | 225 | 1050 | 500 | 40 | 35 | 100 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 228 | 1218 | 500 | 70 | 53 | 205 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 110 | 900 | 290 | 10 | 10 | 17 | — | — |
| Flight Blade | MIS | 1 | 110 | 890 | 290 | 16 | 16 | 25 | — | — |
| Flight Blade | ESPR | 1 | 208 | 1110 | 437 | 35 | 30 | 100 | — | — |
| Flight Blade | ORIG | 1 | 222 | 611 | 302 | 93 | 93 | 140 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 222 | 1150 | 480 | 58 | 45 | 155 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 219 | 1142 | 477 | 53 | 42 | 145 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1146 | 479 | 53 | 42 | 147 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 195 | 1025 | 395 | 30 | 30 | 95 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 185 | 1050 | 385 | 42 | 42 | 100 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 185 | 995 | 385 | 25 | 21 | 45 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 265 | 1500 | 490 | 56 | 56 | 180 | — | — |
| Flight Blade | MIS | 1 | 160 | 990 | 325 | 31 | 31 | 65 | — | — |
| Flight Blade | ESPR | 1 | 225 | 1190 | 500 | 68 | 54 | 195 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 210 | 1075 | 458 | 44 | 38 | 124 | — | — |
| Flight Blade | CRUS | 1 | 205 | 1050 | 385 | 36 | 36 | 105 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 222 | 1180 | 440 | 62 | 57 | 140 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 210 | 1100 | 510 | 38 | 31 | 115 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 210 | 1125 | 480 | 40 | 40 | 130 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 225 | 1217 | 490 | 63 | 52 | 190 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 204 | 1130 | 405 | 38 | 30 | 101 | — | — |
| Flight Blade | CNOU | 1 | 204 | 561 | 284 | 84 | 84 | 135 | — | — |
| Flight Blade | ESPR | 1 | 225 | 1190 | 500 | 68 | 54 | 195 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 240 | 1400 | 600 | 49 | 41 | 160 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 260 | 1430 | 600 | 54 | 48 | 180 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 190 | 1000 | 390 | 25 | 21 | 45 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 270 | 1550 | 620 | 57 | 57 | 190 | — | — |
| Flight Blade | AEG | 1 | 150 | 975 | 330 | 13 | 13 | 20 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1150 | 480 | 55 | 44 | 149 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 230 | 1260 | 610 | 65 | 52 | 150 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 130 | 900 | 300 | 16 | 16 | 25 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 217 | 1075 | 462 | 44 | 39 | 126 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 275 | 1191 | 600 | 75 | 60 | 215 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1150 | 480 | 54 | 43 | 138 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 275 | 1525 | 490 | 62 | 62 | 205 | — | — |
| Flight Blade | RSI | 1 | 150 | 1050 | 350 | 15 | 15 | 25 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 223 | 1235 | 480 | 62 | 48 | 160 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 218 | 1150 | 480 | 60 | 43 | 155 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 265 | 1450 | 595 | 59 | 52 | 205 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 275 | 1450 | 605 | 58 | 50 | 200 | — | — |
| Flight Blade | DRAK | 1 | 200 | 1100 | 350 | 25 | 25 | 80 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 205 | 1100 | 405 | 32 | 32 | 110 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 219 | 1142 | 477 | 55 | 44 | 149 | — | — |
| Flight Blade | CRUS | 1 | 160 | 950 | 320 | 20 | 18 | 30 | — | — |
| Flight Blade | ANVL | 1 | 207 | 1110 | 431 | 34 | 29 | 98 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 110 | 850 | 220 | 7 | 7 | 12 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 205 | 1100 | 400 | 25 | 23 | 55 | — | — |
| Flight Blade | ESPR | 1 | 212 | 1200 | 450 | 38 | 32 | 110 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 210 | 1075 | 458 | 44 | 38 | 124 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 180 | 950 | 380 | 25 | 21 | 45 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 180 | 1200 | 370 | 26 | 26 | 60 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 229 | 1405 | 570 | 46 | 38 | 155 | — | — |
| Flight Blade | ARGO | 1 | 140 | 990 | 340 | 30 | 30 | 75 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 180 | 1010 | 380 | 36 | 36 | 100 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 143 | 975 | 350 | 32 | 32 | 75 | — | — |
| Flight Blade | CRUS | 1 | 205 | 1050 | 385 | 36 | 36 | 105 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 219 | 1142 | 477 | 56 | 45 | 150 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1150 | 480 | 55 | 44 | 149 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 210 | 1075 | 445 | 38 | 35 | 140 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 236 | 1400 | 605 | 50 | 42 | 160 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 203 | 1010 | 280 | 43 | 43 | 140 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 200 | 1150 | 320 | 35 | 35 | 120 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 223 | 1230 | 610 | 60 | 52 | 155 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 245 | 1450 | 670 | 47 | 40 | 150 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 217 | 1150 | 465 | 39 | 35 | 110 | — | — |
| Flight Blade | RSI | 1 | 145 | 940 | 250 | 10 | 8 | 14 | — | — |
| Flight Blade | MIS | 1 | 150 | 970 | 340 | 35 | 35 | 80 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 218 | 1150 | 480 | 54 | 43 | 140 | — | — |
| Flight Blade | ANVL | 1 | 175 | 950 | 340 | 23 | 19 | 45 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 230 | 1263 | 550 | 69 | 69 | 215 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 275 | 1450 | 605 | 58 | 50 | 200 | — | — |
| Flight Blade | ARGO | 1 | 200 | 1100 | 460 | 30 | 30 | 60 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 225 | 1200 | 450 | 65 | 59 | 146 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 258 | 1440 | 550 | 50 | 46 | 175 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 300 | 1150 | 600 | 56 | 52 | 147 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 228 | 1218 | 500 | 70 | 53 | 205 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 222 | 1250 | 440 | 58 | 53 | 135 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 220 | 1250 | 610 | 60 | 52 | 150 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 190 | 1000 | 390 | 25 | 21 | 45 | — | — |
| Flight Blade | UNKN | 1 | 200 | 1100 | 350 | 55 | 55 | 125 | — | — |
| Gladius PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 226 | 1193 | 520 | 68 | 52 | 200 | — | — |
| Gladius Standard Flight Blade | AEG | 1 | 226 | 1193 | 520 | 68 | 52 | 200 | — | — |
| Gladius Standard Flight Blade | AEG | 1 | 226 | 1193 | 520 | 90 | 70 | 200 | — | — |
| Gladius Standard Flight Blade | AEG | 1 | 226 | 1193 | 520 | 68 | 52 | 200 | — | — |
| Gladius TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 226 | 1193 | 520 | 68 | 52 | 200 | — | — |
| Hammerhead PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 160 | 1000 | 340 | 20 | 20 | 30 | — | — |
| Hammerhead Standard Flight Blade | AEG | 1 | 160 | 1000 | 340 | 20 | 20 | 30 | — | — |
| Hammerhead Standard Flight Blade | AEG | 1 | 160 | 1000 | 340 | 20 | 20 | 30 | — | — |
| Hammerhead TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 160 | 1000 | 340 | 20 | 20 | 30 | — | — |
| Kruger L-21 Wolf PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 230 | 1225 | 510 | 72 | 52 | 210 | — | — |
| Kruger L-21 Wolf Standard Flight Blade | UNKN | 1 | 230 | 1225 | 510 | 72 | 52 | 210 | — | — |
| Kruger L-21 Wolf TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 230 | 1225 | 510 | 72 | 52 | 210 | — | — |
| Kruger L-22 AlphaWolf PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 225 | 1225 | 500 | 74 | 54 | 210 | — | — |
| Kruger L-22 AlphaWolf Standard Flight Blade | UNKN | 1 | 225 | 1225 | 500 | 74 | 54 | 210 | — | — |
| Kruger L-22 AlphaWolf TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 225 | 1225 | 500 | 74 | 54 | 210 | — | — |
| MPUV-1C PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 170 | 890 | 360 | 30 | 30 | 85 | — | — |
| MPUV-1C Standard Flight Blade | ARGO | 1 | 170 | 890 | 360 | 30 | 30 | 85 | — | — |
| MPUV-1C TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 170 | 890 | 360 | 30 | 30 | 85 | — | — |
| MPUV-1P PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 170 | 890 | 360 | 30 | 30 | 85 | — | — |
| MPUV-1P Standard Flight Blade | ARGO | 1 | 170 | 890 | 360 | 30 | 30 | 85 | — | — |
| MPUV-1P TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 170 | 890 | 360 | 30 | 30 | 85 | — | — |
| MPUV-1T PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 175 | 895 | 365 | 35 | 35 | 85 | — | — |
| MPUV-1T Standard Flight Blade | ARGO | 1 | 175 | 895 | 365 | 35 | 35 | 85 | — | — |
| MPUV-1T TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 175 | 895 | 365 | 35 | 35 | 85 | — | — |
| Pisces PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 220 | 1150 | 460 | 60 | 60 | 150 | — | — |
| Pisces Standard Flight Blade | ANVL | 1 | 220 | 1150 | 460 | 60 | 60 | 150 | — | — |
| Pisces TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 220 | 1150 | 460 | 60 | 60 | 150 | — | — |
| Redeemer PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 203 | 1050 | 400 | 36 | 30 | 115 | — | — |
| Redeemer Standard Flight Blade | AEG | 1 | 203 | 1050 | 400 | 36 | 30 | 115 | — | — |
| Redeemer TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 203 | 1050 | 400 | 36 | 30 | 115 | — | — |
| Scorpius Antares PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 230 | 1385 | 590 | 42 | 34 | 145 | — | — |
| Scorpius Antares Standard Flight Blade | RSI | 1 | 230 | 1385 | 590 | 42 | 34 | 145 | — | — |
| Scorpius Antares TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 230 | 1385 | 590 | 42 | 34 | 145 | — | — |
| Scorpius PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 230 | 1385 | 590 | 42 | 34 | 145 | — | — |
| Scorpius Standard Flight Blade | RSI | 1 | 230 | 1385 | 590 | 42 | 34 | 145 | — | — |
| Scorpius TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 230 | 1385 | 590 | 42 | 34 | 145 | — | — |
| Shiv PHB Flight Blade | BRRA | 1 | 219 | 1175 | 479 | 50 | 42 | 137 | — | — |
| Shiv Standard Flight Blade | UNKN | 1 | 219 | 1175 | 479 | 50 | 42 | 137 | — | — |
| Shiv TSB Flight Blade | BRRA | 1 | 219 | 1175 | 479 | 50 | 42 | 137 | — | — |
Контроллеры полёта Star Citizen: режимы и ESP
Каталог контроллеров полёта (Flight Controller) Star Citizen: они управляют поведением маневровых двигателей — режимами полёта, ограничениями скорости, системой помощи прицеливания (ESP) и стабилизацией. От контроллера зависит, насколько отзывчиво и предсказуемо корабль слушается ручки.
Тягу обеспечивают двигатели, а энергию на всё — реактор. Собрать и проверить лётный фит можно в калькуляторе комплектации на карточке корабля.