Торговля
Споты 80
| ТОВАР | ТЕРМИНАЛ | СИСТЕМА | ЦЕНА К / П | МЕДИАНА | СКИДКА | СКЛАД К / П | СВЕЖЕСТЬ | РЕСТОК | КАРТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste | Admin - MIC-L5Admin - MIC-L5 | 115/— | 229 | −49,8% (114) | 1/0 | 6 дн | копим | На карте → | |
| Waste | Admin - MIC-L2Admin - MIC-L2 | 115/— | 229 | −49,8% (114) | 1/0 | 11 ч | копим · 1 | На карте → | |
| Waste | Admin - MIC-L1Admin - MIC-L1 | 115/— | 229 | −49,8% (114) | 1/0 | 7 дн | копим | На карте → | |
| Waste | Admin - MIC-L4Admin - MIC-L4 | 115/— | 229 | −49,8% (114) | 1/0 | 4 дн | копим | На карте → | |
| Waste | Admin - MIC-L3Admin - MIC-L3 | 115/— | 229 | −49,8% (114) | 1/0 | 17 ч | копим · 1 | На карте → | |
| Human Food Bars | Admin - GrimHEXAdmin - GrimHEX | STANTON | 324/— | 416 | −22,1% (92) | 18 000/0 | 4 дн | копим | На карте → |
| Agricium | Admin - EndgameAdmin - Endgame | PYRO | 6 840/— | 8 721 | −21,6% (1 881) | 30/0 | 18 ч | копим · 1 | На карте → |
| Recycled Material Composite | Jackson's SwapJackson's Swap | PYRO | 5 998/— | 7 587 | −20,9% (1 589) | 1 050/0 | 5 дн | копим · 2 | На карте → |
| Copper | Admin - Megumi RefuelingAdmin - Megumi Refueling | PYRO | 2 660/— | 3 325 | −20% (665) | 83/0 | 22 ч | копим · 1 | На карте → |
| Waste | ArcCorp Mining Area 141ArcCorp Mining Area 141 | STANTON | 187/— | 229 | −18,3% (42) | 160/0 | 8 дн | копим | На карте → |
| Waste | ArcCorp Mining Area 157ArcCorp Mining Area 157 | STANTON | 187/— | 229 | −18,3% (42) | 160/0 | 23 ч | копим · 1 | На карте → |
| Recycled Material Composite | Canard ViewCanard View | PYRO | 6 212/— | 7 587 | −18,1% (1 375) | 1 050/0 | 5 дн | копим · 3 | На карте → |
| DynaFlex | Admin - Starlight ServiceAdmin - Starlight Service | PYRO | 1 350/— | 1 646 | −18% (296) | 957/0 | 3 дн | копим | На карте → |
| Waste | Admin - Baijini PointAdmin - Baijini Point | STANTON | 189/— | 229 | −17,5% (40) | 100 000/0 | 16 ч | копим · 4 | На карте → |
| Methane | Admin - GaslightAdmin - Gaslight | PYRO | 2 745/— | 3 312 | −17,1% (567) | 2/0 | 1 дн | копим | На карте → |
| Methane | Admin - Dudley & DaughtersAdmin - Dudley & Daughters | PYRO | 2 745/— | 3 312 | −17,1% (567) | 468/0 | 5 дн | копим | На карте → |
| Aluminum | Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesAdmin - Rod's Fuel 'N Supplies | PYRO | 2 584/— | 3 106 | −16,8% (522) | 108/0 | 22 ч | копим · 1 | На карте → |
| Aluminum | Admin - Megumi RefuelingAdmin - Megumi Refueling | PYRO | 2 584/— | 3 106 | −16,8% (522) | 349/0 | 22 ч | копим · 1 | На карте → |
| Hephaestanite | Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesAdmin - Rod's Fuel 'N Supplies | PYRO | 3 303/— | 3 966 | −16,7% (663) | 124/0 | 22 ч | копим · 1 | На карте → |
| Distilled Spirits | Admin - GaslightAdmin - Gaslight | PYRO | 1 312/— | 1 574 | −16,6% (262) | 7/3 579 | 1 дн | копим | На карте → |
| Nitrogen | Admin - EndgameAdmin - Endgame | PYRO | 2 049/— | 2 439 | −16% (390) | 1/0 | 18 ч | копим · 1 | На карте → |
| Methane | Admin - HUR-L5Admin - HUR-L5 | STANTON | 2 789/— | 3 312 | −15,8% (523) | 616/0 | 7 дн | копим | На карте → |
| Dymantium | RustvilleRustville | PYRO | 17 480/— | 20 758 | −15,8% (3 278) | 128/24 | 5 дн | копим · 3 | На карте → |
| Waste | Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesAdmin - Rod's Fuel 'N Supplies | PYRO | 196/— | 229 | −14,4% (33) | 74 000/0 | 22 ч | копим · 1 | На карте → |
| Recycled Material Composite | Sacren's PlotSacren's Plot | PYRO | 6 523/— | 7 587 | −14% (1 064) | 1 050/0 | 5 дн | копим · 2 | На карте → |
| Nitrogen | Deakins Research OutpostDeakins Research Outpost | STANTON | 2 100/— | 2 439 | −13,9% (339) | 2 100/0 | 23 ч | копим · 1 | На карте → |
| Construction Materials | LevskiLevski | NYX | 8 640/— | 10 023 | −13,8% (1 383) | 92/0 | 2 дн | ~-4080 мин | На карте → |
| Gold | HDMS-AndersonHDMS-Anderson | STANTON | 24 360/— | 28 239 | −13,7% (3 879) | 8/0 | 16 ч | копим · 3 | На карте → |
| Gold | HDMS-NorgaardHDMS-Norgaard | STANTON | 24 360/— | 28 239 | −13,7% (3 879) | 70/0 | 8 дн | копим · 2 | На карте → |
| Waste | Admin - SeraphimAdmin - Seraphim | STANTON | 198/— | 229 | −13,5% (31) | 98 000/98 000 | 11 ч | копим · 9 | На карте → |
| Iron | LevskiLevski | NYX | 2 349/— | 2 708 | −13,3% (359) | 28/0 | 2 дн | ~-4842 мин | На карте → |
| Waste | CBD - Central Business District - LorvilleCBD - Central Business District - Lorville | STANTON | 199/— | 229 | −13,1% (30) | 15/26 | 1 дн | копим · 2 | На карте → |
| Copper | Admin - OrbituaryAdmin - Orbituary | PYRO | 2 893/— | 3 325 | −13% (432) | 123/0 | 19 ч | копим · 1 | На карте → |
| Waste | Admin - Port TresslerAdmin - Port Tressler | 200/— | 229 | −12,7% (29) | 90 000/0 | 12 ч | копим · 5 | На карте → | |
| Potassium | Admin - OrbituaryAdmin - Orbituary | PYRO | 396/— | 452 | −12,4% (56) | 24 000/0 | 19 ч | копим · 1 | На карте → |
| Steel | Admin - Everus HarborAdmin - Everus Harbor | STANTON | 1 376/— | 1 555 | −11,5% (179) | 64/0 | 15 ч | копим · 3 | На карте → |
| Stims | Admin - Starlight ServiceAdmin - Starlight Service | PYRO | 3 886/— | 4 295 | −9,5% (409) | 249/41 | 3 дн | копим | На карте → |
| Agricultural Supplies | Admin - Dudley & DaughtersAdmin - Dudley & Daughters | PYRO | 1 015/— | 1 122 | −9,5% (107) | 426/0 | 5 дн | копим | На карте → |
| Stims | Admin - GaslightAdmin - Gaslight | PYRO | 3 886/— | 4 295 | −9,5% (409) | 438/0 | 1 дн | копим | На карте → |
| Distilled Spirits | Admin - CheckmateAdmin - Checkmate | PYRO | 1 427/— | 1 574 | −9,3% (147) | 6 000/0 | 5 дн | копим | На карте → |
| Taranite | Samson & Son's Salvage CenterSamson & Son's Salvage Center | STANTON | 18 792/— | 20 652 | −9% (1 860) | 16/0 | 6 дн | копим | На карте → |
| Diamond | Admin - Rat's NestAdmin - Rat's Nest | PYRO | 5 484/— | 6 014 | −8,8% (530) | 2/23 | 8 дн | копим | На карте → |
| Iron | Admin - CheckmateAdmin - Checkmate | PYRO | 2 480/— | 2 708 | −8,4% (228) | 994/0 | 5 дн | копим | На карте → |
| Methane | Admin - CRU-L1Admin - CRU-L1 | STANTON | 3 033/— | 3 312 | −8,4% (279) | 205/0 | 30 мин | копим · 2 | На карте → |
| Iron | Admin - OrbituaryAdmin - Orbituary | PYRO | 2 480/— | 2 708 | −8,4% (228) | 951/0 | 19 ч | копим · 1 | На карте → |
| Scrap | Admin - MIC-L1Admin - MIC-L1 | 2 749/— | 2 990 | −8,1% (241) | 1 112/64 | 7 дн | копим | На карте → | |
| Scrap | Admin - HUR-L5Admin - HUR-L5 | STANTON | 2 749/— | 2 990 | −8,1% (241) | 1 022/80 | 7 дн | копим | На карте → |
| Omnapoxy | Admin - Patch CityAdmin - Patch City | PYRO | 3 237/— | 3 521 | −8,1% (284) | 674/0 | 5 дн | копим | На карте → |
| Nitrogen | Admin - GaslightAdmin - Gaslight | PYRO | 2 242/— | 2 439 | −8,1% (197) | 4/0 | 1 дн | копим | На карте → |
| Altruciatoxin | Admin - Rat's NestAdmin - Rat's Nest | PYRO | 4 814/— | 5 239 | −8,1% (425) | 4/62 | 8 дн | копим | На карте → |
| Agricultural Supplies | Admin - Terra Gateway (Stanton)Admin - Terra Gateway (Stanton) | 1 031/— | 1 122 | −8,1% (91) | 3 043/1 454 | 20 ч | копим · 1 | На карте → | |
| Scrap | Admin - CRU-L5Admin - CRU-L5 | STANTON | 2 749/— | 2 990 | −8,1% (241) | 1 908/0 | 1 дн | копим · 2 | На карте → |
| E'tam | AshlandAshland | PYRO | 16 295/— | 17 721 | −8% (1 426) | 68/6 | 5 дн | копим · 2 | На карте → |
| Cobalt | Bueno RavineBueno Ravine | PYRO | 17 600/— | 19 140 | −8% (1 540) | 116/0 | 5 дн | копим · 5 | На карте → |
| Ship Ammunition - Size 7 | Admin - Ruin StationAdmin - Ruin Station | PYRO | 7 985/— | 8 671 | −7,9% (686) | 12 000/12 000 | 1 дн | копим | На карте → |
| Ship Ammunition - Size 7 | Admin - Stanton Gateway (Pyro)Admin - Stanton Gateway (Pyro) | 7 985/— | 8 671 | −7,9% (686) | 12 000/0 | 2 дн | копим | На карте → | |
| Fluorine | Admin - GaslightAdmin - Gaslight | PYRO | 919/— | 987 | −6,9% (68) | 2/2 | 1 дн | копим | На карте → |
| Carbon | Admin - CheckmateAdmin - Checkmate | PYRO | 235/— | 252 | −6,7% (17) | 24 000/0 | 5 дн | копим | На карте → |
| Carbon | Admin - OrbituaryAdmin - Orbituary | PYRO | 235/— | 252 | −6,7% (17) | 24 000/0 | 19 ч | копим · 1 | На карте → |
| Gold | Admin - CRU-L5Admin - CRU-L5 | STANTON | 26 492/— | 28 239 | −6,2% (1 747) | 67/0 | 1 дн | копим · 2 | На карте → |
| Taranite | Scarper's TurnScarper's Turn | PYRO | 19 380/— | 20 652 | −6,2% (1 272) | 10/1 | 5 дн | копим · 3 | На карте → |
| Hydrogen | Admin - GaslightAdmin - Gaslight | PYRO | 708/— | 752 | −5,9% (44) | 1 068/0 | 1 дн | копим | На карте → |
| Compboard | Rayari Kaltag Research OutpostRayari Kaltag Research Outpost | STANTON | 26 460/— | 28 114 | −5,9% (1 654) | 33/0 | 14 дн | копим | На карте → |
| Compboard | Rayari Anvik Research OutpostRayari Anvik Research Outpost | STANTON | 26 460/— | 28 114 | −5,9% (1 654) | 50/0 | 12 ч | копим · 1 | На карте → |
| Recycled Material Composite | Scrap - RappelScrap - Rappel | STANTON | 7 144/— | 7 587 | −5,8% (443) | 1 050/0 | 6 дн | копим | На карте → |
| Recycled Material Composite | Rust - Pickers FieldRust - Pickers Field | STANTON | 7 144/— | 7 587 | −5,8% (443) | 1 050/0 | 6 дн | копим | На карте → |
| Recycled Material Composite | Rust - DunboroRust - Dunboro | 7 144/— | 7 587 | −5,8% (443) | 1 050/0 | 6 дн | копим | На карте → | |
| Cobalt | Admin - Starlight ServiceAdmin - Starlight Service | PYRO | 18 050/— | 19 140 | −5,7% (1 090) | 56/0 | 3 дн | копим | На карте → |
| Titanium | Shubin Mining Facility SAL-5Shubin Mining Facility SAL-5 | STANTON | 6 639/— | 7 034 | −5,6% (395) | 343/0 | 6 дн | копим | На карте → |
| Silicon | Admin - Megumi RefuelingAdmin - Megumi Refueling | PYRO | 1 777/— | 1 881 | −5,5% (104) | 496/30 000 | 1 дн | копим | На карте → |
| Fluorine | Rayari Deltana Research OutpostRayari Deltana Research Outpost | STANTON | 933/— | 987 | −5,5% (54) | 6 000/0 | 6 дн | копим | На карте → |
| Argon | Admin - Megumi RefuelingAdmin - Megumi Refueling | PYRO | 300/— | 316 | −5,1% (16) | 24 000/26 000 | 22 ч | копим · 1 | На карте → |
| Corundum | Shubin Mining Facility SAL-5Shubin Mining Facility SAL-5 | STANTON | 2 508/— | 2 640 | −5% (132) | 357/0 | 6 дн | копим | На карте → |
| Quartz | Shubin Mining Facility SM0-10Shubin Mining Facility SM0-10 | STANTON | 2 964/— | 3 120 | −5% (156) | 139/0 | 6 дн | копим | На карте → |
| Quartz | Shubin Mining Facility SM0-13Shubin Mining Facility SM0-13 | STANTON | 2 964/— | 3 120 | −5% (156) | 390/0 | 4 дн | копим | На карте → |
| Quartz | Shubin Mining Facility SM0-18Shubin Mining Facility SM0-18 | STANTON | 2 964/— | 3 120 | −5% (156) | 42/0 | 8 дн | копим | На карте → |
| Quartz | Shubin Mining Facility SM0-22Shubin Mining Facility SM0-22 | STANTON | 2 964/— | 3 120 | −5% (156) | 271/0 | 6 дн | копим | На карте → |
| Organics | RustvilleRustville | PYRO | 9 257/— | 9 745 | −5% (488) | 258/115 | 5 дн | копим · 3 | На карте → |
| Quartz | Shubin Mining Facility SAL-2Shubin Mining Facility SAL-2 | STANTON | 2 964/— | 3 120 | −5% (156) | 72/0 | 4 дн | копим | На карте → |
| Corundum | Shubin Mining Facility SAL-2Shubin Mining Facility SAL-2 | STANTON | 2 508/— | 2 640 | −5% (132) | 1 050/0 | 6 дн | копим | На карте → |
Не рейс туда-обратно, а сама выгодная точка. Где терминал ПРОДАЁТ товар заметно дешевле медианы по рынку — хапни, сколько лежит; где ВЫКУПАЕТ заметно дороже — слей, сколько примет. Сток куцый и вечно тает: кто первым добежал, тот и снял навар. Отклонение считаем от медианы живых цен UEX по каждому товару. Данные UEX — community-репорты разной выдержки, потому смотри колонку СВЕЖЕСТЬ: протухшей точке верить нельзя. РЕСТОК — наша оценка цикла пополнения, она копится по наблюдениям за стоком (UEX «когда завезут» не отдаёт — никто не отдаёт). Патч 4.8.3.