Каталог
Бортовые системы 33
| Параметры | Рынок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Вид | Подтип | Размер | Жизнеобесп., ед/с | Прочность | Цена, aUEC | Крафт |
| ComfortAir | TYDT | Жизнеобеспечение | UNDEFINED | 1 | 0.05 | 150 | — | — |
| ComfortAir Lite | TYDT | Жизнеобеспечение | UNDEFINED | 0 | 0.03 | 55 | — | — |
| ComfortAir Max | TYDT | Жизнеобеспечение | UNDEFINED | 3 | 0.11 | 1100 | — | — |
| ComfortAir Plus | TYDT | Жизнеобеспечение | UNDEFINED | 2 | 0.08 | 410 | — | — |
| mobiGlas Amber Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Apricot Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Aqua Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Azure Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Blush Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Cedar Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Charcoal Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Crimson Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Emerald Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Lemon Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Maroon Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Ocean Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Original Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | — | — |
| mobiGlas Original Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | — | — |
| mobiGlas Original Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | — | — |
| mobiGlas Original Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Plum Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Sand Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Sapphire Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | — | — |
| mobiGlas Snow Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Steel Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Violet Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| mobiGlas Woodland Casing | MIT | МобиГлас | Personal | 1 | — | — | 3 950 | — |
| Safehab | TYDT | Жизнеобеспечение | UNDEFINED | 4 | 0.41 | 7500 | — | — |
| Safehab | TYDT | Жизнеобеспечение | UNDEFINED | 4 | 0.94 | 33000 | — | — |
| Safehab | TYDT | Жизнеобеспечение | UNDEFINED | 4 | 0.57 | 12000 | — | — |
| scnr_tars_s02_resonance | — | Сканер | Scanner | 1 | — | 1 | — | — |
| trns_transponder_em_100 | — | Транспондер | UNDEFINED | 1 | — | — | — | — |
| trns_transponder_em_3000 | — | Транспондер | UNDEFINED | 1 | — | — | — | — |
Бортовые системы Star Citizen: сканеры и спецоборудование
Каталог бортовых систем Star Citizen: специализированное оборудование — сканеры, квантовые глушилки (QED), системы скрытности и прочая электроника, расширяющая возможности корабля сверх базовых компонентов.
Обнаружение целей — это радары, противодействие чужому сканированию — радиоэлектронная борьба и контрмеры. Квантовые перехваты завязаны на квантовые двигатели.