Каталог
Джамп-драйвы 12
| Прыжок (мини-игра) | Топливо | Рынок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Размер | Грейд | Выравнивание | Спад выравн. | Настройка | Спад настр. | Множ. топлива | Цена, aUEC | Крафт |
| Excelsior | TARS | 2 | C | 0.2 | 0.1 | 0.22 | 0.5 | 1.5 | 8 000 | — |
| Exfiltrate | UNKN | 4 | A | 0.2 | 0.1 | 0.26 | 0.5 | 8 | — | — |
| Exodus | TARS | 3 | C | 0.2 | 0.1 | 0.24 | 0.5 | 4.5 | 16 000 | — |
| Explorer | TARS | 1 | A | 0.33 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 000 | — |
| jdrv_aegs_s04_javelin_scitem | AEG | 4 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.26 | 0.5 | 8 | — | — |
| jdrv_orig_s04_890j_scitem | — | 4 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.26 | 0.5 | 8 | — | — |
| jdrv_rsi_s04_bengal_scitem | — | 4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.26 | 0.5 | 8 | — | — |
| jdrv_s01_template | — | 1 | 1 | 0.33 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | — | — |
| jdrv_s02_template | — | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.22 | 0.5 | 1.5 | — | — |
| jdrv_s03_template | — | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.24 | 0.5 | 4.5 | — | — |
| jdrv_s04_template | — | 4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.26 | 0.5 | 8 | — | — |
| jdrv_tars_s04_c_explorer | TARS | 4 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.26 | 0.5 | 8 | — | — |
Джамп-драйвы Star Citizen: межсистемные переходы
Каталог межсистемных двигателей (Jump Drive) Star Citizen: они проводят корабль сквозь червоточины-врата из одной звёздной системы в другую — например, из Stanton в Pyro. В отличие от квантовых двигателей (перелёты внутри системы), джамп-драйв работает только на межзвёздных переходах.
Куда ведут известные врата и как устроена сеть систем — смотрите на звёздной карте. Топливо для прыжков хранится в баках.