Каталог
Щиты 64
| Защита | Восстановление | Резисты | Рынок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Размер | Грейд | Класс | HP | Реген | Задерж. сбоя | Задерж. урона | Время рег. | Физ % | Энерг % | Дисторт % | Цена, aUEC | Крафт |
| 5CA 'Akura' | BEHR | 3 | C | Civilian | 100000 | 19000 | 12.1 | 6.05 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | 60 000 | Крафт |
| 5MA 'Chimalli' | BEHR | 2 | C | Civilian | 10000 | 1900 | 11 | 5.5 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | 29 992 | Крафт |
| 5SA 'Rhada' | BEHR | 1 | C | Civilian | 3000 | 570 | 10 | 5 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | 15 000 | Крафт |
| 6CA 'Bila' | BEHR | 3 | B | Civilian | 100000 | 20000 | 11 | 5.5 | 5 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| 6MA 'Kozane' | BEHR | 2 | B | Civilian | 10000 | 2000 | 10 | 5 | 5 | 25 | 0 | 95 | 60 000 | Крафт |
| 6SA 'Arbiter' | BEHR | 1 | B | Civilian | 3000 | 600 | 9.09 | 4.55 | 5 | 25 | 0 | 95 | 30 000 | Крафт |
| 7CA 'Nargun' | BEHR | 3 | A | Civilian | 100000 | 22000 | 10.1 | 5.04 | 4.55 | 25 | 0 | 95 | 240 000 | Крафт |
| 7MA 'Lorica' | BEHR | 2 | A | Civilian | 10000 | 2200 | 9.17 | 4.58 | 4.55 | 25 | 0 | 95 | 120 000 | Крафт |
| 7SA 'Concord' | BEHR | 1 | A | Civilian | 3000 | 660 | 8.33 | 4.17 | 4.55 | 25 | 0 | 95 | 60 000 | Крафт |
| AllStop | GODI | 1 | C | Military | 3168 | 602 | 11.5 | 5.75 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| AllStop | GODI | 1 | C | Military | 3168 | 602 | 11.5 | 5.75 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| Armada | BASL | 2 | D | Industrial | 7200 | 1296 | 12.1 | 6.05 | 5.56 | 25 | 0 | 95 | 49 500 | Крафт |
| ARMOR | SECO | 3 | B | Civilian | 72000 | 14400 | 11 | 5.5 | 5 | 25 | 0 | 95 | 120 000 | — |
| Aspis | BASL | 2 | C | Industrial | 7200 | 1368 | 11 | 5.5 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | 99 000 | Крафт |
| Bamoty | YORM | 2 | D | Competition | 6400 | 1152 | 10.3 | 5.14 | 5.56 | 25 | 0 | 95 | 45 000 | Крафт |
| Barbican | BASL | 3 | B | Industrial | 72000 | 14400 | 11 | 5.5 | 5 | 25 | 0 | 95 | 396 000 | Крафт |
| BLOC | SECO | 2 | B | Civilian | 7200 | 1440 | 10 | 5 | 5 | 25 | 0 | 95 | 60 000 | Крафт |
| Bulwark | BASL | 1 | C | Industrial | 2160 | 410 | 10 | 5 | 5.27 | 25 | 0 | 95 | 49 500 | Крафт |
| Castra | BASL | 0 | C | Industrial | 720 | 228 | 9.09 | 4.55 | 3.16 | 25 | 0 | 95 | 24 750 | Крафт |
| Citadel | BASL | 2 | B | Industrial | 7200 | 1440 | 10 | 5 | 5 | 25 | 0 | 95 | 198 000 | Крафт |
| Cloak | ASAS | 1 | D | Stealth | 2244 | 404 | 7.7 | 3.85 | 5.55 | 25 | 0 | 95 | 31 500 | Крафт |
| CoverAll | GODI | 2 | B | Military | 10560 | 2112 | 11.5 | 5.75 | 5 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| Falco | YORM | 1 | D | Competition | 1920 | 346 | 9.35 | 4.68 | 5.55 | 25 | 0 | 95 | 22 500 | Крафт |
| ForceWall | GODI | 1 | B | Military | 3168 | 634 | 10.5 | 5.23 | 5 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| FR-66 | GODI | 1 | A | Military | 3168 | 697 | 9.58 | 4.79 | 4.55 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| FR-76 | GODI | 2 | A | Military | 10560 | 2323 | 10.5 | 5.27 | 4.55 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| FR-86 | GODI | 3 | A | Military | 105600 | 23232 | 11.6 | 5.8 | 4.55 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| FullBlock | GODI | 3 | B | Military | 105600 | 21120 | 12.7 | 6.33 | 5 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| FullStop | GODI | 2 | C | Military | 10560 | 2006 | 12.7 | 6.33 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| Glacis | RSI | 4 | Bespoke | Industrial | 648000 | 47520 | 12.2 | 6.1 | 13.64 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| Glacis | ORIG | 4 | Bespoke | Industrial | 360000 | 26400 | 12.2 | 6.1 | 13.64 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| GUARD | SECO | 3 | C | Civilian | 72000 | 13680 | 12.1 | 6.05 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | 60 000 | Крафт |
| Guardian | BASL | 1 | B | Industrial | 2160 | 432 | 9.09 | 4.55 | 5 | 25 | 0 | 95 | 99 000 | Крафт |
| Haltur | YORM | 2 | B | Competition | 6400 | 1280 | 8.5 | 4.25 | 5 | 25 | 0 | 95 | 221 794 | Крафт |
| HAVEN | SECO | 3 | D | Civilian | 72000 | 12960 | 13.3 | 6.66 | 5.56 | 25 | 0 | 95 | 28 500 | Крафт |
| HEX | SECO | 1 | B | Civilian | 2160 | 432 | 9.09 | 4.55 | 5 | 25 | 0 | 95 | 30 000 | Крафт |
| INK | SECO | 1 | D | Civilian | 2160 | 389 | 11 | 5.5 | 5.55 | 25 | 0 | 95 | 7 228 | Крафт |
| Jaghte | YORM | 1 | B | Competition | 1920 | 384 | 7.73 | 3.86 | 5 | 25 | 0 | 95 | 110 897 | Крафт |
| Mirage | ASAS | 1 | A | Stealth | 2244 | 494 | 5.83 | 2.92 | 4.54 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| Obscura | ASAS | 2 | C | Stealth | 7480 | 1421 | 7.7 | 3.85 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | 126 000 | Крафт |
| Palisade | BASL | 1 | A | Industrial | 2160 | 475 | 8.33 | 4.17 | 4.55 | 25 | 0 | 95 | 198 000 | Крафт |
| Parapet | BASL | 3 | A | Industrial | 72000 | 15840 | 10.1 | 5.04 | 4.55 | 25 | 0 | 95 | 792 000 | Крафт |
| PIN | SECO | 0 | C | Civilian | 720 | 228 | 9.09 | 4.55 | 3.16 | 25 | 0 | 95 | 7 125 | Крафт |
| Rampart | BASL | 2 | A | Industrial | 7200 | 1584 | 9.17 | 4.58 | 4.55 | 25 | 0 | 95 | 396 000 | Крафт |
| RPEL | SECO | 2 | D | Civilian | 7200 | 1296 | 12.1 | 6.05 | 5.56 | 25 | 0 | 95 | 14 250 | Крафт |
| RS-Barrier | UNKN | 4 | Bespoke | Industrial | 194400 | 14256 | 11.1 | 5.55 | 13.64 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| SecureHyde | GODI | 1 | D | Military | 3168 | 570 | 12.7 | 6.33 | 5.56 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| SecureScreen | GODI | 3 | D | Military | 105600 | 19008 | 15.3 | 7.65 | 5.56 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| SecureShield | GODI | 2 | D | Military | 10560 | 1901 | 13.9 | 6.96 | 5.55 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| Sheut | ASAS | 2 | B | Stealth | 7480 | 1496 | 7 | 3.5 | 5 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| Shimmer | ASAS | 1 | C | Stealth | 2244 | 426 | 7 | 3.5 | 5.27 | 25 | 0 | 95 | 63 000 | Крафт |
| Shroud | ASAS | 2 | D | Stealth | 7480 | 1346 | 8.47 | 4.24 | 5.56 | 25 | 0 | 95 | 63 000 | Крафт |
| Steward | BASL | 1 | D | Industrial | 2160 | 389 | 11 | 5.5 | 5.55 | 25 | 0 | 95 | 24 750 | Крафт |
| STOP | SECO | 2 | C | Civilian | 7200 | 1368 | 11 | 5.5 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | 30 000 | Крафт |
| Stronghold | BASL | 3 | C | Industrial | 72000 | 13680 | 12.1 | 6.05 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | 188 100 | Крафт |
| Sukoran | BANU | 2 | C | Military | 7680 | 1459 | 12.7 | 6.33 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | — | — |
| Suldrath | BANU | 1 | C | Military | 2304 | 438 | 11.5 | 5.75 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | — | — |
| SureStop | GODI | 3 | C | Military | 105600 | 20064 | 13.9 | 6.96 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| Targa | YORM | 1 | C | Competition | 1920 | 365 | 8.5 | 4.25 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | 42 750 | Крафт |
| Trenta | YORM | 2 | C | Competition | 6400 | 1216 | 9.35 | 4.68 | 5.26 | 25 | 0 | 95 | 90 000 | Крафт |
| Umbra | ASAS | 2 | A | Stealth | 7480 | 1646 | 6.42 | 3.21 | 4.54 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| Veil | ASAS | 1 | B | Stealth | 2244 | 449 | 6.36 | 3.18 | 5 | 25 | 0 | 95 | — | Крафт |
| Ward | BASL | 3 | D | Industrial | 72000 | 12960 | 13.3 | 6.66 | 5.56 | 25 | 0 | 95 | 99 000 | Крафт |
| WEB | SECO | 1 | C | Civilian | 2160 | 410 | 10 | 5 | 5.27 | 25 | 0 | 95 | 15 000 | Крафт |
Щиты Star Citizen: защита корабля
Каталог щитовых генераторов Star Citizen: первая линия обороны корабля. Параметры — ёмкость щита, скорость восстановления, задержка после пробоя и сопротивления типам урона. Щит питается от реактора, поэтому его выбор завязан на энергобаланс.
Против вражеских орудий и ракет щит — главное, что стоит между корпусом и уроном. Просчитать, как быстро щит сложится под входящим DPS, помогает калькулятор урона, а подбор под фит — калькулятор комплектации корабля.