Каталог
Кулеры 72
| Охлаждение | Прочность | Сигнатура | Дисторт | Энергия | Рынок | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Подтип | Размер | Грейд | Класс | Охлаждение | HP | EM мин | EM макс | IR | Дисторт макс | Откл., с | Энергия макс | Цена, aUEC | Крафт |
| AbsoluteZero | ACOM | UNDEFINED | 2 | B | Competition | 46 | 210 | 1230 | 1230 | 7850 | 1800 | 18 | 3 | — | Крафт |
| Algid | UNKN | UNDEFINED | 4 | Bespoke | Industrial | 69 | 4100 | 2104 | 2970 | 14300 | 11000 | 21 | 6 | — | Крафт |
| Arctic | AEG | UNDEFINED | 2 | C | Military | 46 | 490 | 347 | 1980 | 9440 | 4150 | 18 | 4 | — | Крафт |
| ArcticStorm | LPLT | UNDEFINED | 1 | C | Civilian | 26 | 130 | 319 | 750 | 4000 | 1900 | 16.5 | 2 | 6 884 | Крафт |
| Aufeis | WCPR | UNDEFINED | 2 | A | Civilian | 39 | 460 | 640 | 1130 | 6050 | 3850 | 18 | 3 | 70 400 | Крафт |
| Avalanche | AEG | UNDEFINED | 2 | A | Military | 50 | 640 | 347 | 1980 | 10300 | 5500 | 18 | 4 | — | Крафт |
| Berian | WCPR | UNDEFINED | 1 | C | Civilian | 26 | 130 | 319 | 750 | 4000 | 1900 | 16.5 | 2 | 8 800 | Крафт |
| BlastChill | LPLT | UNDEFINED | 1 | D | Civilian | 23 | 110 | 319 | 750 | 3630 | 1650 | 16.5 | 2 | 3 401 | Крафт |
| Blizzard | AEG | UNDEFINED | 3 | A | Military | 60 | 1800 | 694 | 2480 | 12700 | 8500 | 19.5 | 5 | — | Крафт |
| Boreal | AEG | UNDEFINED | 2 | D | Military | 41 | 430 | 347 | 1980 | 8580 | 3600 | 18 | 4 | — | Крафт |
| Bracer | AEG | UNDEFINED | 1 | C | Military | 34 | 180 | 348 | 1490 | 7260 | 2700 | 16.5 | 3 | — | Крафт |
| Chill-Max | JUST | UNDEFINED | 3 | A | Industrial | 58 | 1500 | 1686 | 2480 | 11900 | 7000 | 19.5 | 5 | 345 600 | Крафт |
| ColdSnap | LPLT | UNDEFINED | 2 | C | Civilian | 34 | 350 | 640 | 1130 | 5500 | 2950 | 18 | 3 | 15 103 | Крафт |
| ColdSurge | LPLT | UNDEFINED | 3 | D | Civilian | 41 | 840 | 525 | 1500 | 6380 | 4000 | 19.5 | 4 | 16 000 | Крафт |
| CoolCore | JUST | UNDEFINED | 2 | C | Industrial | 41 | 420 | 1262 | 1980 | 8710 | 3550 | 18 | 4 | 21 600 | Крафт |
| Cryo-Star | JSPN | UNDEFINED | 1 | B | Civilian | 26 | 150 | 319 | 750 | 4000 | 2200 | 16.5 | 2 | 16 000 | Крафт |
| Cryo-Star EX | JSPN | UNDEFINED | 2 | B | Civilian | 34 | 400 | 640 | 1130 | 5500 | 3400 | 18 | 3 | 30 400 | Крафт |
| Cryo-Star SL | JSPN | UNDEFINED | 0 | B | Civilian | 16 | 53 | 375 | 375 | 2500 | 1400 | 16.5 | 1 | 8 000 | Крафт |
| Cryo-Star XL | JSPN | UNDEFINED | 3 | B | Civilian | 45 | 1100 | 525 | 1500 | 7000 | 5500 | 19.5 | 4 | 64 000 | Крафт |
| Draug | WCPR | UNDEFINED | 3 | C | Civilian | 49 | 1300 | 525 | 1500 | 7700 | 6000 | 19.5 | 4 | — | Крафт |
| Eco-Flow | JUST | UNDEFINED | 1 | B | Industrial | 32 | 180 | 844 | 1490 | 6530 | 2650 | 16.5 | 3 | 41 040 | Крафт |
| Elsen | AEG | UNDEFINED | 3 | B | Civilian | 49 | 1300 | 525 | 1500 | 7700 | 6000 | 19.5 | 4 | — | Крафт |
| Endo | WCPR | UNDEFINED | 1 | B | Civilian | 26 | 150 | 319 | 750 | 4000 | 2200 | 16.5 | 2 | 17 600 | Крафт |
| FlashFreeze | LPLT | UNDEFINED | 1 | B | Civilian | 26 | 150 | 319 | 750 | 4000 | 2200 | 16.5 | 2 | 16 000 | Крафт |
| Fridan | WCPR | UNDEFINED | 0 | C | Civilian | 16 | 46 | 375 | 375 | 2500 | 1250 | 16.5 | 1 | 4 400 | Крафт |
| Frost-Star | JSPN | UNDEFINED | 1 | C | Civilian | 26 | 130 | 319 | 750 | 4000 | 1900 | 16.5 | 2 | 9 706 | Крафт |
| Frost-Star EX | JSPN | UNDEFINED | 2 | C | Civilian | 34 | 350 | 640 | 1130 | 5500 | 2950 | 18 | 3 | 19 411 | Крафт |
| Frost-Star SL | JSPN | UNDEFINED | 0 | C | Civilian | 16 | 46 | 375 | 375 | 2500 | 1250 | 16.5 | 1 | 3 800 | Крафт |
| Frost-Star XL | JSPN | UNDEFINED | 3 | C | Civilian | 45 | 960 | 525 | 1500 | 7000 | 4600 | 19.5 | 4 | 32 000 | Крафт |
| FrostBite | LPLT | UNDEFINED | 3 | B | Civilian | 45 | 1100 | 525 | 1500 | 7000 | 5500 | 19.5 | 4 | 64 000 | Крафт |
| FrostBurn | LPLT | UNDEFINED | 3 | C | Civilian | 45 | 960 | 525 | 1500 | 7000 | 4600 | 19.5 | 4 | 27 201 | Крафт |
| FullFrost | LPLT | UNDEFINED | 2 | B | Civilian | 34 | 400 | 640 | 1130 | 5500 | 3400 | 18 | 3 | 32 000 | Крафт |
| Galinstan | AEG | UNDEFINED | 3 | D | Military | 50 | 1200 | 694 | 2480 | 10600 | 5500 | 19.5 | 5 | — | Крафт |
| Gelid | WCPR | UNDEFINED | 1 | A | Civilian | 29 | 170 | 319 | 750 | 4400 | 2500 | 16.5 | 2 | 35 200 | Крафт |
| Glacier | AEG | UNDEFINED | 1 | A | Military | 38 | 230 | 348 | 1490 | 7920 | 3500 | 16.5 | 3 | — | Крафт |
| Graupel | WCPR | UNDEFINED | 2 | C | Civilian | 34 | 350 | 640 | 1130 | 5500 | 2950 | 18 | 3 | 17 600 | Крафт |
| HeatSafe | TYDT | UNDEFINED | 1 | C | Stealth | 22 | 110 | 250 | 250 | 2330 | 1650 | 16.5 | 1 | 30 800 | Крафт |
| HeatSink | TYDT | UNDEFINED | 2 | C | Stealth | 32 | 300 | 213 | 500 | 3330 | 2500 | 18 | 2 | 123 200 | — |
| Hydrocel | JUST | UNDEFINED | 1 | D | Industrial | 29 | 130 | 844 | 1490 | 5940 | 2000 | 16.5 | 3 | 10 800 | Крафт |
| HydroJet | JUST | UNDEFINED | 2 | D | Industrial | 38 | 370 | 1262 | 1980 | 7920 | 3100 | 18 | 4 | 18 240 | Крафт |
| Hydropulse | JUST | UNDEFINED | 3 | D | Industrial | 48 | 1000 | 1686 | 2480 | 9900 | 4800 | 19.5 | 5 | 41 040 | Крафт |
| Ice-Flush | JUST | UNDEFINED | 3 | B | Industrial | 52 | 1300 | 1686 | 2480 | 10900 | 6500 | 19.5 | 5 | 164 160 | Крафт |
| IceBox | TYDT | UNDEFINED | 2 | B | Stealth | 32 | 340 | 213 | 500 | 3330 | 2900 | 18 | 2 | 123 200 | — |
| IceDive | ACOM | UNDEFINED | 2 | C | Competition | 46 | 190 | 1230 | 1230 | 7850 | 1600 | 18 | 3 | 44 000 | Крафт |
| IcePlunge | ACOM | UNDEFINED | 1 | C | Competition | 34 | 69 | 818 | 818 | 5890 | 1050 | 16.5 | 2 | 22 000 | Крафт |
| Kelvid | WCPR | UNDEFINED | 0 | B | Civilian | 16 | 53 | 375 | 375 | 2500 | 1400 | 16.5 | 1 | 8 800 | Крафт |
| Kragen | WCPR | UNDEFINED | 3 | A | Civilian | 49 | 1300 | 525 | 1500 | 7700 | 6000 | 19.5 | 4 | — | Крафт |
| Mercury | AEG | UNDEFINED | 3 | C | Military | 56 | 1300 | 694 | 2480 | 11600 | 6500 | 19.5 | 5 | — | Крафт |
| NightFall | TYDT | UNDEFINED | 2 | A | Stealth | 34 | 390 | 213 | 500 | 3670 | 3300 | 18 | 2 | — | — |
| Permafrost | AEG | UNDEFINED | 2 | B | Military | 46 | 560 | 347 | 1980 | 9440 | 4750 | 18 | 4 | — | Крафт |
| Polar | AEG | UNDEFINED | 1 | B | Military | 34 | 210 | 348 | 1490 | 7260 | 3100 | 16.5 | 3 | — | Крафт |
| QuikCool | ACOM | UNDEFINED | 1 | D | Competition | 32 | 62 | 818 | 818 | 5400 | 900 | 16.5 | 2 | 11 000 | Крафт |
| RapidCool | ACOM | UNDEFINED | 2 | D | Competition | 43 | 170 | 1230 | 1230 | 7200 | 1450 | 18 | 3 | 22 000 | Крафт |
| Serac | RSI | UNDEFINED | 4 | Bespoke | Civilian | 65 | 9500 | 945 | 2250 | 12200 | 14500 | 21 | 5 | — | Крафт |
| Serac | UNKN | UNDEFINED | 4 | Bespoke | Civilian | 65 | 8400 | 865 | 2060 | 11200 | 12500 | 21 | 5 | — | Крафт |
| SnowBlind | TYDT | UNDEFINED | 1 | A | Stealth | 24 | 140 | 250 | 250 | 2570 | 2100 | 16.5 | 1 | — | Крафт |
| Snowfall | JUST | UNDEFINED | 2 | B | Industrial | 41 | 480 | 1262 | 1980 | 8710 | 4100 | 18 | 4 | — | Крафт |
| Snowpack | JUST | UNDEFINED | 2 | A | Industrial | 46 | 550 | 1262 | 1980 | 9500 | 4600 | 18 | 4 | 172 800 | Крафт |
| Taiga | WCPR | UNDEFINED | 2 | B | Civilian | 34 | 400 | 640 | 1130 | 5500 | 3400 | 18 | 3 | 35 200 | Крафт |
| Tempest | AEG | UNDEFINED | 3 | B | Military | 56 | 1600 | 694 | 2480 | 11600 | 7500 | 19.5 | 5 | — | Крафт |
| Tepilo | WCPR | UNDEFINED | 0 | A | Civilian | 17 | 60 | 375 | 375 | 2750 | 1600 | 16.5 | 1 | 17 600 | Крафт |
| ThermalCore | JUST | UNDEFINED | 3 | C | Industrial | 52 | 1200 | 1686 | 2480 | 10900 | 5500 | 19.5 | 5 | 82 080 | Крафт |
| Thermax | JUST | UNDEFINED | 1 | C | Industrial | 32 | 150 | 844 | 1490 | 6530 | 2300 | 16.5 | 3 | 21 600 | Крафт |
| Tundra | AEG | UNDEFINED | 1 | D | Military | 32 | 160 | 348 | 1490 | 6600 | 2350 | 16.5 | 3 | — | Крафт |
| Ultra-Flow | JUST | UNDEFINED | 1 | A | Industrial | 34 | 200 | 844 | 1490 | 7130 | 3000 | 16.5 | 3 | 86 400 | Крафт |
| VaporBlock | TYDT | UNDEFINED | 1 | B | Stealth | 22 | 120 | 250 | 250 | 2330 | 1850 | 16.5 | 1 | 61 600 | Крафт |
| WhiteOut | LPLT | UNDEFINED | 2 | D | Civilian | 32 | 300 | 640 | 1130 | 5000 | 2600 | 18 | 3 | 8 000 | Крафт |
| Winter-Star | JSPN | UNDEFINED | 1 | D | Civilian | 23 | 110 | 319 | 750 | 3630 | 1650 | 16.5 | 2 | 4 000 | Крафт |
| Winter-Star EX | JSPN | UNDEFINED | 2 | D | Civilian | 32 | 300 | 640 | 1130 | 5000 | 2600 | 18 | 3 | 8 000 | Крафт |
| Winter-Star SL | JSPN | UNDEFINED | 0 | D | Civilian | 14 | 40 | 375 | 375 | 2270 | 1050 | 16.5 | 1 | 2 000 | Крафт |
| Winter-Star XL | JSPN | UNDEFINED | 3 | D | Civilian | 41 | 840 | 525 | 1500 | 6380 | 4000 | 19.5 | 4 | 16 000 | Крафт |
| ZeroRush | ACOM | UNDEFINED | 1 | B | Competition | 34 | 78 | 818 | 818 | 5890 | 1150 | 16.5 | 2 | 44 000 | Крафт |
Кулеры Star Citizen: охлаждение и ИК-сигнатура
Каталог кулеров Star Citizen: компоненты, снимающие тепло с реактора, орудий и систем. Параметры — скорость охлаждения, прочность и инфракрасная (IR) сигнатура: слабый кулер ведёт к перегреву и отключению систем, мощный — к яркому ИК-следу, по которому корабль ловят ракеты с тепловым наведением.
Сбить наведение помогают контрмеры, а защиту держат щиты. Подобрать кулер под фит и увидеть, не будет ли перегрева, можно в калькуляторе комплектации на карточке корабля.