Каталог
Контрмеры 153
| Залп | Ложная сигнатура | Рынок | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Размер | Грейд | Тип | Заряды | Темп, выстр/мин | Дальность, м | ИК | ЭМ | КС | Цена, aUEC | Крафт |
| Aegis Avenger - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Eclipse - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Eclipse - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Eclipse - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Aegis Eclipse - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 2 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | — | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | DRAK | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | RSI | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Gladius - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Aegis Gladius - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Aegis Gladius - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Aegis Gladius - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Aegis Gladius - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Aegis Gladius - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Aegis Gladius - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Aegis Hammerhead - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 600 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Aegis Hammerhead - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 25 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Aegis Hammerhead - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 25 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Aegis Hammerhead - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 12 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Aegis Hammerhead - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 12 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Aegis Hammerhead - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 300 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Aegis Sabre - Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Aegis Sabre - Noise Launcher | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| aegs_firebird_cml_chaff | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| aegs_firebird_cml_flare | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| aegs_peregrine_cml_chaff | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| aegs_peregrine_cml_flare | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| aegs_raven_cml_chaff | AEG | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| aegs_raven_cml_flare | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Anvil Decoy Launcher | ANVL | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Anvil Decoy Launcher | ANVL | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Anvil Decoy Launcher | ANVL | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Anvil Decoy Launcher | ANVL | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Anvil Decoy Launcher | ANVL | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Anvil Gladiator - Decoy Launcher | ANVL | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Anvil Gladiator - Noise Launcher | ANVL | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Anvil Noise Launcher | ANVL | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Anvil Noise Launcher | ANVL | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Anvil Noise Launcher | ANVL | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Anvil Noise Launcher | ANVL | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Anvil Noise Launcher | ANVL | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| cnou_hoverquad_cml_chaff | CNOU | 0 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 4 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| cnou_hoverquad_cml_flare | CNOU | 0 | 1 | Тепловая (ИК) | 12 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| drak_dragonfly_cml_chaff | DRAK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 1 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| drak_dragonfly_cml_flare | DRAK | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 5 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Drake Decoy Launcher | AEG | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 24 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Drake Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 8 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Decoy Launcher | DRAK | 2 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Joker Defcon - Decoy Launcher | TMBL | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | RSI | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 10 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 60 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 60 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | RSI | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 10 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | TMBL | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 625 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 20 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | RSI | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 15 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 2 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | DRAK | 2 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | RSI | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | — | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 20 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 20 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 10 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | DRAK | 2 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 15 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 20 | 50 | 144 | 80000 | 150000 | 100000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 625 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon - Noise Launcher | JOK | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | JOK | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 25 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | JOK | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 25 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | RSI | 1 | A | Тепловая (ИК) | 25 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | JOK | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 25 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | DRAK | 2 | A | Тепловая (ИК) | 30 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | JOK | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 25 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | RSI | 1 | A | Тепловая (ИК) | 25 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | RSI | 1 | A | Тепловая (ИК) | 30 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | JOK | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 25 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | JOK | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 100 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | JOK | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 100 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| Joker Defcon Flares Ammo | JOK | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 92 | 300 | 1080 | 40000 | 60000 | 20000 | — | — |
| MISC Prospector - Decoy Launcher | MIS | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| MISC Prospector - Decoy Launcher | MIS | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| MISC Prospector - Decoy Launcher | MIS | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| MISC Prospector - Noise Launcher | MIS | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| MISC Prospector - Noise Launcher | MIS | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| MISC Prospector - Noise Launcher | MIS | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| MISC Reliant - Decoy Launcher | MIS | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| MISC Reliant - Noise Launcher | MIS | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| misc_razor_cml_chaff | MIS | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 2 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| misc_razor_cml_flare | MIS | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 20 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| orig_x1_cml_chaff | ORIG | 0 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 4 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| orig_x1_cml_flare | ORIG | 0 | 1 | Тепловая (ИК) | 12 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Origin Jumpworks Noise Launcher | ORIG | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 2 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Origin Jumpworks Noise Launcher | ORIG | 1 | A | Тепловая (ИК) | 24 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| RSI Decoy Ammo Box | RSI | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| RSI Decoy Ammo Box | RSI | 1 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| RSI Noise Launcher | RSI | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| RSI Noise Launcher | RSI | 1 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Vanduul Decoy Launcher | VNCL | 2 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Vanduul Decoy Launcher | VNCL | 2 | A | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| Vanduul Noise Launcher | VNCL | 2 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| Vanduul Noise Launcher | VNCL | 2 | A | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| xian_nox_cml_chaff | — | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 1 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| xian_nox_cml_flare | — | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 5 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| xian_scout_cml_chaff | — | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| xian_scout_cml_flare | — | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
| xnaa_santokyai_cml_chaff | — | 1 | 1 | Дипольная (ЭМ/КС) | 5 | 50 | 144 | 30000 | 30000 | 20000 | — | — |
| xnaa_santokyai_cml_flare | XNAA | 1 | 1 | Тепловая (ИК) | 48 | 450 | 520 | 20000 | 20000 | 6500 | — | — |
Контрмеры Star Citizen: флэры, чаффы, обманки
Каталог контрмер Star Citizen: флэры против ракет с тепловым наведением, чаффы против электромагнитных и шумовые обманки. Контрмеры — главная пассивная защита от управляемого вооружения наряду со щитом.
Снизить саму заметность помогают подбор кулеров (IR), реактора (EM) и средства РЭБ. Видит цели — радар.