Каталог
Транспорт 47
| Название | Производитель | Роль | Размер | Груз | Цена aUEC | Цена $ | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvil Ballista | ANVL | Anti-Air | 4 | 0 | 1 407 670 | $140 | ||
| Anvil Ballista Dunestalker | ANVL | Anti-Air | 4 | 0 | — | — | ||
| Anvil Ballista Snowblind | ANVL | Anti-Air | 4 | 0 | — | — | ||
| Anvil Centurion | ANVL | Anti-Air | 4 | 0 | 1 106 030 | $110 | ||
| Anvil Spartan | ANVL | Passenger | 4 | 0 | 804 384 | $80 | ||
| Aopoa Nox | XNAA | Racing | 1 | 0 | 722 925 | $45 | ||
| Aopoa Nox Kue | XNAA | Racing | 1 | 0 | — | — | ||
| Aopoa Nox Wikelo Special | XNAA | Racing | 1 | 0 | — | — | ||
| Argo ATLS | ARGO | Cargo | 1 | 0 | — | $40 | ||
| Argo ATLS GEO | ARGO | Mining | 1 | 0 | — | $45 | ||
| Argo ATLS GEO IKTI | BANU | — | 1 | 0 | — | — | ||
| Argo ATLS IKTI | BANU | Combat | 1 | 0 | — | — | ||
| Argo ATLS IKTI Rad | BANU | Combat | 1 | 0 | — | — | ||
| Argo CSV-SM | ARGO | Light Freight | 1 | 4 | — | — | ||
| ATLS Cool Metal Color | ARGO | Mining | 1 | 0 | — | — | ||
| ATLS Orange Line | ARGO | Mining | 1 | 0 | — | — | ||
| ATLS Snowland Color | ARGO | Mining | 1 | 0 | — | — | ||
| C.O. HoverQuad | CNOU | Passenger | 1 | 0 | 53 865 | $30 | ||
| Drake Dragonfly | DRAK | Racing | 1 | 0 | 325 584 | — | ||
| Drake Dragonfly Star Kitten | DRAK | Racing | 1 | 0 | — | — | ||
| Drake Dragonfly Yellowjacket | DRAK | Racing | 1 | 0 | — | — | ||
| Drake Mule | DRAK | Light Freight | 1 | 1 | — | $45 | ||
| Greycat MDC | GRIN | Anti-Air | 1 | 0 | — | $50 | ||
| Greycat MTC | GRIN | Passenger | 1 | 0 | 75 600 | $50 | ||
| Greycat PTV | GRIN | Passenger | 1 | 0 | 28 350 | — | ||
| Greycat ROC | GRIN | Light Mining | 1 | 0 | 98 753 | $55 | ||
| Greycat ROC-DS | GRIN | Light Mining | 1 | 0 | 134 663 | $75 | ||
| Greycat STV | GRIN | Passenger | 1 | 0 | 75 600 | $40 | ||
| Greycat UTV | GRIN | Passenger | 1 | 1 | — | $40 | ||
| Origin X1 | ORIG | Passenger | 1 | 0 | 105 840 | $45 | ||
| Origin X1 Force | ORIG | Passenger | 1 | 0 | 125 685 | $55 | ||
| Origin X1 Velocity | ORIG | Racing | 1 | 0 | 113 117 | $50 | ||
| Power Suit | — | — | 1 | 0 | — | — | ||
| RSI Lynx | RSI | Luxury Touring | 3 | 0 | 129 276 | $60 | ||
| RSI Ursa | RSI | Pathfinder | 3 | 0 | 107 730 | $50 | ||
| RSI Ursa Fortuna | RSI | Pathfinder | 3 | 0 | — | — | ||
| RSI Ursa Medivac | RSI | Medical | 3 | 0 | — | $60 | ||
| RSI Ursa Medivac Wikelo Special | RSI | Medical | 3 | 0 | — | — | ||
| Tumbril Cyclone | TMBL | Passenger | 1 | 1 | 98 753 | $55 | ||
| Tumbril Cyclone AA | TMBL | Anti-Air | 1 | 0 | 143 640 | $80 | ||
| Tumbril Cyclone MT | TMBL | Anti-Air | 1 | 0 | 134 663 | $75 | ||
| Tumbril Cyclone RC | TMBL | Racing | 1 | 0 | 116 708 | $65 | ||
| Tumbril Cyclone RN | TMBL | Pathfinder | 1 | 0 | 116 708 | $65 | ||
| Tumbril Cyclone TR | TMBL | Anti-Vehicle | 1 | 0 | 116 708 | $65 | ||
| Tumbril Nova | TMBL | Heavy Tank | 4 | 0 | — | $120 | ||
| Tumbril Storm | TMBL | Light Tank | 4 | 0 | 430 920 | $90 | ||
| Tumbril Storm AA | TMBL | Light Tank | 4 | 0 | 452 466 | $100 |
Наземный транспорт Star Citizen: ровера и техника
Каталог наземной техники Star Citizen: багги, ровера, танки и грузовые платформы — с характеристиками, экипажем, скоростью и точками продажи в aUEC. Наземный транспорт незаменим для исследования планет, наземных контрактов и подвоза груза к кораблю там, где сам корабль не сядет.
Космическая часть флота — в каталоге кораблей, FPS-снаряжение для вылазок — в разделах оружия и брони. Технику с сальваг-функцией дополняет оборудование переработки.