Промышленность
Стыковка и контейнеры 53
| Параметры | Рынок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Вид | Размер | Прочность | Цена, aUEC | Крафт |
| Argo Ore Pod | ARGO | Контейнер | 1 | 3500 | 20 093 | — |
| argo_csv_cargo_rack | ARGO | Контейнер | 1 | 350 | — | — |
| argo_csv_cargo_rack_top | ARGO | Контейнер | 1 | 350 | — | — |
| Bendix | SHIN | Стыковка | 1 | 8640 | — | Крафт |
| Bendix | SHIN | Стыковка | 2 | — | — | Крафт |
| cnou_mustang_beta_cover_back | CNOU | Контейнер | 4 | 50 | — | — |
| cnou_mustang_cargo_rack | CNOU | Контейнер | 4 | 350 | — | — |
| cnou_mustang_gamma_cover_back | CNOU | Контейнер | 4 | 50 | — | — |
| Container | UNKN | Контейнер | 3 | — | — | — |
| Container | UNKN | Контейнер | 3 | — | — | — |
| Container | UNKN | Контейнер | 2 | — | — | — |
| Docking Bay | DRAK | Стыковка | 1 | — | — | — |
| Docking Collar | UNKN | Стыковка | 1 | — | — | — |
| Drake Ore Pod | DRAK | Контейнер | 1 | 5000 | — | — |
| Ezra | SHIN | Стыковка | 1 | 10800 | — | Крафт |
| Ezra | SHIN | Стыковка | 2 | — | — | Крафт |
| GEO Resource Pod | ARGO | Контейнер | 1 | 5000 | — | — |
| Greycat ROC Ore Pod | GRIN | Контейнер | 1 | 2500 | — | — |
| Greycat ROC Ore Pod | GRIN | Контейнер | 1 | 2500 | — | — |
| Greycat ROC-DS Ore Pod | GRIN | Контейнер | 1 | 3000 | — | — |
| grin_roc_cargogrid_main | — | Контейнер | 1 | 1000 | — | — |
| grin_roc_ds_cargogrid_main | — | Контейнер | 1 | 1000 | — | — |
| Harkin | GRIN | Стыковка | 2 | 12390 | 2 310 | Крафт |
| Harkin | GRIN | Стыковка | 1 | 12390 | — | Крафт |
| Large Container | UNKN | Контейнер | 1 | — | — | — |
| Large Container | UNKN | Контейнер | 1 | — | — | — |
| Large Container | UNKN | Контейнер | 1 | — | — | — |
| Large Container | UNKN | Контейнер | 1 | — | — | — |
| Large Container | UNKN | Контейнер | 1 | — | — | — |
| Lindstrom | GRIN | Стыковка | 1 | 6300 | — | Крафт |
| Lindstrom | GRIN | Стыковка | 2 | — | — | Крафт |
| Luminalia Gift Box | UNKN | Контейнер | 2 | — | — | — |
| Marlin | GRIN | Стыковка | 1 | 9818 | — | Крафт |
| Marlin | GRIN | Стыковка | 2 | — | — | Крафт |
| MISC Ore Pod | MIS | Контейнер | 1 | 5000 | — | — |
| MISC Ore Pod | MIS | Контейнер | 1 | 5000 | 14 725 | — |
| MISC Ore Pod | MIS | Контейнер | 1 | 5000 | — | — |
| MISC Ore Pod | MIS | Контейнер | 1 | 5000 | — | — |
| MISC Ore Pod | MIS | Контейнер | 1 | 5000 | — | — |
| Norfield | GRIN | Стыковка | 2 | 7140 | 4 620 | Крафт |
| Norfield | GRIN | Стыковка | 1 | 7140 | — | Крафт |
| Pancea MedGel Canister | UNKN | Контейнер | 1 | — | — | — |
| RN-7s | MIS | Стыковка | 1 | 9000 | — | Крафт |
| RN-7s | MIS | Стыковка | 1 | 9000 | — | Крафт |
| Small Container | UNKN | Контейнер | 1 | — | — | — |
| Small Container | UNKN | Контейнер | 1 | — | — | — |
| Stor*All 1/8 SCU Storage Box | UNKN | Контейнер | 2 | — | 1 080 | — |
| Torrez | SHIN | Стыковка | 1 | 16992 | — | Крафт |
| Torrez | SHIN | Стыковка | 2 | — | — | Крафт |
| Turret | TMBL | Контейнер | 3 | 1 | — | — |
| Turret | TMBL | Контейнер | 3 | 1 | — | — |
| Turret | TMBL | Контейнер | 3 | 200 | — | — |
| Turret | TMBL | Контейнер | 3 | 1 | — | — |
Стыковочное оборудование Star Citizen
Каталог стыковочного оборудования Star Citizen: коллары и порты, через которые корабли соединяются друг с другом и со станциями для перехода экипажа и передачи груза. Совместимость стыковочных портов решает, кто к кому может пристыковаться.
Передачу груза между состыкованными кораблями ведут тягловые лучи и грузовые сетки.