Промышленность
Добывающее оборудование 23
| Добыча | Рынок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Размер | Грейд | Мощность | Опт. дальн., м | Макс. дальн., м | Добыча, cSCU/с | Слоты | Радиус, м | Прочность | Цена, aUEC | Крафт |
| Arbor MH1 Mining Laser | MIS | 1 | 1 | 1850 | 30 | 150 | 1000 | 1 | 0.1 | 8000 | 10 795 | Крафт |
| Arbor MH1 Mining Laser | MIS | 1 | 1 | 1890 | 60 | 180 | 1850 | 1 | 0.1 | 8000 | — | Крафт |
| Arbor MH1 Mining Laser | MIS | 1 | 1 | 1890 | 60 | 180 | 1850 | 1 | 0.1 | 8000 | — | Крафт |
| Arbor MH1 Mining Laser | MIS | 1 | 1 | 1890 | 60 | 180 | 1850 | 2 | 0.1 | 8000 | — | Крафт |
| Arbor MH2 Mining Laser | MIS | 2 | 1 | 2400 | 90 | 270 | 2590 | 2 | 0.1 | 8000 | 20 378 | Крафт |
| Arbor MHV Mining Laser | GRIN | 0 | 1 | 0.8 | 5 | 15 | 2 | — | 1 | 8000 | — | Крафт |
| Arbor MHV Mining Laser | GRIN | 0 | A | 0.8 | 5 | 15 | 3 | — | 2 | 8000 | 4 893 | Крафт |
| Helix I Mining Laser | THCN | 1 | A | 3150 | 15 | 45 | 1850 | 2 | 0.1 | 8000 | 55 100 | Крафт |
| Helix II Mining Laser | THCN | 2 | A | 4080 | 30 | 90 | 2590 | 3 | 0.1 | 8000 | 102 600 | Крафт |
| Hofstede-S1 Mining Laser | SHIN | 1 | A | 2100 | 45 | 135 | 1295 | 1 | 0.1 | 8000 | 12 113 | Крафт |
| Hofstede-S2 Mining Laser | SHIN | 2 | A | 3360 | 60 | 180 | 1295 | 2 | 0.1 | 8000 | 21 613 | Крафт |
| Impact I Mining Laser | THCN | 1 | A | 2100 | 45 | 135 | 2775 | 2 | 0.1 | 8000 | 54 863 | Крафт |
| Impact II Mining Laser | THCN | 2 | A | 3360 | 60 | 180 | 3145 | 3 | 0.1 | 8000 | 54 863 | Крафт |
| Impact II Mining Laser | THCN | 2 | A | 2000 | 30 | 90 | 1665 | 3 | 0.1 | 8000 | — | Крафт |
| Impact II Mining Laser | THCN | 2 | 1 | 2000 | 30 | 90 | 1665 | 3 | 0.1 | 8000 | — | Крафт |
| Klein-S1 Mining Laser | SHIN | 1 | A | 2520 | 45 | 135 | 2220 | — | 0.1 | 8000 | 10 150 | Крафт |
| Klein-S2 Mining Laser | SHIN | 2 | A | 3600 | 60 | 180 | 2775 | 1 | 0.1 | 8000 | 20 150 | Крафт |
| Lancet MH1 Mining Laser | GRIN | 1 | A | 2520 | 30 | 90 | 1850 | 1 | 0.1 | 8000 | 22 325 | Крафт |
| Lancet MH2 Mining Laser | GRIN | 2 | A | 3600 | 45 | 135 | 2590 | 2 | 0.1 | 8000 | 89 300 | Крафт |
| Lawson Mining Laser | SHIN | 0 | A | 0.8 | 5 | 15 | 4 | — | 1 | 8000 | 4 950 | Крафт |
| Pitman Mining Laser | DRAK | 1 | A | 3150 | 40 | 45 | 1295 | 2 | 0.1 | 8000 | — | Крафт |
| S0 Helix | THCN | 0 | A | 1 | 8 | 18 | 5 | — | 1 | 8000 | 8 075 | Крафт |
| S00 Hofstede | SHIN | 0 | A | 0.8 | 8 | 18 | 4 | — | 1 | 8000 | 5 463 | Крафт |
Майнинг-оборудование Star Citizen: лазеры, головы, модули
Каталог майнинг-оборудования Star Citizen: добывающие лазеры, головы, активные и пассивные модули и расходники для разлома породы. От подбора связки «голова + модули» зависит, расколете ли вы богатый камень или потеряете его при взрыве.
Как копать руду с нуля — в гайде «Майнинг с нуля» и справочнике добычи с калькулятором состава камня. Добытое сырьё перерабатывают на рефайнери, а где оно нужно в крафте — в каталоге ресурсов и чертежей.