Каталог
Оружейные подвесы 61
| Оружейные узлы | Вооружение | Рынок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Подтип | Размер | Орудий | Размер узла | Наведение, °/с | Прочность | Орудие | DPS | Скоростр. | Дальность | Цена, aUEC | Крафт |
Anvil Terrapin Nose Mount встроеноanvl terrapin nose s3 | ANVL | BallTurret | 3 | 2 | 2 | 4935 / 35 | 3000 | — | — | — | — | — | — |
Drake Buccaneer Spinal Mount встроеноdrak buccaneer dual s2 | DRAK | GunTurret | 4 | 2 | 2 | 4935 / 35 | 1200 | — | — | — | — | 6 650 | — |
Drake Caterpillar Weapon Mount drak dual s1 | UNKN | GunTurret | 3 | 2 | 1 | 7150 / 50 | 100 | — | — | — | — | — | — |
Drake Caterpillar Weapon Mount drak dual s3 | UNKN | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 7150 / 50 | 100 | — | — | — | — | — | — |
mount_gimbal_salvage mount gimbal salvage | UNKN | GunTurret | 1 | — | — | 7150 / 50 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
PC2 Dual S1 Mount behr pc2 dual s1 | UNKN | GunTurret | 3 | 2 | 1 | 7150 / 50 | 150 | — | — | — | — | — | — |
PC2 Dual S3 Mount behr pc2 dual s3 | UNKN | NoseMounted | 5 | 2 | 3 | 7150 / 50 | 2500 | — | — | — | — | — | — |
PC2 Dual S3 Mount встроеноanvl valkyrie nose s3 | ANVL | GunTurret | 3 | 2 | 3 | 4935 / 35 | 8000 | — | — | — | — | — | — |
PC2 Dual S4 Mount behr pc2 dual s4 | UNKN | NoseMounted | 6 | 2 | 4 | 7150 / 50 | 600 | — | — | — | — | — | — |
PC2 Dual S4 Mount встроеноmisc starlancer tac missile gimbal | UNKN | GunTurret | 4 | — | — | 7150 / 50 | 600 | — | — | — | — | — | — |
PC2 Dual S4 Mount встроеноmisc starlancer tac missile gimbal r | UNKN | GunTurret | 4 | — | — | 7150 / 50 | 600 | — | — | — | — | — | — |
PC2 Dual S4 Mount встроеноmisc starlancer dual gimbal | UNKN | NoseMounted | 6 | 2 | 4 | 7150 / 50 | 600 | — | — | — | — | — | — |
PC2 Dual S4 Mount behr pc2 dual s4 fixed | UNKN | NoseMounted | 5 | 2 | 4 | — | 400 | — | — | — | — | — | — |
Reliant Gilroy Gimbal gmnt misc s03 pl01 | MIS | GunTurret | 4 | 1 | 3 | 4935 / 35 | 150 | — | — | — | — | 20 000 | — |
San'tok.yāi Gimbal Mount встроеноxnaa santokyai mount gimbal s3 | XNAA | GunTurret | 3 | 1 | 3 | 4935 / 35 | 150 | — | — | — | — | — | — |
San'tok.yāi Gimbal Mount встроеноmrai pulse mount gimbal s2 | — | GunTurret | 2 | 1 | 2 | 4935 / 35 | 850 | — | — | — | — | — | — |
Size 3 Fixed Mount default fixed mount s3 | ANVL | GunTurret | 3 | 1 | 3 | — | 250 | — | — | — | — | — | — |
Size 4 Fixed Mount default fixed mount s4 | ANVL | GunTurret | 4 | 1 | 4 | — | 400 | — | — | — | — | — | — |
Specialty Hornet S5 VariPuck Mount встроеноanvl fixed mount hornet ball s4 | FFSY | BallTurret | 5 | 1 | 4 | — | 1400 | — | — | — | — | 13 775 | — |
TMSB-5 Gimbal Mount встроеноmount gimbal behr ballisticgatling hornet bespoke | BEHR | GunTurret | 4 | 1 | 4 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S1 Gimbal Mount mount gimbal s1 | FFSY | GunTurret | 1 | 1 | 1 | 11380 / 80 | 525 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S1 Gimbal Mount mount gimbal s1 nosafety | FFSY | GunTurret | 1 | 1 | 1 | 11380 / 80 | 525 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S2 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s2 vncl blade | FFSY | GunTurret | 2 | 1 | 2 | 11380 / 80 | 850 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S2 Gimbal Mount mount gimbal s2 | FFSY | GunTurret | 2 | 1 | 2 | 11380 / 80 | 850 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S2 Gimbal Mount mount gimbal s2 vng s2 | FFSY | GunTurret | 2 | 1 | 2 | 11380 / 80 | 850 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount mount gimbal s3 | FFSY | GunTurret | 3 | 1 | 3 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s3 vncl blade | FFSY | GunTurret | 3 | 1 | 3 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s3 315p | FFSY | GunTurret | 3 | — | — | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s3 perseus l | FFSY | GunTurret | 3 | 1 | 3 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s3 perseus bottom left | FFSY | GunTurret | 3 | 1 | 3 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s3 perseus r | FFSY | GunTurret | 3 | 1 | 3 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s3 perseus | FFSY | GunTurret | 3 | 1 | 3 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s3 polaris | FFSY | GunTurret | 3 | 1 | 3 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | 2 400 | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s3 perseus right | FFSY | GunTurret | 3 | 1 | 3 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount mount gimbal s3 allsizes | FFSY | GunTurret | 3 | 1 | 13 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S3 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s3 perseus bottom | FFSY | GunTurret | 3 | 1 | 3 | 11380 / 80 | 1024 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S4 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s4 vncl stinger | VNCL | GunTurret | 4 | 1 | 4 | 11380 / 80 | 1650 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S4 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s4 orig m80 | FFSY | GunTurret | 4 | 1 | 4 | 11380 / 80 | 1650 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S4 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s4 paladin | FFSY | GunTurret | 4 | 1 | 4 | 11380 / 80 | 1650 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S4 Gimbal Mount mount gimbal s4 | FFSY | GunTurret | 4 | 1 | 4 | 11380 / 80 | 1650 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S4 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s4 polaris | FFSY | GunTurret | 4 | 1 | 4 | 11380 / 80 | 1650 | — | — | — | — | 6 165 | — |
VariPuck S4 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s4 wolf | FFSY | GunTurret | 4 | 1 | 4 | 11380 / 80 | 800 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S4 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s4 crus intrepid | FFSY | GunTurret | 4 | 1 | 4 | 11380 / 80 | 1650 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S5 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s5 orig m80 | FFSY | GunTurret | 5 | 1 | 5 | 11380 / 80 | 2640 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S5 Gimbal Mount mount gimbal s5 | FFSY | GunTurret | 5 | 1 | 5 | 11380 / 80 | 2640 | — | — | — | — | 11 145 | — |
VariPuck S5 Gimbal Mount встроеноaegs javelin manned gimbal s5 | FFSY | GunTurret | 5 | 1 | 4 | 1410 / 10 | 400 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S5 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s5 rsi meteor | FFSY | GunTurret | 5 | 1 | 5 | 11380 / 80 | 2640 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S5 Gimbal Mount mount gimbal s5 invsi | FFSY | GunTurret | 5 | 1 | 5 | 11380 / 80 | 2640 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount mount gimbal s7 | FFSY | GunTurret | 7 | 1 | 7 | 11380 / 80 | 6750 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount mount gimbal s6 | FFSY | GunTurret | 6 | 1 | 6 | 11380 / 80 | 4224 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s8 mauler | FFSY | GunTurret | 8 | 1 | 8 | 3525 / 25 | 10240 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s8 perseus | FFSY | GunTurret | 8 | 1 | 8 | 3525 / 25 | 10240 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s7 mauler | FFSY | GunTurret | 7 | 1 | 7 | 11380 / 80 | 6750 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s8 perseus bottom | FFSY | GunTurret | 8 | 1 | 8 | 3525 / 25 | 10240 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s9 mauler | FFSY | GunTurret | 9 | 1 | 9 | 11380 / 80 | 6750 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s6 polaris right | FFSY | GunTurret | 6 | 1 | 6 | 4935 / 35 | 4224 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s6 mauler | FFSY | GunTurret | 6 | 1 | 6 | 4935 / 35 | 4224 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount mount gimbal s8 | FFSY | GunTurret | 8 | 1 | 8 | 11380 / 80 | 10240 | — | — | — | — | 20 629 | — |
VariPuck S6 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s6 polaris | FFSY | GunTurret | 6 | 1 | 6 | 4935 / 35 | 4224 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S7 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s7 idris | FFSY | GunTurret | 7 | 1 | 7 | 11380 / 80 | 6750 | — | — | — | — | — | — |
VariPuck S7 Gimbal Mount встроеноmount gimbal s7 tiburon | FFSY | GunTurret | 7 | 1 | 7 | 11380 / 80 | 6750 | — | — | — | — | — | — |
Турели Star Citizen: вооружение и наведение
Каталог турелей Star Citizen: поворотные установки под корабельные орудия — пилотируемые, дистанционные и автоматические. Турель расширяет сектор обстрела и позволяет экипажу вести огонь независимо от курса корабля.
Суммарный урон турельного залпа считает калькулятор DPS. Зенитное прикрытие от ракет — в разделе ПВО, а сами ракеты и контрмеры — в профильных каталогах.