Каталог
Силовые установки 74
| Энергия | Прочность | Сигнатура | Дисторт | Тепло/Охл | Рынок | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Подтип | Размер | Грейд | Класс | Генерация | HP | EM макс | IR | Дисторт макс | Откл., с | Перегрев | Охлажд. макс | Цена, aUEC | Крафт |
| Bolide | AEG | Power | 2 | B | Military | 20 | 860 | 9900 | 0 | 7500 | 18 | 139.9 | 20 | — | Крафт |
| Breton | JUST | Power | 1 | A | Industrial | 16 | 300 | 7920 | 0 | 4550 | 16.5 | 109.9 | 16 | 237 600 | Крафт |
| Celestial | ROO | Power | 3 | B | Civilian | 22 | 1500 | 9080 | 0 | 7000 | 19.5 | 99.9 | 22 | 176 000 | Крафт |
| Centurion | AEG | Power | 3 | C | Military | 24 | 2100 | 11900 | 0 | 10000 | 19.5 | 139.9 | 24 | — | Крафт |
| Charger | AEG | Power | 1 | D | Military | 16 | 240 | 7920 | 0 | 3550 | 16.5 | 139.9 | 16 | — | Крафт |
| Cirrus | TYDT | Power | 2 | C | Stealth | 17 | 460 | 4250 | 0 | 3850 | 18 | 89.9 | 17 | 169 400 | Крафт |
| DayBreak | ROO | Power | 2 | C | Civilian | 18 | 470 | 7430 | 0 | 3950 | 18 | 99.9 | 18 | 44 000 | — |
| Defiant | JUST | Power | 0 | B | Industrial | 11 | 98 | 5450 | 0 | 2600 | 16.5 | 109.9 | 11 | 59 400 | Крафт |
| DeltaMax | TYDT | Power | 1 | B | Stealth | 13 | 190 | 3250 | 0 | 2850 | 16.5 | 89.9 | 13 | 169 400 | Крафт |
| Diligence | JUST | Power | 2 | C | Industrial | 19 | 640 | 9410 | 0 | 5500 | 18 | 109.9 | 19 | 118 800 | Крафт |
| Drassik | AEG | Power | 3 | D | Military | 24 | 1800 | 11900 | 0 | 8500 | 19.5 | 139.9 | 24 | — | Крафт |
| DuraJet | LPLT | Power | 0 | D | Civilian | 10 | 62 | 3750 | 0 | 1650 | 16.5 | 99.9 | 10 | 5 500 | Крафт |
| Durango | JUST | Power | 3 | A | Industrial | 24 | 2300 | 11900 | 0 | 11000 | 19.5 | 109.9 | 24 | 950 400 | Крафт |
| DynaFlux | AMRS | Power | 1 | B | Military | 16 | 310 | 7920 | 0 | 4700 | 16.5 | 139.9 | 16 | — | Крафт |
| Eclipse | TYDT | Power | 2 | A | Stealth | 18 | 590 | 4500 | 0 | 5000 | 18 | 89.9 | 18 | — | Крафт |
| Endurance | JUST | Power | 1 | B | Industrial | 15 | 270 | 7430 | 0 | 4050 | 16.5 | 109.9 | 15 | 118 800 | — |
| ExoGen | AMRS | Power | 2 | D | Military | 20 | 650 | 9900 | 0 | 5500 | 18 | 139.9 | 20 | — | Крафт |
| Fierell Cascade | AEG | Power | 1 | B | Military | 16 | 310 | 7920 | 0 | 4700 | 16.5 | 139.9 | 16 | — | Крафт |
| Fortitude | JUST | Power | 1 | C | Industrial | 15 | 230 | 7430 | 0 | 3500 | 16.5 | 109.9 | 15 | 50 491 | Крафт |
| Fulgur | AEG | Power | 3 | B | Military | 24 | 2400 | 11900 | 0 | 11500 | 19.5 | 139.9 | 24 | — | Крафт |
| FullForce | LPLT | Power | 2 | C | Civilian | 18 | 540 | 6750 | 0 | 4550 | 18 | 99.9 | 18 | 44 000 | Крафт |
| FullForce Pro | LPLT | Power | 3 | C | Civilian | 22 | 1500 | 8250 | 0 | 7000 | 19.5 | 99.9 | 22 | 88 000 | Крафт |
| GammaMax | TYDT | Power | 2 | B | Stealth | 17 | 520 | 4250 | 0 | 4450 | 18 | 89.9 | 17 | — | Крафт |
| Genoa | JUST | Power | 2 | A | Industrial | 20 | 840 | 9900 | 0 | 7000 | 18 | 109.9 | 20 | 451 440 | Крафт |
| Ginzel | JUST | Power | 3 | C | Industrial | 23 | 1800 | 11400 | 0 | 8500 | 19.5 | 109.9 | 23 | 201 961 | Крафт |
| HyperGen | AMRS | Power | 1 | D | Military | 16 | 240 | 7920 | 0 | 3550 | 16.5 | 139.9 | 16 | — | Крафт |
| IonBurst | LPLT | Power | 1 | B | Civilian | 14 | 220 | 5250 | 0 | 3350 | 16.5 | 99.9 | 14 | 44 000 | Крафт |
| IonSurge | LPLT | Power | 2 | B | Civilian | 18 | 620 | 6750 | 0 | 5000 | 18 | 99.9 | 18 | 88 000 | Крафт |
| IonSurge Pro | LPLT | Power | 3 | B | Civilian | 22 | 1700 | 8250 | 0 | 8000 | 19.5 | 99.9 | 22 | 176 000 | Крафт |
| IonWave | LPLT | Power | 0 | B | Civilian | 10 | 82 | 3750 | 0 | 2150 | 16.5 | 99.9 | 10 | 22 000 | Крафт |
| Jennet | JUST | Power | 0 | D | Industrial | 11 | 74 | 5450 | 0 | 1950 | 16.5 | 109.9 | 11 | 14 850 | Крафт |
| JS-300 | AMRS | Power | 1 | A | Military | 17 | 350 | 8420 | 0 | 5500 | 16.5 | 139.9 | 17 | — | Крафт |
| JS-400 | AMRS | Power | 2 | A | Military | 21 | 980 | 10400 | 0 | 8500 | 18 | 139.9 | 21 | — | Крафт |
| JS-500 | AMRS | Power | 3 | A | Military | 25 | 2700 | 12400 | 0 | 13000 | 19.5 | 139.9 | 25 | — | — |
| LightBlossom | ROO | Power | 1 | C | Civilian | 14 | 170 | 5780 | 0 | 2550 | 16.5 | 99.9 | 14 | 22 000 | Крафт |
| Lotus | ROO | Power | 2 | A | Civilian | 19 | 620 | 7840 | 0 | 5000 | 18 | 99.9 | 19 | 176 000 | Крафт |
| LumaCore | ACOM | Power | 1 | A | Competition | 16 | 140 | 6550 | 0 | 2050 | 16.5 | 79.9 | 16 | 242 000 | Крафт |
| LuxCore | ACOM | Power | 2 | A | Competition | 20 | 380 | 8180 | 0 | 3150 | 18 | 79.9 | 20 | — | Крафт |
| Maelstrom | AEG | Power | 2 | C | Military | 20 | 750 | 9900 | 0 | 6500 | 18 | 139.9 | 20 | — | Крафт |
| MagnaBloom | ROO | Power | 1 | B | Civilian | 14 | 200 | 5780 | 0 | 2950 | 16.5 | 99.9 | 14 | 44 000 | Крафт |
| MegaFlux | AMRS | Power | 3 | B | Military | 24 | 2400 | 11900 | 0 | 11500 | 19.5 | 139.9 | 24 | — | Крафт |
| NewDawn | ROO | Power | 3 | C | Civilian | 22 | 1300 | 9080 | 0 | 6000 | 19.5 | 99.9 | 22 | 88 000 | Крафт |
| OverDrive | AMRS | Power | 1 | C | Military | 16 | 270 | 7920 | 0 | 4100 | 16.5 | 139.9 | 16 | — | Крафт |
| PowerBolt | LPLT | Power | 1 | C | Civilian | 14 | 200 | 5250 | 0 | 2950 | 16.5 | 99.9 | 14 | 18 701 | Крафт |
| QuadraCell | AEG | Power | 1 | A | Military | 17 | 350 | 8420 | 0 | 5500 | 16.5 | 139.9 | 17 | — | Крафт |
| QuadraCell MT | AEG | Power | 2 | A | Military | 21 | 980 | 10400 | 0 | 8500 | 18 | 139.9 | 21 | — | Крафт |
| QuadraCell MX | AEG | Power | 3 | A | Military | 25 | 2700 | 12400 | 0 | 13000 | 19.5 | 139.9 | 25 | — | Крафт |
| Radiance | ROO | Power | 2 | B | Civilian | 18 | 540 | 7430 | 0 | 4550 | 18 | 99.9 | 18 | — | Крафт |
| Radix | LPLT | Power | 0 | C | Civilian | 10 | 71 | 3750 | 0 | 1900 | 16.5 | 99.9 | 10 | 9 351 | Крафт |
| Radix | LPLT | Power | 0 | C | Civilian | 10 | 71 | 3750 | 0 | 1900 | 16.5 | 99.9 | 10 | — | Крафт |
| Regulus | AEG | Power | 1 | C | Military | 16 | 270 | 7920 | 0 | 4100 | 16.5 | 139.9 | 16 | — | Крафт |
| Reliance | JUST | Power | 3 | B | Industrial | 23 | 2000 | 11400 | 0 | 9500 | 19.5 | 109.9 | 23 | — | Крафт |
| Roughneck | JUST | Power | 1 | D | Industrial | 15 | 200 | 7430 | 0 | 3050 | 16.5 | 109.9 | 15 | 25 246 | Крафт |
| Sedulity | JUST | Power | 2 | B | Industrial | 19 | 740 | 9410 | 0 | 6500 | 18 | 109.9 | 19 | 237 600 | Крафт |
| Slipstream | TYDT | Power | 1 | A | Stealth | 14 | 220 | 3500 | 0 | 3250 | 16.5 | 89.9 | 14 | — | Крафт |
| SmartGen | AMRS | Power | 3 | D | Military | 24 | 1800 | 11900 | 0 | 8500 | 19.5 | 139.9 | 24 | — | Крафт |
| SolarFlare | ACOM | Power | 2 | C | Competition | 20 | 290 | 8180 | 0 | 2450 | 18 | 79.9 | 20 | 121 000 | Крафт |
| SonicLite | TYDT | Power | 1 | C | Stealth | 13 | 170 | 3250 | 0 | 2500 | 16.5 | 89.9 | 13 | 84 700 | Крафт |
| SparkJet | LPLT | Power | 2 | D | Civilian | 18 | 470 | 6750 | 0 | 3950 | 18 | 99.9 | 18 | 22 000 | Крафт |
| SparkJet Pro | LPLT | Power | 3 | D | Civilian | 22 | 1300 | 8250 | 0 | 6000 | 19.5 | 99.9 | 22 | 44 000 | Крафт |
| StarBurn | ACOM | Power | 2 | B | Competition | 20 | 330 | 8180 | 0 | 2750 | 18 | 79.9 | 20 | 242 000 | Крафт |
| StarHeart | ACOM | Power | 1 | B | Competition | 16 | 120 | 6550 | 0 | 1800 | 16.5 | 79.9 | 16 | 121 000 | Крафт |
| Steadfast | JUST | Power | 0 | C | Industrial | 11 | 85 | 5450 | 0 | 2250 | 16.5 | 109.9 | 11 | 29 700 | Крафт |
| Stellate | ORIG | Power | 4 | Bespoke | Civilian | 27 | 13000 | 11100 | 0 | 19500 | 21 | 99.9 | 27 | — | Крафт |
| Stellate | RSI | Power | 4 | Bespoke | Civilian | 27 | 14000 | 12200 | 0 | 22000 | 21 | 99.9 | 27 | — | Крафт |
| SunFlare | ACOM | Power | 1 | C | Competition | 16 | 110 | 6550 | 0 | 1600 | 16.5 | 79.9 | 16 | 60 500 | Крафт |
| SuperDrive | AMRS | Power | 3 | C | Military | 24 | 2100 | 11900 | 0 | 10000 | 19.5 | 139.9 | 24 | — | Крафт |
| TigerLilly | ROO | Power | 3 | A | Civilian | 23 | 1700 | 9490 | 0 | 8000 | 19.5 | 99.9 | 23 | 352 000 | Крафт |
| Trommel | JUST | Power | 2 | D | Industrial | 19 | 560 | 9410 | 0 | 4750 | 18 | 109.9 | 19 | 50 491 | Крафт |
| TurboDrive | AMRS | Power | 2 | C | Military | 20 | 750 | 9900 | 0 | 6500 | 18 | 139.9 | 20 | — | Крафт |
| UltraFlux | AMRS | Power | 2 | B | Military | 20 | 860 | 9900 | 0 | 7500 | 18 | 139.9 | 20 | — | Крафт |
| Vortex | AEG | Power | 2 | D | Military | 20 | 650 | 9900 | 0 | 5500 | 18 | 139.9 | 20 | — | Крафт |
| WhiteRose | ROO | Power | 1 | A | Civilian | 15 | 220 | 6190 | 0 | 3350 | 16.5 | 99.9 | 15 | 88 000 | — |
| ZapJet | LPLT | Power | 1 | D | Civilian | 14 | 170 | 5250 | 0 | 2550 | 16.5 | 99.9 | 14 | 10 243 | Крафт |
Реакторы (Power Plant) Star Citizen: питание корабля
Каталог силовых установок (Power Plant) Star Citizen: генераторы, питающие весь корабль — от щитов и орудий до двигателей. Ключевые параметры — выработка энергии, прочность и тепловая/EM-сигнатура: чем мощнее реактор, тем заметнее корабль на радарах.
Излишки тепла снимают кулеры, а проверить энергобаланс фита (хватит ли мощности на все системы) можно в калькуляторе комплектации на карточке корабля. Как устроена ресурсная сеть Power/Coolant — основа всего расчёта.