Каталог
РЛС 58
| Обнаружение | Чувствительность | Рынок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Подтип | Размер | Грейд | Класс | Захват, м | Перезар., с | IR | EM | CS | RS | Цена, aUEC | Крафт |
| Abetti | WLOP | MidRangeRadar | 1 | A | Civilian | 1173 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| Agrippa | WLOP | MidRangeRadar | 2 | A | Civilian | 1932 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| Agure | GRNP | MidRangeRadar | 0 | D | Military | 643.5 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | — | Крафт |
| Anysta | WLOP | MidRangeRadar | 3 | A | Civilian | 3588 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Backlund | WLOP | MidRangeRadar | 1 | B | Civilian | 1075.25 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| Battani | WLOP | MidRangeRadar | 2 | B | Civilian | 1771 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| BroadSpec | CHCO | MidRangeRadar | 2 | B | Industrial | 1771 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| BroadSpec | CHCO | MidRangeRadar | 3 | B | Industrial | 3289 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| BroadSpec-Go | CHCO | MidRangeRadar | 0 | B | Industrial | 695.75 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | — | Крафт |
| BroadSpec-Max | CHCO | MidRangeRadar | 4 | B | Industrial | 5313 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Capston | WLOP | MidRangeRadar | 1 | C | Civilian | 977.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | — |
| Capsulo | WLOP | MidRangeRadar | 3 | B | Civilian | 3289 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Cassandra | BLTR | MidRangeRadar | 2 | A | Stealth | 1848 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| Chernykh | WLOP | MidRangeRadar | 2 | C | Civilian | 1610 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| Denning | WLOP | MidRangeRadar | 0 | C | Civilian | 632.5 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | — | — |
| Devoue | GRNP | MidRangeRadar | 3 | B | Military | 3718 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Ecouter | GRNP | MidRangeRadar | 1 | C | Military | 1105 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| Ecouter | GRNP | MidRangeRadar | 1 | C | Military | 1105 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Epier | GRNP | MidRangeRadar | 2 | C | Military | 1820 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| Fabian | WLOP | MidRangeRadar | 0 | A | Civilian | 759 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | — | — |
| Fawad | WLOP | MidRangeRadar | 2 | D | Civilian | 1449 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| Fidele | GRNP | MidRangeRadar | 3 | D | Military | 3042 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Fleming | WLOP | MidRangeRadar | 1 | D | Civilian | 879.75 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| FullSpec | CHCO | MidRangeRadar | 2 | A | Industrial | 1932 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| FullSpec-Go | CHCO | MidRangeRadar | 0 | A | Industrial | 759 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | — | Крафт |
| FullSpec-Max | CHCO | MidRangeRadar | 3 | A | Industrial | 3588 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Hunter | BLTR | MidRangeRadar | 1 | B | Stealth | 1028.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| Observer | CHCO | MidRangeRadar | 2 | D | Industrial | 1449 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| Observer-Go | CHCO | MidRangeRadar | 0 | D | Industrial | 569.25 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | — | Крафт |
| Observer-Lite | CHCO | MidRangeRadar | 1 | D | Industrial | 879.75 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | — | Крафт |
| Observer-Max | CHCO | MidRangeRadar | 3 | D | Industrial | 2691 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Pelerous | BLTR | MidRangeRadar | 1 | C | Stealth | 935 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| Predator | BLTR | MidRangeRadar | 2 | B | Stealth | 1694 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| Prevenir | GRNP | MidRangeRadar | 0 | C | Military | 715 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | — | Крафт |
| Prophet | BLTR | MidRangeRadar | 1 | A | Stealth | 1122 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| Resolu | GRNP | MidRangeRadar | 3 | C | Military | 3380 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Savoir | GRNP | MidRangeRadar | 2 | D | Military | 1638 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| Sens | GRNP | MidRangeRadar | 0 | B | Military | 786.5 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | — | Крафт |
| SNS-R5x | NAVE | MidRangeRadar | 2 | D | Competition | 1575 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| SNS-R6 | NAVE | MidRangeRadar | 1 | C | Competition | 1062.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| SNS-R6x | NAVE | MidRangeRadar | 2 | C | Competition | 1750 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| SNS-R7x | NAVE | MidRangeRadar | 2 | B | Competition | 1925 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| SNSR5 | NAVE | MidRangeRadar | 1 | D | Competition | 956.25 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| SNSR7 | NAVE | MidRangeRadar | 1 | B | Competition | 1168.75 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| Socoria | WLOP | MidRangeRadar | 3 | D | Civilian | 2691 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Spyglass | BLTR | MidRangeRadar | 2 | C | Stealth | 1540 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| Surveyor | CHCO | MidRangeRadar | 2 | C | Industrial | 1610 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | — | Крафт |
| Surveyor-Go | CHCO | MidRangeRadar | 0 | C | Industrial | 632.5 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | — | Крафт |
| Surveyor-Lite | CHCO | MidRangeRadar | 1 | C | Industrial | 977.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | — | Крафт |
| Surveyor-Max | CHCO | MidRangeRadar | 3 | C | Industrial | 2990 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Tige | GRNP | MidRangeRadar | 1 | B | Military | 1215.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| V60-26 | GRNP | MidRangeRadar | 0 | A | Military | 858 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | — | Крафт |
| V801-11 | GRNP | MidRangeRadar | 1 | A | Military | 1326 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
| V801-12 | GRNP | MidRangeRadar | 2 | A | Military | 2184 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| V880 | GRNP | MidRangeRadar | 3 | A | Military | 4056 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | — | Крафт |
| Vigilance | GRNP | MidRangeRadar | 2 | B | Military | 2002 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | — | Крафт |
| Vogel | WLOP | MidRangeRadar | 0 | B | Civilian | 695.75 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | — | — |
| Voir | GRNP | MidRangeRadar | 1 | D | Military | 994.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | — | Крафт |
Радары Star Citizen: обнаружение и сканирование
Каталог радаров Star Citizen: компоненты обнаружения — насколько далеко и точно корабль «видит» цели. Дальность и качество скана решают, кто заметит первым: вы противника или он вас. Заметность самого корабля определяют сигнатуры от реактора (EM) и кулеров (IR); проверить, по какой сигнатуре и с какой дистанции вас засечёт вражий радар, можно в калькуляторе скрытности.
Прятаться от чужих радаров помогает радиоэлектронная борьба и контрмеры. Дополнительные сканеры и системы — в разделе бортовых систем.