Каталог
Двигатели 1240
| Тяга | Живучесть | Рынок | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Тип | Подтип | Размер | Тяга, МН | Расход/10кН | Атмо-эфф. | Мин. тяга | Прочность | Цена, aUEC | Крафт |
| aegs_avenger_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 5.05 | 0.0643 | 2 | 0.25 | 9100 | — | — |
| aegs_avenger_thruster_mav_joint | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.01 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 7100 | — | — |
| aegs_avenger_thruster_retro | AEG | Retro | JointThruster | 1 | 0.02 | 0.0643 | 2 | 0.25 | 8100 | — | — |
| aegs_avenger_titan_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 5.05 | 0.0643 | 2 | 0.25 | 9100 | — | — |
| aegs_avenger_titan_thruster_mav_joint | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.01 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 7100 | — | — |
| aegs_avenger_titan_thruster_retro | AEG | Retro | JointThruster | 1 | 0.02 | 0.0643 | 2 | 0.25 | 8100 | — | — |
| aegs_avenger_warlock_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 5.41 | 0.0643 | 2 | 0.25 | 9100 | — | — |
| aegs_avenger_warlock_thruster_mav_joint | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.09 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 7100 | — | — |
| aegs_avenger_warlock_thruster_retro | AEG | Retro | JointThruster | 1 | 0.02 | 0.0643 | 2 | 0.25 | 8100 | — | — |
| aegs_eclipse_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 1 | 1.8 | 0.0655 | 2 | 0.25 | 12500 | — | — |
| aegs_eclipse_thruster_mav_ball | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.68 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 10500 | — | — |
| aegs_eclipse_thruster_mav_joint | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.7 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 10500 | — | — |
| aegs_eclipse_thruster_retro | AEG | Retro | FixedThruster | 1 | 0.1 | 0.0655 | 2 | 0.25 | 11500 | — | — |
| aegs_gladius_thruster_main | — | Маршевый | FixedThruster | 1 | 2.32 | 0.0643 | 2 | 0.25 | 11500 | — | — |
| aegs_gladius_thruster_mav_joint_01 | — | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 9500 | — | — |
| aegs_gladius_thruster_mav_joint_02 | — | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.63 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 9500 | — | — |
| aegs_gladius_thruster_retro | — | Retro | JointThruster | 1 | 0.1 | 0.0643 | 2 | 0.25 | 10500 | — | — |
| aegs_hammerhead_gs_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 62.75 | 0.051 | 2 | 0.25 | 25000 | — | — |
| aegs_hammerhead_gs_thruster_main_right | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 62.75 | 0.051 | 2 | 0.25 | 25000 | — | — |
| aegs_hammerhead_gs_thruster_mav_fixed | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 28.77 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_gs_thruster_mav_fixed_bottom | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 30.22 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_gs_thruster_mav_fixed_left | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 61.2 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_gs_thruster_mav_fixed_right | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 61.2 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_gs_thruster_mav_fixed_top | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 30.12 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_gs_thruster_retro | AEG | Retro | FlexThruster | 3 | 45.66 | 0.051 | 2 | 0.25 | 23400 | — | — |
| aegs_hammerhead_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 58.15 | 0.051 | 2 | 0.25 | 25000 | — | — |
| aegs_hammerhead_thruster_main_lowpoly | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 58.15 | 0.051 | 2 | 0.25 | 25000 | — | — |
| aegs_hammerhead_thruster_mav_fixed | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 28.77 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_thruster_mav_fixed_bottom | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 29.6 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_thruster_mav_fixed_left | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 48 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_thruster_mav_fixed_lowpoly | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 28.77 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_thruster_mav_fixed_right | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 48 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_thruster_mav_fixed_top | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 29.5 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_hammerhead_thruster_retro | AEG | Retro | FlexThruster | 3 | 46.5 | 0.051 | 2 | 0.25 | 23400 | — | — |
| aegs_idris_thruster_main_01 | AEG | Маршевый | JointThruster | 5 | 95 | 0.125 | 2 | 0.25 | 500000 | — | — |
| aegs_idris_thruster_main_02 | AEG | Маршевый | JointThruster | 5 | 188 | 0.125 | 2 | 0.25 | 100000 | — | — |
| aegs_idris_thruster_main_fixed_01 | — | Маршевый | JointThruster | 5 | 94 | 0.125 | 2 | 0.25 | 500000 | — | — |
| aegs_idris_thruster_mav_fixed | AEG | Манёвренный | JointThruster | 5 | 188 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 500000 | — | — |
| aegs_idris_thruster_retro | AEG | Retro | JointThruster | 5 | 283 | 0.125 | 2 | 0.25 | 80000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_main_01 | AEG | Маршевый | FixedThruster | 2 | 135.15 | 0.125 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_main_01_invulnerable | AEG | Маршевый | FixedThruster | 2 | 135.15 | 0.125 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_main_02 | AEG | Маршевый | FixedThruster | 2 | 199.28 | 0.125 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_main_02_invulnerable | AEG | Маршевый | FixedThruster | 2 | 199.28 | 0.125 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_mav_joint_01 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 2 | 239.42 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 100000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_mav_joint_01_invulnerable | AEG | Манёвренный | JointThruster | 2 | 239.42 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 100000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_mav_joint_02 | — | Манёвренный | JointThruster | 2 | 295.66 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 100000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_mav_joint_02_invulnerable | — | Манёвренный | JointThruster | 2 | 295.66 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 100000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_mav_main_01_aux_side | — | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 295.66 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 100000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_mav_main_01_aux_top | — | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 295.66 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 100000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_mav_main_02_aux | — | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 295.66 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 100000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_retro | AEG | Retro | FixedThruster | 2 | 195.08 | 0.125 | 2 | 0.25 | 200000 | — | — |
| aegs_javelin_thruster_retro_invulnerable | AEG | Retro | FixedThruster | 2 | 195.08 | 0.125 | 2 | 0.25 | 200000 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_aux | AEG | Маршевый | FixedThruster | 3 | 24.5 | 0.0543 | 2 | 0.25 | 28500 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 3 | 73 | 0.1939 | 2 | 0.25 | 29000 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_mav_fixed | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 24.5 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 26500 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_mav_fixed_bottom | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 48.75 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 26500 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_mav_fixed_bottom_front | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 48.75 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 26500 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_mav_fixed_front | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 24.5 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 26500 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_mav_fixed_large | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 73 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 26500 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_mav_fixed_top | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 24.4 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 26500 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_mav_fixed_top_front | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 24.4 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 26500 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_retro_01 | AEG | Retro | FixedThruster | 3 | 12.25 | 0.0543 | 2 | 0.25 | 28000 | — | — |
| aegs_reclaimer_thruster_retro_02 | AEG | Retro | JointThruster | 3 | 48.75 | 0.0543 | 2 | 0.25 | 28000 | — | — |
| aegs_redeemer_thruster_main_left | — | Маршевый | FixedThruster | 1 | 7.5 | 0.1012 | 2 | 0.25 | 27500 | — | — |
| aegs_redeemer_thruster_main_right | — | Маршевый | FixedThruster | 1 | 7.5 | 0.1012 | 2 | 0.25 | 27500 | — | — |
| aegs_redeemer_thruster_mav | — | Манёвренный | JointThruster | 1 | 3.4 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 25500 | — | — |
| aegs_redeemer_thruster_mav_fixed | — | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 9.1 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 25500 | — | — |
| aegs_redeemer_thruster_nutcracker | — | Маршевый | FixedThruster | 1 | 4 | 0.1012 | 2 | 0.25 | 21400 | — | — |
| aegs_redeemer_thruster_retro | — | Retro | FixedThruster | 1 | 7.99 | 0.1012 | 2 | 0.25 | 28950 | — | — |
| aegs_redeemer_thruster_vtol | — | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 4.55 | 0.1012 | 2 | 0.25 | 28950 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 6.22 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 18500 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_main_right | — | Маршевый | FixedThruster | 6 | 6.22 | 0.035 | 2 | 0.25 | 18500 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_mav_fixed | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 1.54 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 16500 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_mav_fixed_bottom | — | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 2.69 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 16000 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_mav_fixed_front_top_right | — | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 1.41 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 16000 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_mav_fixed_lateral | — | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 4.48 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 16000 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_mav_fixed_rear_top | — | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 1.4 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 16000 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_mav_fixed_top | — | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 2.31 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 16000 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_mav_joint_01 | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 4 | 0.9 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 15500 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_mav_joint_02 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 5 | 0.92 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 15500 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_retro | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 4.47 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 17250 | — | — |
| aegs_retaliator_thruster_retro_right | — | Манёвренный | FixedThruster | 2 | 4.47 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 17250 | — | — |
| aegs_sabre_firebird_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 3 | 9.26 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 14500 | — | — |
| aegs_sabre_firebird_thruster_mav_joint_01 | AEG | Манёвренный | Light | 1 | 0.8 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_firebird_thruster_mav_joint_02 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.57 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_firebird_thruster_mav_joint_03 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.71 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_firebird_thruster_mav_joint_04 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.19 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_firebird_thruster_retro_left | AEG | Retro | FixedThruster | 2 | 0.14 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 13450 | — | — |
| aegs_sabre_firebird_thruster_retro_right | AEG | Retro | FixedThruster | 2 | 0.14 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 13450 | — | — |
| aegs_sabre_peregrine_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 3 | 10.6 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 14500 | — | — |
| aegs_sabre_peregrine_thruster_mav_joint_01 | AEG | Манёвренный | Light | 1 | 1.04 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_peregrine_thruster_mav_joint_01_top | AEG | Манёвренный | Light | 1 | 0.5 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_peregrine_thruster_mav_joint_02 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.6 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_peregrine_thruster_mav_joint_02_top | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.15 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_peregrine_thruster_mav_joint_03 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.51 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_peregrine_thruster_retro_left | AEG | Retro | FixedThruster | 2 | 0.18 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 13450 | — | — |
| aegs_sabre_peregrine_thruster_retro_right | AEG | Retro | FixedThruster | 2 | 0.18 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 13450 | — | — |
| aegs_sabre_raven_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 3 | 9.15 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 14500 | — | — |
| aegs_sabre_raven_thruster_mav_joint_01 | AEG | Манёвренный | Light | 1 | 0.63 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_raven_thruster_mav_joint_02 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.6 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_raven_thruster_mav_joint_03 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.03 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_raven_thruster_mav_joint_04 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.48 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_raven_thruster_retro | AEG | Retro | FixedThruster | 2 | 0.46 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 13450 | — | — |
| aegs_sabre_raven_thruster_retro_left | AEG | Retro | FixedThruster | 2 | 0.33 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 13450 | — | — |
| aegs_sabre_raven_thruster_retro_right | AEG | Retro | FixedThruster | 2 | 0.33 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 13450 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 1 | 4.4 | 0.0919 | 2 | 0.25 | 14500 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_bottomfl | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.3 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_bottomfr | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.3 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_bottomrl | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.47 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_bottomrr | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.47 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_down | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.71 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_joint_01 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.71 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_joint_02 | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.72 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_left | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.71 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_right | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.71 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_siderl | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.26 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_siderr | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.26 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_topfl | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.8 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_topfr | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.8 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_toprl | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.47 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_toprr | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.47 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_mav_up | AEG | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.71 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 12750 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_retro | AEG | Retro | FixedThruster | 2 | 0.9 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 13450 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_retro_l | — | Retro | FixedThruster | 2 | 0.78 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 13450 | — | — |
| aegs_sabre_thruster_retro_r | — | Retro | FixedThruster | 2 | 0.78 | 0.0368 | 2 | 0.25 | 13450 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_main | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 66.75 | 0.051 | 2 | 0.25 | 25000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_main_bottom_left | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 66.73 | 0.051 | 2 | 0.25 | 25000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_main_bottom_right | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 66.73 | 0.051 | 2 | 0.25 | 25000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_main_right | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 66.75 | 0.051 | 2 | 0.25 | 25000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_main_top_left | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 66.73 | 0.051 | 2 | 0.25 | 25000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_main_top_right | AEG | Маршевый | FixedThruster | 6 | 66.73 | 0.051 | 2 | 0.25 | 25000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_mav_fixed | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 28.77 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_mav_fixed_bottom | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 28.56 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_mav_fixed_left | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 57.73 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_mav_fixed_right | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 57.73 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_mav_fixed_top | AEG | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 28.8 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 20000 | — | — |
| aegs_tiburon_thruster_retro | AEG | Retro | FlexThruster | 3 | 53.43 | 0.051 | 2 | 0.25 | 23400 | — | — |
| aegs_vanguard_harbinger_thruster_main_01 | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 5.62 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 16500 | — | — |
| aegs_vanguard_harbinger_thruster_main_02 | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 5.62 | 0.0919 | 2 | 0.25 | 16500 | — | — |
| aegs_vanguard_harbinger_thruster_mav_fixed | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 2 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 14350 | — | — |
| aegs_vanguard_harbinger_thruster_mav_joint | AEG | Манёвренный | JointThruster | 2 | 3.29 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 14350 | — | — |
| aegs_vanguard_harbinger_thruster_retro | AEG | Retro | FixedThruster | 3 | 4.03 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 15250 | — | — |
| aegs_vanguard_hoplite_thruster_main_01 | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 7.27 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 16500 | — | — |
| aegs_vanguard_hoplite_thruster_main_02 | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 5.58 | 0.0919 | 2 | 0.25 | 16500 | — | — |
| aegs_vanguard_hoplite_thruster_mav_fixed | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 2 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 14350 | — | — |
| aegs_vanguard_hoplite_thruster_mav_joint | AEG | Манёвренный | JointThruster | 2 | 2.03 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 14350 | — | — |
| aegs_vanguard_hoplite_thruster_retro | AEG | Retro | FixedThruster | 3 | 2.98 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 15250 | — | — |
| aegs_vanguard_sentinel_thruster_main_01 | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 5.45 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 16500 | — | — |
| aegs_vanguard_sentinel_thruster_main_02 | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 5.45 | 0.0919 | 2 | 0.25 | 16500 | — | — |
| aegs_vanguard_sentinel_thruster_mav_fixed | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 2 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 14350 | — | — |
| aegs_vanguard_sentinel_thruster_mav_joint | AEG | Манёвренный | JointThruster | 2 | 3.18 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 14350 | — | — |
| aegs_vanguard_sentinel_thruster_retro | AEG | Retro | FixedThruster | 3 | 3.92 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 15250 | — | — |
| aegs_vanguard_thruster_main_01 | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 5.95 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 16500 | — | — |
| aegs_vanguard_thruster_main_02 | AEG | Маршевый | FixedThruster | 4 | 5.58 | 0.0919 | 2 | 0.25 | 16500 | — | — |
| aegs_vanguard_thruster_mav_fixed | AEG | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 2 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 14350 | — | — |
| aegs_vanguard_thruster_mav_joint | AEG | Манёвренный | JointThruster | 2 | 3.37 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 14350 | — | — |
| aegs_vanguard_thruster_retro | AEG | Retro | FixedThruster | 3 | 4.13 | 0.0613 | 2 | 0.25 | 15250 | — | — |
| anvl_arrow_thruster_main | — | Маршевый | FixedThruster | 2 | 4.56 | 0.0655 | 2 | 0.25 | 11250 | — | — |
| anvl_arrow_thruster_mav | — | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.44 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 9750 | — | — |
| anvl_arrow_thruster_retro | — | Retro | FixedThruster | 1 | 0.76 | 0.0655 | 2 | 0.25 | 10560 | — | — |
| anvl_asgard_thruster_main_aux | MIS | Маршевый | FixedThruster | 3 | 9.8 | 0.1338 | 2 | 0.25 | 17600 | — | — |
| anvl_asgard_thruster_main_rear | MIS | Маршевый | FixedThruster | 3 | 2.45 | 0.1338 | 2 | 0.25 | 17600 | — | — |
| anvl_asgard_thruster_mav_joint | MIS | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 6.15 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 16250 | — | — |
| anvl_asgard_thruster_mav_joint_bottom | MIS | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 6.15 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 16250 | — | — |
| anvl_asgard_thruster_mav_joint_side | MIS | Манёвренный | FlexThruster | 3 | 11.45 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 16250 | — | — |
| anvl_asgard_thruster_retro | MIS | Retro | FixedThruster | 3 | 8.2 | 0.0936 | 2 | 0.25 | 16800 | — | — |
| anvl_carrack_thruster_main | — | Маршевый | FixedThruster | 1 | 295.63 | 0.0279 | 2 | 0.25 | 30000 | — | — |
| anvl_carrack_thruster_main_large | — | Маршевый | FixedThruster | 1 | 65 | 0.0279 | 2 | 0.25 | 30000 | — | — |
| anvl_carrack_thruster_main_small | — | Маршевый | FixedThruster | 1 | 18.3 | 0.0279 | 2 | 0.25 | 27500 | — | — |
| anvl_carrack_thruster_mav | — | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 19 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 25500 | — | — |
| anvl_carrack_thruster_mav_bottom | — | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 12.9 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 25500 | — | — |
| anvl_carrack_thruster_mav_top | — | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 12.2 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 25500 | — | — |
| anvl_carrack_thruster_retro | — | Retro | FixedThruster | 1 | 132.45 | 0.0279 | 2 | 0.25 | 28950 | — | — |
| anvl_carrack_thruster_retro_back | — | Retro | FixedThruster | 1 | 33.25 | 0.0279 | 2 | 0.25 | 28950 | — | — |
| anvl_carrack_thruster_retro_front | — | Retro | FixedThruster | 1 | 33.25 | 0.0279 | 2 | 0.25 | 28950 | — | — |
| anvl_carrack_thruster_vtol | — | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 9.3 | 0.0698 | 2 | 0.25 | 28950 | — | — |
| anvl_gladiator_thruster_main | ANVL | Маршевый | JointThruster | 1 | 2.11 | 0.0655 | 2 | 0.25 | 8500 | — | — |
| anvl_gladiator_thruster_mav_joint_01 | ANVL | Манёвренный | FlexThruster | 1 | 0.9 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 6980 | — | — |
| anvl_gladiator_thruster_mav_joint_02 | ANVL | Манёвренный | JointThruster | 1 | 0.7 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 6980 | — | — |
| anvl_gladiator_thruster_retro | ANVL | Манёвренный | FlexThruster | 1 | 0.37 | 0.0655 | 2 | 0.25 | 7256 | — | — |
| anvl_hawk_thruster_main | — | Маршевый | FixedThruster | 1 | 4.32 | 0.0655 | 2 | 0.25 | 7500 | — | — |
| anvl_hawk_thruster_mav_fixed | — | Манёвренный | FixedThruster | 1 | 2.18 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 6000 | — | — |
| anvl_hawk_thruster_mav_joint | — | Манёвренный | JointThruster | 1 | 1.08 | 0.0313 | 2 | 0.25 | 6000 | — | — |
| anvl_hawk_thruster_retro | — | Retro | JointThruster | 1 | 1.38 | 0.0655 | 2 | 0.25 | 6780 | — | — |
