Каталог
Топливные цистерны 328
| Топливо | Рынок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Вид | Размер | Грейд | Ёмкость, SCU | Поток H₂ | Поток Q | Цена, aUEC | Крафт |
| colonialism_outpost_rn_liquid_tank_unit | — | Водородный | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| colonialism_outpost_rn_multi_fuel_tank_unit | — | Водородный | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| colonialism_outpost_rn_multi_liquid_tank_unit | — | Водородный | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| colonialism_outpost_rn_single_fuel_tank_unit | — | Водородный | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| colonialism_outpost_rn_single_liquid_tank_unit | — | Водородный | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Fuel Tanks | UNKN | Водородный | 4 | A | — | — | — | — | — |
| Hydrogen Fuel Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 7300 | 1 | 1 | — | — |
| Hydrogen Fuel Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 2.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 58 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | B | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | DRAK | Квантовый | 1 | A | 1.7 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 16.4 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 1.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 7 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 29.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 21 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 7.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 2.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 1.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 2.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3.2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.7 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 2.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 5.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 11 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | AEG | Водородный | 6 | 1 | 225 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 3 | A | 93.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | A | 9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 4.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | RSI | Водородный | 3 | C | 400 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 19.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 16.4 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 80 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 7 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 438.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 1200 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | BANU | Водородный | 1 | A | 21.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 2.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6400 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 45 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | B | 70 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 18 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | — | Водородный | 0 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 23.63 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | AEG | Водородный | 6 | 1 | 450 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 13 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 28.95 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 0.9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 3 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 6.7 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | DRAK | Водородный | 1 | A | 18 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 0 | A | 1.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 18 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 10000 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 5.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | RSI | Квантовый | 3 | C | 7 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 24 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 7.2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 3 | A | 2.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 5.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 18 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 36 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 2.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 652.2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 225 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 0.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 3.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 11 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 3 | A | 6.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 210 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 5.7 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 110 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 2.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 32 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 3.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 2.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 2.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 19.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 61 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | B | 9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 100 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 45.69 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 7.2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | B | 4.35 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 3 | A | 10.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 4.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 1.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 280 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 3 | A | 8.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | ORIG | Водородный | 0 | A | 0.9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | — | Водородный | 0 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 0.95 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 5.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 2.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 3 | A | 3.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 3.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 23.63 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 12 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 3 | A | 8.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 4 | A | 10000 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | B | 4.65 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 12 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 100 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.15 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 28.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.65 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 120 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 280 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 1.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 125 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 5.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 2.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 140 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 5.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 5.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 18 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 97.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 25.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 66 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 3.2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 52.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | A | 43 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 31.61 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 52.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 24 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 3 | A | 3.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.85 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 18 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 40 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 20.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 2.4 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 3 | A | 8.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 52.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 0.9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 652.2 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | B | 63 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 10 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | B | 26 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | TMBL | Водородный | 1 | A | 2.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 6.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | B | 9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 180 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 3 | A | 3.35 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 6.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 0.95 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | RSI | Водородный | 1 | A | 10 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | AEG | Водородный | 2 | 1 | 66 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 12.9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 8.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 5.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 19.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 14.7 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | B | 63 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 94.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 50 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 2.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 30 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 200 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 12.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 18.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | A | 45 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 15 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 29 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | A | 9 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 33 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 5.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 90 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 54 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 2.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 438.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 3.75 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 4 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 21 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 14.6 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 1100 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 3.85 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 1.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.3 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 2 | A | 39 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 3 | A | 66.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 5.25 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 48 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 4.5 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 1.8 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 70 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Водородный | 1 | A | 33 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 1 | A | 1.1 | 1 | 1 | — | — |
| Internal Tank | UNKN | Квантовый | 2 | A | 8.6 | 1 | 1 | — | — |
