Каталог
Топливные поды 153
| Топливо | Рынок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Размер | Грейд | Ёмкость, SCU | Поток H₂ | Поток QT | Цена, aUEC | Крафт |
| Fuel Intake | UNKN | 1 | A | — | — | — | — | — |
| Fuel Intake | UNKN | 1 | A | — | — | — | — | — |
| Fuel Intake | UNKN | 1 | A | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_avenger_stalker | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_avenger_titan | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_avenger_warlock | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_eclipse | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_gladius | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_hammerhead | AEG | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_idris | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_javelin | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_reclaimer | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_redeemer | AEG | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_retaliator | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_sabre | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_sabre_firebird | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_sabre_peregrine | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_sabre_raven | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_tiburon | AEG | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_vanguard_harbinger | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_vanguard_hoplite | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_vanguard_sentinel | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_aegs_vanguard_warden | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_arrow | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_asgard | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_carrack | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_gladiator | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hawk | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hornet_f7a | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hornet_f7a_mk1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hornet_f7a_mk2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hornet_f7c | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hornet_f7cm | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hornet_f7cm_mk2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hornet_f7cr | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hornet_f7cr_mk2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hornet_f7cs | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hornet_f7cs_mk2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_hurricane | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_lightning_f8 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_paladin | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_pisces | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_terrapin | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_terrapin_medic | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_anvl_valkyrie | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_argo_mole | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_argo_moth | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_argo_mpuv | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_argo_mpuv_1t | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_argo_mpuv_transport | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_argo_raft | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_argo_srv | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_banu_defender | BANU | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_cnou_hoverquad | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_cnou_mustang_alpha | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_cnou_mustang_beta | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_cnou_mustang_delta | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_cnou_mustang_gamma | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_cnou_mustang_omega | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_cnou_nomad | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_crus_spirit | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_crus_star_runner | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_crus_starfighter | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_crus_starlifter | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_buccaneer | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_caterpillar | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_clipper | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_command_module | DRAK | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_corsair | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_cutlass_black | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_cutlass_blue | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_cutlass_red | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_cutlass_steel | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_cutter | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_dragonfly | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_golem | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_herald | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_ironclad | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_drak_vulture | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_espr_prowler | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_espr_talon | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_fuelintake_crus_intrepid | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_fuelintake_gama_railen | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_fuelintake_gama_tyilui | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_gama_syulen | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_glsn_shiv | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_krig_p52_merlin | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_krig_p72_archimedes | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_fortune | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_freelancer | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_freelancer_dur | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_freelancer_max | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_freelancer_mis | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_fury | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_fury_lx | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_hull_a | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_hull_b | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_hull_c | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_prospector | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_razor | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_reliant_kore | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_reliant_mako | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_reliant_sen | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_reliant_tana | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_starfarer | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_starfarer_gemini | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_starlancer | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_misc_starlite | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_mrai_guardian | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_mrai_guardian_mx | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_mrai_pulse | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_mrai_pulse_lx | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_100i | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_300i | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_315p | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_325a | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_350r | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_400i | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_600i | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_85x | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_890j | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_m50 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_orig_x1 | ORIG | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_apollo | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_aurora_cl | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_aurora_es | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_aurora_ln | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_aurora_lx | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_aurora_mk2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_aurora_mr | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_constellation_andromeda | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_constellation_aquila | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_constellation_taurus | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_mantis | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_meteor | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_perseus | RSI | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_polaris | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_salvation | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_scorpius | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_rsi_zeus | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_vncl_blade | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_vncl_glaive | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_vncl_scythe | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_vncl_stinger | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_xian_nox | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_xian_scout | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| intk_xnaa_santokyai | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| krig_p72_archimedes_intake | KRI | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| MISC Starfarer Fuel Intake | UNKN | 6 | A | — | — | — | — | — |
| orig_300i_intake | ORIG | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| orig_315p_intake | ORIG | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| orig_325a_intake | ORIG | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| orig_350r_intake | ORIG | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
Топливозаборники Star Citizen: сбор водорода в полёте
Каталог топливозаборников (Fuel Intake) Star Citizen: они собирают водород прямо из космоса на ходу и пополняют баки для маневровых двигателей. Хороший заборник делает корабль почти автономным по водороду — заправка нужна только для квантового топлива.
Квантовое топливо заборники не добывают — оно только с заправок и для квантовых прыжков. Подобрать связку «бак + заборник» под корабль — в калькуляторе комплектации корабля.