Каталог
Артиллерийские установки 166
| Оружейные узлы | Вооружение | Рынок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Подтип | Размер | Орудий | Размер узла | Наведение, °/с | Прочность | Орудие | DPS | Скоростр. | Дальность | Цена, aUEC | Крафт |
Anvil Arrow Turret встроеноanvl arrow | ANVL | BallTurret | 3 | 2 | 1 | 7150 / 50 | 1000 | — | — | — | — | — | — |
Anvil F7A Hornet Mk I Nose Turret встроеноanvl hornet f7a mk1 nose | ANVL | CanardTurret | 3 | 2 | 2 | 7150 / 50 | 650 | — | — | — | — | — | — |
Anvil F7C-M Mk II Ball Turret встроеноanvl hornet f7cm mk2 ball | ANVL | BallTurret | 5 | 2 | 3 | 156110 / 110 | 1500 | — | — | — | — | — | — |
Anvil Hornet F7C Nose Turret встроеноanvl hornet f7c nose | ANVL | CanardTurret | 3 | 2 | 1 | 7150 / 50 | 600 | — | — | — | — | 4 513 | — |
Anvil Hornet Mk II S2 Nose Turret встроеноanvl hornet f7c mk2 nose | ANVL | CanardTurret | 3 | 2 | 2 | 2820 / 20 | 650 | — | — | — | — | 19 238 | — |
Anvil Hornet Mk II S3 Nose Turret встроеноanvl hornet f7a nose | ANVL | CanardTurret | 3 | 2 | 3 | 2820 / 20 | 700 | — | — | — | — | — | — |
Anvil Lightning F8 Turret встроеноanvl lightning f8 s5 | ANVL | BallTurret | 5 | 2 | 3 | 7150 / 50 | 400 | — | — | — | — | — | — |
Anvil Lightning F8C Turret встроеноanvl lightning f8c s3 | ANVL | BallTurret | 3 | 2 | 2 | 7150 / 50 | 3500 | — | — | — | — | — | — |
C4-160f S5 Hornet Ball Turret встроеноanvl hornet f7c ball | ANVL | BallTurret | 5 | 2 | 2 | 13495 / 95 | 1250 | — | — | — | — | 32 500 | — |
C4-163f S5 Hornet Mk I Ball Turret встроеноanvl hornet f7a mk1 ball | ANVL | BallTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 1300 | — | — | — | — | — | — |
C5-173f S5 Hornet Mk II Ball Turret встроеноanvl hornet f7a ball | ANVL | BallTurret | 5 | 2 | 3 | 2517.5 / 17.5 | 1350 | — | — | — | — | 32 500 | — |
Consolidated Outland Mustang Nose Turret встроеноcnou mustang nose s3 | CNOU | BallTurret | 3 | 2 | 2 | 4935 / 35 | 1000 | — | — | — | — | — | — |
Crusader Mercury Star Runner Nose Turret встроеноmisc hull a nose s5 | MIS | BallTurret | 5 | 2 | 1 | 4935 / 35 | 2500 | — | — | — | — | — | — |
Crusader Mercury Star Runner Nose Turret встроеноcrus star runner nose s5 | CRUS | BallTurret | 5 | 2 | 3 | 4935 / 35 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Drake Cutlass Steel Remote Turret встроеноdrak cutlass steel rear dual s4 | DRAK | TopTurret | 4 | 2 | 2 | 13495 / 95 | 3500 | — | — | — | — | — | — |
Esperia Prowler Turret встроеноespr prowler s5 | ESPR | BallTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8000 | — | — | — | — | — | — |
Manned Turret встроеноanvl terrapin support | ANVL | TopTurret | 1 | — | — | 153120 / 95 | 2500 | — | — | — | — | — | — |
Mustang Nose Scoop встроеноcnou mustang gamma scoop front | CNOU | BallTurret | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Origin Jumpworks 85X Remote Turret встроеноorig 85x | ORIG | GunTurret | 3 | 2 | 2 | 7150 / 50 | — | — | — | — | — | — | — |
PC2 Dual S3 Mount встроеноanvl asgard nose s4 | ANVL | GunTurret | 3 | — | — | 4935 / 35 | 8000 | — | — | — | — | — | — |
Reliant Toshima Turret встроеноmisc reliant wing dual s4 | MIS | GunTurret | 4 | 2 | 2 | 13495 / 95 | 1000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi scorpius antares missile | RSI | GunTurret | 4 | — | — | 170120 / 120 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноargo mpuv | ARGO | GunTurret | 4 | — | — | 170120 / 120 | 2500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter front right | CRUS | GunTurret | 5 | 1 | 5 | 13495 / 95 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноanvl valkyrie right | ANVL | GunTurret | 5 | 1 | 4 | 13495 / 95 | 12000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноanvl valkyrie | ANVL | GunTurret | 5 | 1 | 4 | 13495 / 95 | 12000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi bengal phalanx | AEG | GunTurret | 6 | 1 | 6 | 13495 / 95 | 16500(2000) | Revenant Gatling | 2848.5 | 900 | 6002 м | — | — |
Remote Turret встроеноmisc starlite | MIS | GunTurret | 2 | — | — | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter nose | CRUS | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 170120 / 120 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноanvl carrack | ANVL | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 13495 / 95 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноanvl valkyrie left | ANVL | GunTurret | 5 | 1 | 4 | 13495 / 95 | 12000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer salvage right | AEG | Utility | 5 | — | — | 2115 / 15 | 4000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноargo raft | ARGO | GunTurret | 4 | 2 | 3 | 170120 / 120 | 6500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 04 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 10 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноvncl mauler s8 | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 50000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc template | AEG | PDCTurret | 9 | 2 | 8 | 324270 / 180 | 1500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris ai top left | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 10777 / 75 | 7000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноmisc starlancer rear | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 2000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноvncl mauler s9 | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 50000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter main | CRUS | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 170120 / 120 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 11 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 05 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноrsi bengal ai sts | AEG | GunTurret | 9 | 2 | 8 | 324270 / 180 | 10240(5000) | Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon | 6407 | 100 | 9703 м | — | — |
Remote Turret встроеноorig 400i | ORIG | GunTurret | 4 | 2 | 3 | 170120 / 120 | 8000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноorig 600i bottom exec s5 | UNKN | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 10000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 07 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноaegs javelin large invulnerable | AEG | GunTurret | 8 | 1 | 9 | 1410 / 10 | 17300(25000) | M9A Cannon | 7784.1 | 100 | 7916 м | — | — |
Remote Turret встроеноanvl paladin left | CRUS | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 170120 / 120 | 5500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi zeus top s3 | RSI | TopTurret | 3 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi polaris hangarcam | RSI | GunTurret | 4 | — | — | 170120 / 120 | — | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi polaris rearbottom | RSI | GunTurret | 4 | — | — | 14480 / 120 | 10000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноmisc hull c rear | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 06 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer rear right | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi hermes | RSI | TopTurret | 3 | 2 | 4 | 382270 / 270 | 2000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноvncl mauler s6 single | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 50000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноcrus spirit | CRUS | GunTurret | 1 | 2 | 2 | 13495 / 95 | 6000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноorig 600i bottom s5 | UNKN | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 10000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 02 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноrsi bengal | ANVL | GunTurret | 5 | 1 | 3 | 13495 / 95 | 2000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak caterpillar left | UNKN | GunTurret | 2 | — | — | 170120 / 120 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 03 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter rear right | CRUS | GunTurret | 6 | 2 | 5 | 13495 / 95 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноanvl paladin middle | CRUS | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 170120 / 120 | 5500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak ironclad interior | DRAK | GunTurret | 2 | — | — | 13495 / 95 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 01 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноanvl asgard right | ANVL | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 13495 / 95 | 12000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi perseus top s3 | RSI | TopTurret | 3 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 15000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноorig 890j 2 s5 | ORIG | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 10000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi zeus bottom s3 | RSI | BottomTurret | 3 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak corsair s4 | DRAK | TopTurret | 4 | 2 | 2 | 13495 / 95 | 4000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi perseus bottom s3 | RSI | BottomTurret | 3 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 15000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноgama tyilui bottom s3 | GAM | GunTurret | 3 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 15000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноgama tyilui top s3 | GAM | GunTurret | 3 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 15000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноorig 890j s5 | ORIG | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 10000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноorig 600i exec s5 | UNKN | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 10000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноmisc hull c nose s5 | MIS | BallTurret | 5 | 2 | 3 | 4935 / 35 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноorig 600i s5 | UNKN | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 10000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak caterpillar right | ARGO | GunTurret | 4 | — | — | 170120 / 120 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs redeemer front | AEG | GunTurret | 3 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноorig 400i top | ORIG | GunTurret | 4 | 2 | 3 | 170120 / 120 | 8000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноorig 400i bottom | ORIG | GunTurret | 4 | 2 | 3 | 170120 / 120 | 8000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer 02 | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs tiburon mid right | AEG | GunTurret | 5 | 1 | 7 | 170120 / 120 | 5500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris ai | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 10777 / 75 | 7000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak caterpillar | ARGO | GunTurret | 4 | 1 | 2 | 170120 / 120 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris ai bottom left | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 10777 / 75 | 7000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter front left | CRUS | GunTurret | 5 | 1 | 5 | 13495 / 95 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноorbital sentry ai | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 10 | 170120 / 120 | 30000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноvncl mauler s6 double | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 50000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter dual | CRUS | GunTurret | 6 | 2 | 5 | 13495 / 95 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak golem ox | DRAK | GunTurret | 4 | — | — | 170120 / 120 | 2500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноvncl mauler s7 | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 50000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi scorpius | RSI | GunTurret | 3 | 4 | 3 | 13495 / 95 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноmisc hull b | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer bottom | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноanvl paladin | CRUS | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 170120 / 120 | 5500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer salvage left | AEG | Utility | 5 | — | — | 2115 / 15 | 4000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноargo moth | ARGO | MissileTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer top | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer salvage | AEG | GunTurret | 5 | — | — | 2115 / 15 | 4000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 08 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer front left | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc 09 | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter rear left | CRUS | GunTurret | 6 | 2 | 5 | 13495 / 95 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноanvl paladin large | RSI | GunTurret | 6 | 4 | 5 | 13495 / 95 | 13000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноanvl asgard left | ANVL | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 12000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris ai top right | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 10777 / 75 | 7000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer front right | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs tiburon mid left | AEG | GunTurret | 5 | 1 | 7 | 170120 / 120 | 5500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноmisc hull c | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi polaris torpedo | RSI | GunTurret | 4 | — | — | 170120 / 120 | — | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноmisc starlancer | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 2000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi bengal medium | AEG | GunTurret | 8 | 2 | 7 | 13495 / 95 | 20000(2000) | Slayer Cannon | 3700 | 12 | 5004 м | — | — |
Remote Turret встроеноrsi bengal sts | AEG | GunTurret | 9 | 2 | 8 | 324270 / 180 | 10240(5000) | Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon | 6407 | 100 | 9703 м | — | — |
Remote Turret встроеноvncl mauler | MIS | GunTurret | 4 | — | — | 13495 / 95 | 50000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter single | CRUS | GunTurret | 5 | 1 | 5 | 13495 / 95 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi bengal main gun | AEG | GunTurret | 12 | 2 | 12 | 1410 / 10 | 708660(2000) | M9A Cannon | 33333.3 | 10 | 12003 м | — | — |
Remote Turret встроеноrsi bengal aa | AEG | GunTurret | 8 | 2 | 7 | 13495 / 95 | 10240(2000) | Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon | 4271 | 100 | 9097 м | — | — |
Remote Turret встроеноcnou nomad | ARGO | GunTurret | 4 | — | — | 170120 / 120 | 2500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноorig 315p | ORIG | GunTurret | 2 | — | — | 170120 / 120 | 2000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноargo srv | ARGO | Utility | 1 | — | — | 3525 / 25 | 6500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter rear | CRUS | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 170120 / 120 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноglsn shiv | GLSN | GunTurret | 3 | 4 | 3 | 13495 / 95 | 4000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak command module | DRAK | GunTurret | 4 | — | — | 12790 / 90 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi bengal sts large | AEG | GunTurret | 12 | 1 | 12 | 170120 / 120 | 708660(1000000) | M9A Cannon | 33333.3 | 10 | 12003 м | — | — |
Remote Turret встроеноaegs tiburon front right | AEG | GunTurret | 5 | 1 | 7 | 170120 / 120 | 5500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer rear left | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs javelin large | AEG | GunTurret | 8 | 1 | 9 | 1410 / 10 | 17300(25000) | M9A Cannon | 7784.1 | 100 | 7916 м | — | — |
Remote Turret встроеноrsi polaris reartop | RSI | MissileTurret | 4 | — | — | 14480 / 120 | 10000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноturret pdc template | AEG | PDCTurret | 9 | 2 | 8 | 324270 / 180 | 1500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak cutlass | DRAK | GunTurret | 4 | — | — | 170120 / 120 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris pdc | AEG | PDCTurret | 9 | 1 | 2 | 367290 / 225 | 850(1500) | CF-227 Badger Repeater | 328.1 | 750 | 1734 м | — | — |
Remote Turret встроеноrsi perseus torpedo | RSI | GunTurret | 4 | — | — | 170120 / 120 | — | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs redeemer rear | AEG | GunTurret | 3 | 2 | 3 | 15395 / 120 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter bomb | CRUS | GunTurret | 5 | 1 | 5 | 10675 / 75 | 1500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak ironclad | DRAK | TopTurret | 3 | — | — | 13495 / 95 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs tiburon | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 170120 / 120 | 5500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi bengal missilelauncher | AEG | MissileTurret | 6 | 1 | 6 | 13495 / 95 | 2000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs tiburon front left | AEG | GunTurret | 5 | 1 | 7 | 170120 / 120 | 5500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноanvl paladin left right | CRUS | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 170120 / 120 | 5500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноrsi apollo | RSI | TopTurret | 3 | 2 | 3 | 382270 / 270 | 2000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноcrus starlifter main a2 | CRUS | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 170120 / 120 | 12500 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak corsair tail | DRAK | TopTurret | 4 | 2 | 2 | 170120 / 120 | 6000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs idris ai bottom right | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 4 | 10777 / 75 | 7000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноdrak ironclad assault | DRAK | BottomTurret | 3 | — | — | 13495 / 95 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Remote Turret встроеноaegs reclaimer | AEG | GunTurret | 5 | 2 | 3 | 13495 / 95 | 8500 | — | — | — | — | — | — |
RSI Lesath Missile Turret встроеноrsi scorpius missile | RSI | MissileTurret | 3 | — | — | 13495 / 95 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
TMSB-5 Ball Turret встроеноanvl hornet f7cm mk2 ball bespoke | ANVL | BallTurret | 5 | 2 | 4 | 156110 / 110 | 1500 | — | — | — | — | 115 330 | — |
Tumbril Storm Turret встроеноtmbl storm main | TMBL | TopTurret | 3 | 1 | 3 | 141100 / 100 | 14500 | — | — | — | — | — | — |
Tumbril Storm Turret встроеноtmbl storm aa module | TMBL | TopTurret | 3 | — | — | 50 | 1000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноorig 890j missile lower left | ORIG | MissileTurret | 5 | — | — | 13495 / 95 | 15000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноorig 890j missile top left | ORIG | MissileTurret | 5 | — | — | 13495 / 95 | 15000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноorig 890j missile lower right | ORIG | MissileTurret | 5 | — | — | 13495 / 95 | 15000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноtmbl nova main | TMBL | GunTurret | 5 | 1 | 5 | 3525 / 25 | 20000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноtmbl nova gun | TMBL | BallTurret | 4 | 2 | 2 | 13495 / 95 | 1000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноorig 890j missile top right | ORIG | MissileTurret | 5 | — | — | 13495 / 95 | 15000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноrsi lynx ball | RSI | BallTurret | 1 | 2 | 1 | 212150 / 150 | — | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноanvl spartan top | ANVL | BallTurret | 4 | 2 | 2 | 13495 / 95 | — | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноanvl ballista top | ANVL | BallTurret | 4 | 2 | 2 | 13495 / 95 | 8000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноanvl centurion top | ANVL | BallTurret | 4 | 1 | 3 | 13495 / 95 | 200 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноanvl ballista rear | ANVL | MissileTurret | 9 | — | — | 13495 / 95 | 2000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноcrus spirit nose s3 | CRUS | BallTurret | 3 | 2 | 3 | 4935 / 35 | 5000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноanvl centurion s4 | ANVL | GunTurret | 9 | 4 | 4 | 13495 / 95 | 2000 | — | — | — | — | — | — |
Turret встроеноrsi ursa rover ballturret | RSI | BallTurret | 2 | 2 | 1 | 212150 / 150 | — | — | — | — | — | — | — |
Турели Star Citizen: вооружение и наведение
Каталог турелей Star Citizen: поворотные установки под корабельные орудия — пилотируемые, дистанционные и автоматические. Турель расширяет сектор обстрела и позволяет экипажу вести огонь независимо от курса корабля.
Суммарный урон турельного залпа считает калькулятор DPS. Зенитное прикрытие от ракет — в разделе ПВО, а сами ракеты и контрмеры — в профильных каталогах.