Каталог
Бомбовооружение 17
| Стойка | Бомба | Рынок | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Вид | Размер | Слоты | Размер слота | Взвод, с | Время жизни, с | Безоп., м | Прочность | Цена, aUEC | Крафт |
| Aegis Eclipse 1xS10 Bomb Rack | ANVL | Сбрасыватель | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1500 | — | — |
| Aegis Eclipse 20xS3 Bomb Rack | ANVL | Сбрасыватель | 3 | 20 | 3 | — | — | — | 1500 | — | — |
| Aegis Eclipse 4xS5 Bomb Rack | ANVL | Сбрасыватель | 5 | 4 | 5 | — | — | — | 1500 | — | — |
| Aegis Retaliator 48xS3 Rear Bomb Rack | AEG | Сбрасыватель | 5 | 48 | 3 | — | — | — | 2500 | — | — |
| Aegis Retaliator 64xS3 Front Bomb Rack | AEG | Сбрасыватель | 5 | 64 | 3 | — | — | — | 2500 | — | — |
| Aegis Retaliator 8xS5 Front Bomb Rack | AEG | Сбрасыватель | 5 | 8 | 5 | — | — | — | 2500 | — | — |
| Aegis Retaliator 8xS5 Rear Bomb Rack | AEG | Сбрасыватель | 5 | 8 | 5 | — | — | — | 2500 | — | — |
| Anvil Gladiator S3 Bomb Rack | ANVL | Сбрасыватель | 3 | 12 | 3 | — | — | — | 1500 | — | — |
| Anvil Gladiator S5 Bomb Rack | ANVL | Сбрасыватель | 5 | 2 | 5 | — | — | — | 1500 | — | — |
| Colossus Bomb | AEG | Бомба | 10 | — | — | 5 | 300 | 50 | 1000 | 83 125 | — |
| CST-313 "Castillo" | BEHR | Сбрасыватель | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 200 | — | — |
| MSD-313 Missile Rack | BEHR | Сбрасыватель | 10 | 2 | 10 | — | — | — | 3600 | — | — |
| MSD-313 Missile Rack | BEHR | Сбрасыватель | 10 | 2 | 10 | — | — | — | 3600 | — | — |
| MSD-313 Missile Rack | BEHR | Сбрасыватель | 5 | 10 | 5 | — | — | — | 200 | 7 140 | — |
| MSD-313 Missile Rack | BEHR | Сбрасыватель | 3 | 1 | 10 | — | — | — | 200 | — | — |
| Stormburst Bomb | AEG | Бомба | 5 | — | — | 3 | 300 | 50 | 1000 | 5 065 | — |
| Thunderball Bomb | AEG | Бомба | 3 | — | — | 0.5 | 300 | 50 | 1000 | 1 655 | — |
Бомбы Star Citizen: авиабомбы и бомбардировка
Каталог бомб Star Citizen: тяжёлые авиабомбы для бомбардировщиков — мощный урон по крупным и наземным целям. Сбрасываются со специальных бомбоотсеков и наносят несравнимо больше урона, чем обычные орудия, но требуют точного захода.
Управляемое вооружение того же класса — ракеты и торпедные стойки. Урон по щитам и корпусу прикидывает калькулятор DPS.