Промышленность
Грузовые сетки 143
| Грузовой объём | Рынок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Производитель | Размер | Ёмкость, SCU | X, м | Y, м | Z, м | Цена, aUEC | Крафт |
| aegs_avenger_cargogrid_stalker | — | 1 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | — | — |
| aegs_avenger_cargogrid_titan | — | 1 | 8 | 2.5 | 5 | 1.25 | — | — |
| aegs_hammerhead_cargogrid_main | — | 1 | 40 | 5 | 6.25 | 2.5 | — | — |
| aegs_hammerhead_gs_cargogrid_main | — | 1 | 64 | 5 | 10 | 2.5 | — | — |
| aegs_idris_cargogrid | — | 1 | 64 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| aegs_idris_cargogrid_additionalstorage | — | 1 | 12 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | — | — |
| aegs_idris_cargogrid_cargoroom_back | — | 1 | 144 | 22.5 | 5 | 2.5 | — | — |
| aegs_idris_cargogrid_cargoroom_front | — | 1 | 140 | 17.5 | 6.25 | 2.5 | — | — |
| aegs_idris_cargogrid_cargoroom_medium | — | 1 | 10 | 1.25 | 6.25 | 2.5 | — | — |
| aegs_idris_cargogrid_cargoroom_small | — | 1 | 4 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | — | — |
| aegs_idris_cargogrid_missileroom_back | — | 1 | 96 | 20 | 3.75 | 2.5 | — | — |
| aegs_idris_cargogrid_missileroom_front | — | 1 | 112 | 17.5 | 5 | 2.5 | — | — |
| aegs_javelin_cargogrid | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| aegs_javelin_cargogrid_hangar | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| aegs_javelin_cargogrid_hangar_aux | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| aegs_javelin_cargogrid_m | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| aegs_javelin_cargogrid_s | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| aegs_javelin_cargogrid_xl | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| aegs_reclaimer_cargogrid_large | — | 1 | 27 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | — | — |
| aegs_reclaimer_cargogrid_salvage_front_temp | — | 1 | 70 | 8.75 | 6.25 | 2.5 | — | — |
| aegs_reclaimer_cargogrid_salvage_rear_temp | — | 1 | 50 | 6.25 | 6.25 | 2.5 | — | — |
| aegs_reclaimer_cargogrid_small | — | 1 | 18 | 3.75 | 2.5 | 3.75 | — | — |
| aegs_redeemer_cargogrid | — | 1 | 2 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | — | — |
| aegs_retaliator_cargogrid_front | — | 1 | 28 | 2.5 | 8.75 | 2.5 | — | — |
| aegs_retaliator_cargogrid_front_left | — | 1 | 4 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | — | — |
| aegs_retaliator_cargogrid_front_main | — | 1 | 30 | 3.75 | 6.25 | 2.5 | — | — |
| aegs_retaliator_cargogrid_front_right | — | 1 | 4 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | — | — |
| aegs_retaliator_cargogrid_rear_main | — | 1 | 36 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | — | — |
| anvl_asgard_cargogrid | — | 1 | 180 | 6.25 | 11.25 | 5 | — | — |
| anvl_carrack_cargogrid | — | 1 | 64 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| anvl_carrack_cargogrid_mid | — | 1 | 24 | 5 | 3.75 | 2.5 | — | — |
| anvl_hornet_cargogrid_f7c | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| anvl_hornet_cargogrid_f7c_mk2 | — | 1 | 2 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | — | — |
| anvl_paladin_cargogrid | — | 1 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | — | — |
| anvl_pisces_cargogrid | — | 1 | 2 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | — | — |
| anvl_valkyrie_cargogrid | — | 1 | 90 | 6.25 | 7.5 | 3.75 | — | — |
| argo_csv_cargogrid_main | — | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | — | — |
| argo_csv_cargogrid_rear | — | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — | — |
| argo_moth_cargogrid | — | 1 | 96 | 5 | 7.5 | 5 | — | — |
| argo_moth_cargogrid_rearlift | — | 1 | 32 | 5 | 5 | 2.5 | — | — |
| argo_moth_cargogrid_side | — | 1 | 96 | 5 | 7.5 | 5 | — | — |
| argo_moth_cargogrid_side_right | — | 1 | 96 | 7.5 | 5 | 5 | — | — |
| argo_mpuv_1t_cargogrid_main | — | 1 | 16 | 2.5 | 5 | 2.5 | — | — |
| argo_mpuv_cargogrid_main | — | 1 | 2 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | — | — |
| argo_raft_cargogrid_192 | — | 1 | 192 | 10 | 15 | 2.5 | — | — |
| argo_raft_cargogrid_main | — | 1 | 32 | 2.5 | 10 | 2.5 | — | — |
| argo_srv_cargogrid_main | — | 1 | 12 | 5 | 3.75 | 1.25 | — | — |
| basebuilding_fpscraftingbench_cargogridentity | — | 1 | — | 2.5 | 1.25 | 1.25 | — | — |
| cargogrid_actormovable_trolley_hover_template_ugf | — | 1 | — | 2.5 | 3.75 | 2.5 | — | — |
| cnou_mustang_cargogrid_main | — | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 1.25 | — | — |
| cnou_nomad_cargogrid_main | — | 1 | 24 | 3.75 | 5 | 2.5 | — | — |
| crus_intrepid_cargogrid | — | 1 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | — | — |
| crus_spirit_c1_cargogrid | — | 1 | 32 | 2.5 | 10 | 2.5 | — | — |
| crus_star_runner_cargogrid_large | — | 1 | 108 | 7.5 | 7.5 | 3.75 | — | — |
| crus_star_runner_cargogrid_small | — | 1 | 6 | 1.25 | 3.75 | 2.5 | — | — |
| crus_starlifter_cargogrid_large | — | 1 | 480 | 10 | 18.75 | 5 | — | — |
| crus_starlifter_cargogrid_large_m2 | — | 1 | 360 | 10 | 18.75 | 3.75 | — | — |
| crus_starlifter_cargogrid_small | — | 1 | 216 | 7.5 | 11.25 | 5 | — | — |
| crus_starlifter_cargogrid_small_a2 | — | 1 | 216 | 7.5 | 22.5 | 2.5 | — | — |
| crus_starlifter_cargogrid_small_m2 | — | 1 | 162 | 7.5 | 11.25 | 3.75 | — | — |
| drak_caterpillar_cargogrid_module | — | 1 | 96 | 5 | 7.5 | 5 | — | — |
| drak_caterpillar_cargogrid_module_ladder | — | 1 | 20 | 1.25 | 6.25 | 5 | — | — |
| drak_caterpillar_cargogrid_module_walkway | — | 1 | 8 | 5 | 1.25 | 2.5 | — | — |
| drak_caterpillar_cargogrid_nose | — | 1 | 60 | 6.25 | 5 | 3.75 | — | — |
| drak_caterpillar_cargogrid_nose_access | — | 1 | 20 | 6.25 | 2.5 | 2.5 | — | — |
| drak_clipper_cargogrid_main | — | 1 | 12 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | — | — |
| drak_corsair_cargogrid_main | — | 1 | 72 | 5 | 11.25 | 2.5 | — | — |
| drak_cutlass_cargogrid_main | — | 1 | 40 | 5 | 6.25 | 2.5 | — | — |
| drak_cutlass_cargogrid_rear | — | 1 | 6 | 1.25 | 3.75 | 2.5 | — | — |
| drak_cutlass_red_cargogrid_left | — | 1 | 6 | 1.25 | 3.75 | 2.5 | — | — |
| drak_cutlass_red_cargogrid_right | — | 1 | 6 | 1.25 | 3.75 | 2.5 | — | — |
| drak_cutter_cargogrid_2stack | — | 1 | 2 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | — | — |
| drak_cutter_cargogrid_4stack | — | 1 | 4 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | — | — |
| drak_golem_ox_cargogrid_main | — | 1 | 64 | 5 | 10 | 2.5 | — | — |
| drak_ironclad_cargogrid_hold | — | 1 | 360 | 7.5 | 12.5 | 7.5 | — | — |
| drak_ironclad_cargogrid_hold_center | — | 1 | 720 | 7.5 | 25 | 7.5 | — | — |
| drak_ironclad_cargogrid_securehold | — | 1 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | — |
| drak_ironclad_cargogrid_securehold_center | — | 1 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | — |
| drak_mule_cargogrid_rear | — | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — | — |
| drak_vulture_cargogrid_main | — | 1 | 12 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | — | — |
| espr_prowler_utility_cargogrid_main | — | 1 | 16 | 2.5 | 5 | 2.5 | — | — |
| exterior_freightelevator_cargogrid | — | 1 | 5120 | 40 | 25 | 10 | — | — |
| gama_railen_cargogrid_large | — | 1 | 128 | 5 | 10 | 5 | — | — |
| gama_railen_cargogrid_small | — | 1 | 64 | 5 | 10 | 2.5 | — | — |
| gama_syulen_cargogrid_main | — | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — | — |
| gama_tyilui_cargogrid | — | 1 | 48 | 5 | 7.5 | 2.5 | — | — |
| glsn_shiv_cargogrid_main | — | 1 | 32 | 2.5 | 10 | 2.5 | — | — |
| grin_mtc_cargogrid | — | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | — |
| grin_utv_cargogrid | — | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — | — |
| hangar_freightelevator_cargogrid_large | — | 1 | 896 | 20 | 17.5 | 5 | — | — |
| hangar_freightelevator_cargogrid_medium | — | 1 | 224 | 10 | 8.75 | 5 | — | — |
| hangar_freightelevator_cargogrid_small | — | 1 | 120 | 7.5 | 6.25 | 5 | — | — |
| hangar_freightelevator_cargogrid_xl | — | 1 | 1120 | 25 | 17.5 | 5 | — | — |
| misc_fortune_cargogrid_main | — | 1 | 6 | 2.5 | 3.75 | 1.25 | — | — |
| misc_fortune_cargogrid_secondary | — | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | — | — |
| misc_freelancer_cargogrid_mid | — | 1 | 6 | 2.5 | 1.25 | 3.75 | — | — |
| misc_freelancer_cargogrid_rear | — | 1 | 54 | 2.5 | 11.25 | 3.75 | — | — |
| misc_freelancer_cargogrid_rear_dur | — | 1 | 24 | 2.5 | 5 | 3.75 | — | — |
| misc_freelancer_cargogrid_rear_max | — | 1 | 108 | 5 | 11.25 | 3.75 | — | — |
| misc_hull_a_cargogrid | — | 1 | 16 | 2.5 | 5 | 2.5 | — | — |
| misc_hull_a_cargoplate | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| misc_hull_b_cargogrid | — | 1 | 32 | 2.5 | 10 | 2.5 | — | — |
| misc_hull_c_cargogrid | — | 1 | 384 | 10 | 10 | 7.5 | — | — |
| misc_hull_c_cargogrid_outer | — | 1 | 192 | 5 | 10 | 7.5 | — | — |
| misc_reliant_cargogrid_kore | — | 1 | 3 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | — | — |
| misc_reliant_cargogrid_tana | — | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — | — |
| misc_starfarer_cargogrid_center | — | 1 | 175 | 6.25 | 8.75 | 6.25 | — | — |
| misc_starfarer_cargogrid_side | — | 1 | 50 | 6.25 | 2.5 | 6.25 | — | — |
| misc_starfarer_cargogrid_side_alcove | — | 1 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | — |
| misc_starlancer_cargogrid | — | 1 | 48 | 2.5 | 10 | 3.75 | — | — |
| misc_starlancer_cargogrid_max | — | 1 | 64 | 2.5 | 20 | 2.5 | — | — |
| misc_starlancer_cargogrid_small | — | 1 | 16 | 2.5 | 5 | 2.5 | — | — |
| orig_100i_cargogrid | — | 1 | 2 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | — | — |
| orig_135c_cargogrid | — | 1 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | — | — |
| orig_300i_cargogrid_front | — | 1 | 8 | 2.5 | 5 | 1.25 | — | — |
| orig_300i_cargogrid_rear | — | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | — | — |
| orig_400i_cargogrid | — | 1 | 42 | 3.75 | 8.75 | 2.5 | — | — |
| orig_600_cargogrid_main | — | 1 | 8 | 5 | 1.25 | 2.5 | — | — |
| orig_600_cargogrid_main_small | — | 1 | 2 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | — | — |
| orig_600_cargogrid_module_large | — | 1 | 12 | 5 | 1.25 | 3.75 | — | — |
| orig_600_cargogrid_module_small | — | 1 | 6 | 2.5 | 1.25 | 3.75 | — | — |
| orig_890jump_cargogrid_hangar | — | 1 | 10 | 1.25 | 6.25 | 2.5 | — | — |
| orig_890jump_cargogrid_hangar_wide | — | 1 | 30 | 3.75 | 6.25 | 2.5 | — | — |
| orig_890jump_cargogrid_rear | — | 1 | 288 | 7.5 | 15 | 5 | — | — |
| orig_m80_cargogrid | — | 1 | 2 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | — | — |
| rsi_apollo_cargogrid_main | — | 1 | 16 | 2.5 | 5 | 2.5 | — | — |
| rsi_aurora_cl_cargogrid_main | — | 1 | 6 | 1.25 | 7.5 | 1.25 | — | — |
| rsi_aurora_es_cargogrid_main | — | 1 | 3 | 1.25 | 3.75 | 1.25 | — | — |
| rsi_aurora_mk2_cargogrid_leftright | — | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — | — |
| rsi_aurora_mk2_module_cargogrid_rightleft | — | 1 | 3 | 1.25 | 3.75 | 1.25 | — | — |
| rsi_constellation_cargogrid_main | — | 1 | 96 | 5 | 10 | 3.75 | — | — |
| rsi_constellation_phoenix_cargogrid_main | — | 1 | 80 | 6.25 | 10 | 2.5 | — | — |
| rsi_constellation_taurus_cargogrid_main | — | 1 | 168 | 5 | 17.5 | 3.75 | — | — |
| rsi_constellation_taurus_cargogrid_tail | — | 1 | 6 | 2.5 | 3.75 | 1.25 | — | — |
| rsi_hermes_cargogrid_main | — | 1 | 144 | 5 | 22.5 | 2.5 | — | — |
| rsi_perseus_cargogrid_main | RSI | 1 | 96 | 10 | 7.5 | 2.5 | — | — |
| rsi_polaris_cargogrid_main | — | 1 | 288 | 7.5 | 15 | 5 | — | — |
| rsi_salvation_cargogrid | — | 1 | 6 | 2.5 | 3.75 | 1.25 | — | — |
| rsi_zeus_cargo_cargogrid_left | — | 1 | 4 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | — | — |
| rsi_zeus_cargo_cargogrid_main | — | 1 | 120 | 6.25 | 10 | 3.75 | — | — |
| rsi_zeus_cargo_cargogrid_right | — | 1 | 4 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | — | — |
| rsi_zeus_cargogrid_main | — | 1 | 32 | 5 | 5 | 2.5 | — | — |
| tmbl_cyclone_cargogrid_main | — | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — | — |
Грузовые сетки Star Citizen: трюм и объём SCU
Каталог грузовых сеток (Cargo Grid) Star Citizen: они задают объём трюма в SCU — сколько товара или контейнеров корабль увезёт за рейс. Объём трюма напрямую определяет прибыль торговца: больше SCU — больше навар с одного маршрута.
Что выгодно возить и куда — считает торговый калькулятор и выгодные маршруты. Грузить и разгружать контейнеры помогают тягловые лучи.