Товар · Aslarite
Aslarite
Асларит (Aslarite) — природный минерал, который чаще всего встречается на астероидах. Благодаря своим природным теплоизоляционным свойствам он может быть переработан и использован для создания индивидуальной брони, которая поможет владельцу выдерживать экстремальные температуры.
Данные патча 4.8.3 · обновлено 02.07.2026
Лучшая покупка—
Лучшая продажа5 100 aUEC
Добычаship
| Терминал | Планета/тело | Система | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|---|
| TDD - Trade and Development Division - Area 18↗ | — | STANTON | — | 5 100 aUEC |
| Levski↗ | — | NYX | — | 5 100 aUEC |
| Admin - Ruin Station↗ | — | PYRO | — | 5 100 aUEC |
| CBD - Central Business District - Lorville↗ | — | STANTON | — | 5 100 aUEC |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New Babbage↗ | — | STANTON | — | 5 100 aUEC |
| Admin - GrimHEX↗ | — | STANTON | — | 5 100 aUEC |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison↗ | — | STANTON | — | 5 100 aUEC |
| Тело | Система | Метод | Шанс | Содержание |
|---|---|---|---|---|
| Mining Base #01K-I43↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #0YX-O7Z↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #1XA-3GI↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #365-YNZ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #4PI-3YY↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #4R0-NVX↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #51F-OGH↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #5U5-TLC↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #6IN-P02↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #74H-2DO↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #7IQ-29Q↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #7LI-0OA↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #7YH-JX7↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #8CG-OSA↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #8PV-WNE↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #A73-HTJ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #AL5-XPD↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #BBR-4JQ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #BRE-582↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #BSK-IJ5↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #CVF-T6H↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #CZW-RRY↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #E38-S5G↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #GO4-CH0↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #IGB-FXW↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #IO3-H1F↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #JUG-0KZ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #LBP-UN5↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #N6J-XKH↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #ODD-E9B↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #OYV-JKE↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #Q4U-I20↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #Q9Q-090↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #QXS-NBS↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #R08-Y3K↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #R75-5PZ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #R7J-WJ7↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #RCD-OB3↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #RSV-8HL↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #SAG-2UN↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #U5X-NGQ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #UDK-IJX↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #URB-H3V↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #UU6-1EI↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #W79-2H7↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #WUO-ZRU↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #X92-IVA↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #XJZ-JR2↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #YTO-GLQ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #Z48-013↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Stanton↗ | STANTON | корабельная | 30% | — |
| ARC L5↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 15% | — |
| CRU L4↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 15% | — |
| MIC L3↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 15% | — |
| PYR6 L1↗точка Лагранжа | PYRO | корабельная | 10% | — |
| PYR6 L2↗точка Лагранжа | PYRO | корабельная | 10% | — |
| PYR6 L3↗точка Лагранжа | PYRO | корабельная | 10% | — |
| PYR6 L4↗точка Лагранжа | PYRO | корабельная | 10% | — |
| PYR6 L5↗точка Лагранжа | PYRO | корабельная | 10% | — |
| Fuego↗луна | PYRO | корабельная | 8% | — |
| Vuur↗луна | PYRO | корабельная | 8% | — |
| Ita↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Magda↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Продукт | Тип | Производитель | Расход, SCU |
|---|---|---|---|
| ADP Arms (Modified)↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Aqua↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Black↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Blue↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Crusader Edition↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Dark Green↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Dark Red↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Green↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Grey↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Hurston Edition↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Imperial↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Olive↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Orange↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Purple↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Red↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Seagreen↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Sienna↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Tan↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Twilight↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Violet↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms White↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Woodland↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Arms Yellow↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core (Modified)↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Aqua↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Black↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Blue↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Crusader Edition↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Dark Green↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Dark Red↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Green↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Grey↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Hurston Edition↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Imperial↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Olive↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Orange↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Purple↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Red↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Seagreen↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Sienna↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Tan↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Twilight↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Violet↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core White↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Core Yellow↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Aqua↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Black↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Blue↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Crusader Edition↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Dark Green↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Dark Red↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Green↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Grey↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Hurston Edition↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Imperial↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Olive↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Orange↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Purple↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Red↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Seagreen↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Sienna↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Tan↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Twilight↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Violet↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs White↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Woodland↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP Legs Yellow↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| ADP-mk4 Arms Woodland↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| ADP-mk4 Core Woodland↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| ADP-mk4 Helmet Woodland↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| ADP-mk4 Legs Woodland↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Antium Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Antium Arms Jet↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Antium Arms Midnight Sun↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Antium Arms Moss Camo↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Antium Arms Sand↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Antium Arms Storm↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Antium Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Antium Core Jet↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Antium Core Jet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Antium Core Maroon↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Antium Core Midnight Sun↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Antium Core Moss Camo↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Antium Core Sand↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Antium Core Storm↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Antium Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Antium Helmet Jet↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Antium Helmet Maroon↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Antium Helmet Midnight Sun↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Antium Helmet Moss Camo↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Antium Helmet Sand↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Antium Helmet Storm↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Antium Legs↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Antium Legs Jet↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Antium Legs Maroon↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Antium Legs Midnight Sun↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Antium Legs Moss Camo↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Antium Legs Sand↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Antium Legs Storm↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Arden-CL Backpack↗ | Char_Armor_Backpack | — | 0.02 SCU |
| Arden-SL Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Arden-SL Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Arden-SL Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Arden-SL Legs↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Argus Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Aqua/Black↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/Aqua/Silver↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/Gold/Silver↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/Grey↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/Grey/Red↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/Pink/Purple↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/Silver↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/Silver↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/Silver/Blue↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/Silver/Green↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/Silver/Yellow↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Black/White/Violet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Gold/Grey/Black↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Grey/Green↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Red/Silver↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Scorched↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Silver/Gold/Grey↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet White/Silver/Grey↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Yellow/Black↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Argus Helmet Yellow/Grey↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Aril Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Aril Backpack↗ | Char_Armor_Backpack | — | 0.02 SCU |
| Aril Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Aril Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Aril Legs↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Artimex Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Artimex Arms (Modified)↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Artimex Arms Canuto↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Artimex Arms Elysium↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Artimex Arms Hurston Dynamics Executive Security↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Artimex Arms Lodestone↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Artimex Arms Red Alert↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Artimex Arms Starchaser↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Artimex Arms Wildwood↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Artimex Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Artimex Core (Modified)↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Artimex Core Canuto↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Artimex Core Elysium↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Artimex Core Hurston Dynamics Executive Security↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Artimex Core Lodestone↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Artimex Core Red Alert↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Artimex Core Starchaser↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Artimex Core Wildwood↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Artimex Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Artimex Helmet Canuto↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Artimex Helmet Elysium↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Artimex Helmet Hurston Dynamics Executive Security↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Artimex Helmet Lodestone↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Artimex Helmet Red Alert↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Artimex Helmet Starchaser↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Artimex Helmet Wildwood↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Artimex Legs↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Artimex Legs Canuto↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Artimex Legs Elysium↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Artimex Legs Hurston Dynamics Executive Security↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Artimex Legs Lodestone↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Artimex Legs Red Alert↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Artimex Legs Starchaser↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Artimex Legs Wildwood↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Aves Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Aves Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Aves Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Aves Legs↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Aves Shrike Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Aves Shrike Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Aves Shrike Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Aves Shrike Legs↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Aves Talon Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Aves Talon Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Aves Talon Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Aves Talon Legs↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Aztalan Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Aztalan Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Aztalan Galena Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Aztalan Galena Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Aztalan Galena Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Aztalan Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Aztalan Tamarack Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Aztalan Tamarack Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Aztalan Tamarack Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Badami Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Aqua↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Black↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Blue↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Crusader Edition↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Dark Green↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Dark Red↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Green↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Grey↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Hurston Edition↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Imperial↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Olive↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Orange↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Purple↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Red↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Seagreen↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Sienna↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Tan↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Twilight↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Violet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet White↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Balor HCH Helmet Yellow↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Base↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Black↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Blue↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Dark Green↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Dark Red↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Green↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Grey↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Imperial↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Olive↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Orange↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Purple↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Red↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Seagreen↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Sienna↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Tan↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Twilight↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Violet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet White↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CBH-3 Helmet Yellow↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| CSP-68L Backpack↗ | Char_Armor_Backpack | — | 0.02 SCU |
| Calico Arms Desert↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Calico Arms Tactical↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Calico Core Desert↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Calico Core Tactical↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Calico Helmet Desert↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Calico Helmet Tactical↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Calico Legs Desert↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Calico Legs Tactical↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Carnifex Armor Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Carnifex Armor Legs↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Chiron Arms↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Chiron Arms Purgatory Camo↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Chiron Core↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Chiron Core Purgatory Camo↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Chiron Helmet↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Chiron Helmet Purgatory Camo↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Chiron Legs↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Chiron Legs Purgatory Camo↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Citadel Arms (Modified)↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Citadel Arms Base↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Citadel Arms Dark Red↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Citadel Core (Modified)↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Citadel Core Base↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Citadel Core Dark Red↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Citadel Legs Base↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Citadel Legs Dark Red↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Corbel Arms Crush↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Corbel Arms Halcyon↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Corbel Arms Mire↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Corbel Arms Patina↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Corbel Arms Smolder↗ | Char_Armor_Arms | — | 0.02 SCU |
| Corbel Core Crush↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Corbel Core Halcyon↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Corbel Core Mire↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Corbel Core Patina↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Corbel Core Smolder↗ | Char_Armor_Torso | — | 0.02 SCU |
| Corbel Helmet Crush↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Corbel Helmet Halcyon↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Corbel Helmet Mire↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Corbel Helmet Patina↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Corbel Helmet Smolder↗ | Char_Armor_Helmet | — | 0.01 SCU |
| Corbel Legs Crush↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Corbel Legs Halcyon↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Corbel Legs Mire↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
| Corbel Legs Patina↗ | Char_Armor_Legs | — | 0.02 SCU |
