Промышленность
Фабрикатор 1 546
| Сравн. | Название | Тип | Производитель | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Series Greatsword Cannon | Стрелковое оружие | KBAR | — | ||||
| 11-Series Broadsword Cannon | Стрелковое оружие | KBAR | — | ||||
| 5CA 'Akura' | Щит | BEHR | — | ||||
| 5MA 'Chimalli' | Щит | BEHR | — | ||||
| 5SA 'Rhada' | Щит | BEHR | — | ||||
| 6CA 'Bila' | Щит | BEHR | — | ||||
| 6CA 'Bila' | Щит | BEHR | — | ||||
| 6MA 'Kozane' | Щит | BEHR | — | ||||
| 6SA 'Arbiter' | Щит | BEHR | — | ||||
| 7CA 'Nargun' | Щит | BEHR | — | ||||
| 7MA 'Lorica' | Щит | BEHR | — | ||||
| 7SA 'Concord' | Щит | BEHR | — | ||||
| 9-Series Longsword Cannon | Стрелковое оружие | KBAR | — | ||||
| A03 "Canuto" Sniper Rifle | Личное оружие | — | — | ||||
| A03 "Lodestone" Sniper Rifle | Личное оружие | — | — | ||||
| A03 "Luckbringer" Sniper Rifle | Личное оружие | — | — | ||||
| A03 "Scorched" Sniper Rifle | Личное оружие | — | — | ||||
| A03 Sniper Rifle | Личное оружие | — | — | ||||
| A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | Обвес оружия | GEM | — | ||||
| A23 Flight Helmet Woodland | Шлем | CDS | — | ||||
| Abetti | Радар | WLOP | — | ||||
| Abrade Scraper Module | Модуль сальважа | GRIN | — | ||||
| AbsoluteZero | Охладитель | ACOM | — | ||||
| AD4B Ballistic Gatling | Стрелковое оружие | BEHR | — | ||||
| AD5B Ballistic Gatling | Стрелковое оружие | BEHR | — | ||||
| AD6B Ballistic Gatling | Стрелковое оружие | BEHR | — | ||||
| ADP Arms (Modified) | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Aqua | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Black | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Blue | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Crusader Edition | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Dark Green | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Dark Red | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Green | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Grey | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Hurston Edition | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Imperial | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Olive | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Orange | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Purple | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Red | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Seagreen | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Sienna | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Tan | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Twilight | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Violet | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms White | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Woodland | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Arms Yellow | Наручи | CDS | — | ||||
| ADP Core | Нагрудник | CDS | — |
Стеш пуст. Разбирайте крафченые предметы кнопкой → В СТЕШ в окне чертежа — возвращённые материалы копятся здесь.
Крафт в Star Citizen: купить или скрафтить
Фабрикатор Star Citizen считает крафт компонентов: какой нужен чертёж, какая руда и ресурсы, сколько это стоит — и сравнивает с ценой готовой покупки. Главный вопрос экономики «купить или скрафтить» решается прямо здесь: скрафченный предмет нередко выходит дешевле и качественнее покупного, но требует рецепта и сырья.
Рецепт берётся из чертежа, а сам чертёж выбивается в миссиях. Сырьё для крафта — это ресурсы и руда, цены на компоненты-ингредиенты сверяются с каталогом товаров. Как добывать руду с нуля — в гайде «Майнинг».
Каталог чертежей крафта: что и из чего собирается, сколько руды и ресурсов уходит в дело и сколько времени тянется сборка. Кидай чертежи в список сборки — он сведёт общую смету материалов на нужное количество. Открой чертёж — там полный рецепт и обратная прикидка: сколько добра вернётся, если предмет распустить на части. Граф-вид разворачивает каталог звездой: слева тип, справа — веер чертежей этого типа. Считай сам, что выгоднее — купить готовое или скрафтить. Патч 4.8.3.