Производитель
Корабли Anvil Aerospace 49
Для гражданских лиц Anvil Aerospace производит небольшие боевые корабли, которые, однако, куда меньше ассоциируются с пиратством в общественном сознании. Они стоят дороже сопоставимых моделей от Drake Interplanetary, зато и собираются не на честном слове, отчего могут выдерживать больше попаданий. Основную часть дохода Anvil получает от военных контрактов с UEE на разработку и строительство боевых кораблей, и в особенности легендарного Hornet.
| # | КОРАБЛЬ | MFG | КЛАСС | РОЛЬ | SCU | CREW | PRICE AUEC | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Carrack | ANVL | 5 | EXPEDITION | 456 | 6 | 34 398 000 | ||
| 02 | Valkyrie | ANVL | 4 | DROPSHIP | 90 | 1 | 19 845 000 | ||
| 03 | Asgard | ANVL | 4 | DROPSHIP | 180 | 1 | 17 860 500 | ||
| 04 | Terrapin Medic | ANVL | 2 | MEDICAL | 0 | 1 | 5 704 770 | ||
| 05 | Hurricane | ANVL | 2 | HEAVY FIGHTER | 0 | 1 | 5 556 600 | ||
| 06 | Terrapin | ANVL | 2 | PATHFINDER | 0 | 1 | 5 433 120 | ||
| 07 | F7C-S Hornet Ghost Mk II | ANVL | 2 | STEALTH FIGHTER | 0 | 1 | 5 115 370 | ||
| 08 | F7C-R Hornet Tracker Mk II | ANVL | 2 | PATHFINDER | 0 | 1 | 4 882 860 | ||
| 09 | F7C-M Super Hornet Mk I | ANVL | 2 | MEDIUM FIGHTER | 0 | 1 | 4 762 800 | ||
| 10 | F7C Hornet Mk IIWB | ANVL | 2 | MEDIUM FIGHTER | 2 | 1 | 4 650 340 | ||
| 11 | F7C Hornet Wildfire Mk I | ANVL | 2 | MEDIUM FIGHTER | 0 | 1 | 4 630 500 | ||
| 12 | Gladiator | ANVL | 2 | BOMBER | 0 | 1 | 4 365 900 | ||
| 13 | F7C-S Hornet Ghost Mk I | ANVL | 2 | STEALTH FIGHTER | 0 | 1 | 3 307 500 | ||
| 14 | F7C-R Hornet Tracker Mk I | ANVL | 2 | PATHFINDER | 0 | 1 | 3 210 480 | ||
| 15 | F7C Hornet Mk I | ANVL | 2 | MEDIUM FIGHTER | 0 | 1 | 2 910 600 | ||
| 16 | Hawk | ANVL | 2 | LIGHT FIGHTER | 0 | 1 | 2 646 000 | ||
| 17 | Arrow | ANVL | 2 | LIGHT FIGHTER | 0 | 1 | 1 984 500 | ||
| 18 | C8 Pisces | ANVL | 1 | PATHFINDER | 4 | 1 | 745 290 | ||
| 19 | C8X Pisces Expedition | ANVL | 1 | PATHFINDER | 4 | 1 | 515 970 | ||
| 20 | Asgard Wikelo War Special | ANVL | 4 | DROPSHIP | 180 | 1 | — |
1 / 3 · сорт price ↓