Производитель
Корабли Musashi Industrial & Starflight Concern 29
MISC массово производит очень эффективные модульные корабли (в основном это бронированные грузовые корабли разных размеров), что делает её продукцию любимой среди торговцев и крупных корпораций. Более тридцати лет назад MISC подписали соглашение о ленд-лизе, чтобы наладить торговлю технологиями с инженерами Ши'Ан.
| # | КОРАБЛЬ | MFG | КЛАСС | РОЛЬ | SCU | CREW | PRICE AUEC | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hull C | MIS | 5 | HEAVY FREIGHT | 4608 | 1 | 15 710 600 | ||
| 02 | Starfarer Gemini | MIS | 5 | HEAVY REFUELING | 291 | 2 | 14 244 300 | ||
| 03 | Starfarer | MIS | 5 | HEAVY REFUELING | 291 | 1 | 12 568 500 | ||
| 04 | Starlancer MAX | MIS | 5 | MEDIUM FREIGHT | 224 | 1 | 8 379 000 | ||
| 05 | Freelancer MIS | MIS | 3 | GUNSHIP | 36 | 1 | 4 713 190 | ||
| 06 | Freelancer MAX | MIS | 3 | MEDIUM FREIGHT | 120 | 1 | 4 039 880 | ||
| 07 | Freelancer DUR | MIS | 3 | EXPEDITION | 36 | 1 | 3 151 100 | ||
| 08 | Freelancer | MIS | 3 | LIGHT FREIGHT | 66 | 1 | 2 962 580 | ||
| 09 | Prospector | MIS | 2 | LIGHT MINING | 0 | 1 | 2 783 020 | ||
| 10 | Reliant Mako | MIS | 3 | REPORTING | 0 | 1 | 2 388 020 | ||
| 11 | Reliant Sen | MIS | 3 | LIGHT SCIENCE | 0 | 1 | 2 136 640 | ||
| 12 | Reliant Tana | MIS | 3 | LIGHT FIGHTER | 1 | 1 | 1 885 280 | ||
| 13 | Fortune | MIS | 2 | LIGHT SALVAGE | 16 | 1 | 1 795 500 | ||
| 14 | Reliant Kore | MIS | 3 | STARTER / LIGHT FREIGHT | 6 | 1 | 1 633 900 | ||
| 15 | Hull A | MIS | 2 | LIGHT FREIGHT | 64 | 1 | 1 615 950 | ||
| 16 | Endeavor | MIS | Capital | — | 0 | — | |||
| 17 | Expanse | MIS | Light | — | 0 | — | |||
| 18 | Hull D | MIS | Capital | — | 0 | — | |||
| 19 | Hull E | MIS | Capital | — | 0 | — | |||
| 20 | Fortune Teach's Special | MIS | 2 | LIGHT SALVAGE | 16 | 1 | — |
1 / 2 · сорт price ↓