Производитель
Корабли Origin Jumpworks 22
Известна в первую очередь как производитель высококлассных кораблей, однако помимо этого компания также предоставляет некоторые сделанные на заказ детали для своих кораблей — в основном маневровые двигатели. Изящное и элегантное слияние искусства и машиностроения.
| # | КОРАБЛЬ | MFG | КЛАСС | РОЛЬ | SCU | CREW | PRICE AUEC | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 890 Jump | ORIG | 6 | LUXURY TOURING | 388 | 1 | 62 088 400 | ||
| 02 | 600i | ORIG | 5 | EXPEDITION | 44 | 1 | 27 231 800 | ||
| 03 | 600i Touring | ORIG | 5 | LUXURY TOURING | 20 | 1 | 24 938 600 | ||
| 04 | 400i | ORIG | 4 | EXPEDITION | 42 | 3 | 8 398 060 | ||
| 05 | 350r | ORIG | 2 | RACING | 4 | 1 | 3 748 500 | ||
| 06 | 325a | ORIG | 2 | INTERCEPTOR | 4 | 1 | 1 852 200 | ||
| 07 | 125a | ORIG | 1 | LIGHT FIGHTER | 2 | 1 | 1 508 220 | ||
| 08 | 135c | ORIG | 1 | LIGHT FREIGHT | 6 | 1 | 1 490 580 | ||
| 09 | 315p | ORIG | 2 | PATHFINDER | 12 | 1 | 1 490 580 | ||
| 10 | M50 Interceptor | ORIG | 1 | RACING | 0 | 1 | 1 424 430 | ||
| 11 | 300i | ORIG | 2 | LUXURY TOURING | 8 | 1 | 1 375 920 | ||
| 12 | 100i | ORIG | 1 | STARTER / PATHFINDER | 2 | 1 | 1 089 270 | ||
| 13 | 85X Limited | ORIG | 1 | TOURING | 0 | 1 | 544 635 | ||
| 14 | G12 | ORIG | Vehicle | — | 0 | — | |||
| 15 | G12a | ORIG | Vehicle | — | 0 | — | |||
| 16 | G12r | ORIG | Vehicle | — | 0 | — | |||
| 17 | 600i 2951 BIS | ORIG | 5 | EXPEDITION | 44 | 1 | — | ||
| 18 | 600i Executive Edition | ORIG | 5 | EXPEDITION | 44 | 1 | — | ||
| 19 | M80 | ORIG | 2 | HEAVY FIGHTER | 2 | 1 | — | ||
| 20 | X1 | ORIG | Light | — | 0 | — |
1 / 2 · сорт price ↓